Tour de ski 2015-2016
Sport | Ski de fond |
---|---|
Organisateur(s) | Fédération internationale de ski |
Éditions | 10e |
Lieu(x) | Europe centrale |
Date | 1er janvier 2016 au 10 janvier 2016 |
Épreuves | 8 |
Site web officiel | http://www.fiscrosscountry.com/ |
Vainqueur |
---|
Navigation
La 10e édition du Tour de ski se déroule du 1er janvier 2016 au 10 janvier 2016. Cette compétition est intégrée à la coupe du monde 2015-2016 et est organisée par la fédération internationale de ski. L'épreuve comprend huit étapes constituant un parcours entamé à Lenzerheide (Suisse) avant de faire étape à Oberstdorf (Allemagne), à Toblach, et Val di Fiemme (Italie).
Sommaire
1 Déroulement de la compétition
2 Informations
2.1 Calendrier
2.2 Points
3 Dotation
4 Classements finals
4.1 Classement général
4.2 Classement des sprints
5 Détail des étapes
5.1 Étape 1
5.1.1 Hommes
5.1.2 Femmes
5.2 Étape 2
5.2.1 Hommes
5.2.2 Femmes
5.3 Étape 3
5.3.1 Hommes
5.3.2 Femmes
5.4 Étape 4
5.4.1 Hommes
5.4.2 Femmes
5.5 Étape 5
5.5.1 Hommes
5.5.2 Femmes
5.6 Étape 6
5.6.1 Hommes
5.6.2 Femmes
5.7 Étape 7
5.7.1 Hommes
5.7.2 Femmes
5.8 Étape 8
5.8.1 Hommes
5.8.2 Femmes
6 Références
7 Liens externes
Déroulement de la compétition |
Informations |
Calendrier |
Étape | Lieu | Date | Épreuves | Distance | Heures de départ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | ||||
1 | Lenzerheide | 1er janvier | Sprint - Style Libre (Qualifications + Finales) | 1,4 km | 13 h 30 puis 16 h 00 | ||
2 | 2 janvier | Départ en ligne - Style Classique | 15 km | 30 km | 13 h 00 | 15 h 00 | |
3 | 3 janvier | Poursuite - Style Libre | 5 km | 10 km | 13 h 30 | 11 h 45 | |
4 | Oberstdorf | 5 janvier | Sprint - Style Classique (Qualifications + Finales) | 1,2 km | 1,5 km | 12 h 00 puis 14 h 30 | |
5 | 6 janvier | Départ en ligne - Style Classique | 10 km | 15 km | 14 h 30 | 15 h 30 | |
6 | Toblach | 8 janvier | Individuel - Style Libre | 5 km | 10 km | 13 h 30 | 11 h 30 |
7 | Val di Fiemme | 9 janvier | Départ en ligne - Style Classique | 10 km | 15 km | 12 h 30 | 14 h 30 |
8 | 10 janvier | Poursuite - Style libre (Handicap)* | 9 km | 14 h 00 | 15 h 40 |
La dernière étape se court sur une ascension finale.
Points |
Le vainqueur du classement général marque 400 points et les vainqueurs d'étapes marquent 50 points soit la moitié des points normalement attribués pour une victoire dans une étape de la Coupe du monde.
Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | 400 | 320 | 240 | 200 | 180 | 160 | 144 | 128 | 116 | 104 | 96 | 88 | 80 | 72 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 |
Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | 50 | 46 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Il y a donc un maximum de 750 points qui peuvent être marqués si un concurrent gagne toutes les étapes et le classement général.
Dotation |
1. | 2. | 3. | … | 10. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Classement général | 90 000 | 50 000 | 30 000 | … | 1 500 | 442 000 |
Classement du sprint | — | |||||
Étape | — | |||||
Leader du Tour (sauf le dernier jour) | — |
Source : Fédération internationale de ski
Classements finals |
Classement général |
Classement des sprints |
Détail des étapes |
Étape 1 |
1er janvier - Lenzerheide - Sprint, Style Libre (1,4 km)
Hommes |
Résultat de l'étape
| Classement général
Classement des sprints
|
Femmes |
Résultat de l'étape Classement général Classement des sprints
|
Résultat de l'étape Classement général Classement des sprints
|
Résultat de l'étape Classement général Classement des sprints
|
Résultat de l'étape Classement général Classement des sprints
|
Résultat de l'étape Classement général Classement des sprints
|
Résultat de l'étape Classement général Classement des sprints
|
Résultat de l'étape Classement général Classement des sprints
|
Résultat de l'étape Classement général Classement des sprints
|
Résultat de l'étape Classement général Classement des sprints
|
Résultat de l'étape Classement général Classement des sprints
|
Résultat de l'étape Classement général Classement des sprints
|
Résultat de l'étape Classement général Classement des sprints
|
Résultat de l'étape Classement général Classement des sprints
|
Résultat de l'étape Classement général Classement des sprints
|
Résultat de l'étape Classement général Classement des sprints
|