Coupe du monde de ski de fond 2015-2016
Coupe du monde de ski de fond 2015-2016
Sport | Ski de fond |
---|---|
Organisateur(s) | Fédération internationale de ski |
Éditions | 35e |
Lieu(x) | Europe & Canada |
Date | 27 novembre 2015 - 12 mars 2016 |
Nations | 24 |
Participants | 152 101 |
Épreuves | 78 |
Site web officiel | FIS Cross Country |
Vainqueur | Martin Johnsrud Sundby Therese Johaug |
---|
Navigation
La Coupe du monde de ski de fond 2015-2016 est la 35e édition de la Coupe du monde de ski de fond, qui se déroule annuellement par la FIS. Elle se déroule du 27 novembre 2015 au 12 mars 2016.
Elle est remporté par le Norvégien Martin Johnsrud Sundby, chez les messieurs, et la Norvégienne Therese Johaug, chez les dames.
Sommaire
1 Programme de la saison
2 Attribution des points
2.1 Individuel
2.1.1 Épreuve simple
2.1.2 Étape du Nordic Opening (3), du Tour de Ski (8) et du Ski Tour Canada (8)
2.1.3 Classement final du Nordic Opening (3 étapes)
2.1.4 Classement final du Tour de Ski (8 étapes)
2.1.5 Classement final du Ski Tour Canada (8 étapes)
2.1.6 Points Bonus
2.2 Par équipe
2.2.1 Relais
2.2.2 Sprint
3 Classements
3.1 Classements généraux
3.2 Classements de Distance
3.3 Classements de Sprint
3.4 Classements du Trophée Audi Quattro
3.5 Coupe des Nations
3.6 Globes de cristal
4 Calendrier et podiums
4.1 Hommes
4.1.1 Épreuves individuelles
4.1.2 Épreuves par équipes
4.2 Femmes
4.2.1 Épreuves individuelles
4.2.2 Épreuves par équipes
5 Notes et références
6 Liens externes
Programme de la saison |
|
|
Attribution des points |
Individuel |
Épreuve simple |
Place | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e | 16e | 17e | 18e | 19e | 20e | 21e | 22e | 23e | 24e | 25e | 26e | 27e | 28e | 29e | 30e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | 100 | 80 | 60 | 50 | 45 | 40 | 36 | 32 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Étape du Nordic Opening (3), du Tour de Ski (8) et du Ski Tour Canada (8) |
Place | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e | 16e | 17e | 18e | 19e | 20e | 21e | 22e | 23e | 24e | 25e | 26e | 27e | 28e | 29e | 30e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | 50 | 46 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Classement final du Nordic Opening (3 étapes) |
Place | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e | 16e | 17e | 18e | 19e | 20e | 21e | 22e | 23e | 24e | 25e | 26e | 27e | 28e | 29e | 30e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | 200 | 160 | 120 | 100 | 90 | 80 | 72 | 64 | 58 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
Classement final du Tour de Ski (8 étapes) |
Place | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e | 16e | 17e | 18e | 19e | 20e | 21e | 22e | 23e | 24e | 25e | 26e | 27e | 28e | 29e | 30e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | 400 | 320 | 240 | 200 | 180 | 160 | 144 | 128 | 116 | 104 | 96 | 88 | 80 | 72 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 |
Classement final du Ski Tour Canada (8 étapes) |
Place | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e | 16e | 17e | 18e | 19e | 20e | 21e | 22e | 23e | 24e | 25e | 26e | 27e | 28e | 29e | 30e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | 400 | 320 | 240 | 200 | 180 | 160 | 144 | 128 | 116 | 104 | 96 | 88 | 80 | 72 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 |
Points Bonus |
Des points bonus sont attribués pour le Trophée Audi-Quattro, pour rendre les épreuves attractives, au cours de ces 19 épreuves de la coupe du monde :
|
|
Par équipe |
Relais |
Place | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e | 16e | 17e | 18e | 19e | 20e | 21e | 22e | 23e | 24e | 25e | 26e | 27e | 28e | 29e | 30e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | 200 | 160 | 120 | 100 | 90 | 80 | 72 | 64 | 58 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
Sprint |
Place | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e | 16e | 17e | 18e | 19e | 20e | 21e | 22e | 23e | 24e | 25e | 26e | 27e | 28e | 29e | 30e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | 100 | 80 | 60 | 50 | 45 | 40 | 36 | 32 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Classements |
Classements généraux |
|
|
Classements de Distance |
|
|
Classements de Sprint |
|
|
Classements du Trophée Audi Quattro |
|
|
Coupe des Nations |
|
|
|
Globes de cristal |
Résultats annexes :
|
Résultats annexes :
|
Calendrier et podiums |
Hommes |
Épreuves individuelles |
Étape | Lieu | Épreuve | Date | Vainqueur | Deuxième | Troisième | Leader du classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordic Opening (27 au 29 novembre 2015) | |||||||
1 | Ruka | Sprint Classique | 27 novembre 2015 | Sondre Turvoll Fossli | Eirik Brandsdal | Petter Northug | Sondre Turvoll Fossli |
2 | 10 km Libre | 28 novembre 2015 | Martin Johnsrud Sundby | Alex Harvey | Dario Cologna | Martin Johnsrud Sundby | |
3 | 15 km Classique (avec handicap) | 29 novembre 2015 | Niklas Dyrhaug | Martin Johnsrud Sundby | Sjur Røthe | ||
4 | Nordic Opening - Classement final | Martin Johnsrud Sundby | Petter Northug | Finn Hågen Krogh | |||
Fin du Nordic Opening | |||||||
5 | Lillehammer | 30 km Skiathlon | 5 décembre 2015 | Martin Johnsrud Sundby | Niklas Dyrhaug | Hans Christer Holund | Martin Johnsrud Sundby |
6 | Davos | 30 km Libre | 12 décembre 2015 | Martin Johnsrud Sundby | Maurice Manificat | Anders Gløersen | |
7 | Sprint Libre | 13 décembre 2015 | Federico Pellegrino | Baptiste Gros | Sondre Turvoll Fossli | ||
8 | Toblach | Sprint Libre | 19 décembre 2015 | Federico Pellegrino | Simeon Hamilton | Andrew Young | |
9 | 15 km Classique | 20 décembre 2015 | Martin Johnsrud Sundby | Alexander Bessmertnykh | Sjur Røthe | ||
Tour de Ski (1er au 10 janvier 2016) | |||||||
10 | Lenzerheide | Sprint Libre | 1er janvier 2016 | Federico Pellegrino | Sergey Ustiugov | Finn Hågen Krogh | Martin Johnsrud Sundby |
11 | 30 km Classique (Départ en ligne) | 2 janvier 2016 | Martin Johnsrud Sundby | Petter Northug | Didrik Tønseth | ||
12 | 10 km Libre (avec handicap) | 3 janvier 2016 | Martin Johnsrud Sundby | Petter Northug | Finn Hågen Krogh | ||
13 | Oberstdorf[1],[2] | Sprint Classique | 5 janvier 2016 | Emil Iversen | Sergey Ustiugov | Alexey Poltoranin | |
14 | 15 km Classique (Départ en ligne) | 6 janvier 2016 | Alexey Poltoranin | Dario Cologna | Francesco de Fabiani | ||
15 | Toblach | 10 km Libre | 8 janvier 2016 | Finn Hågen Krogh | Martin Johnsrud Sundby | Maurice Manificat | |
16 | Val di Fiemme | 15 km Classique (Départ en ligne) | 9 janvier 2016 | Martin Johnsrud Sundby | Niklas Dyrhaug | Alexey Poltoranin | |
17 | 9 km Libre (avec handicap) | 10 janvier 2016 | Martin Johnsrud Sundby | Robin Duvillard | Matti Heikkinen | ||
18 | Tour de Ski - Classement final | Martin Johnsrud Sundby | Finn Hågen Krogh | Sergey Ustiugov | |||
Fin du Tour de Ski | |||||||
19 | Planica | Sprint Libre | 16 janvier 2016 | Federico Pellegrino | Baptiste Gros | Richard Jouve | Martin Johnsrud Sundby |
20 | Nové Město | 15 km Libre | 23 janvier 2016 | Maurice Manificat | Martin Johnsrud Sundby | Sergey Ustiugov | |
21 | Drammen | Sprint Classique | 3 février 2016 | Petter Northug | Ola Vigen Hattestad | Eirik Brandsdal | |
22 | Oslo | 50 km Classique (Départ en ligne) | 6 février 2016 | Martin Johnsrud Sundby | Niklas Dyrhaug | Maxim Vylegzhanin | |
23 | Stockholm | Sprint Classique | 11 février 2016 | Nikita Kriukov | Ola Vigen Hattestad | Petter Northug | |
24 | Falun | 10 km Classique | 13 février 2016 | Maxim Vylegzhanin | Alexander Bessmertnykh | Maurice Manificat | |
25 | 15 km Libre (Départ en ligne) | 14 février 2016 | Sergey Ustiugov | Francesco de Fabiani | Martin Johnsrud Sundby | ||
26 | Lahti | Sprint Libre | 20 février 2016 | Emil Iversen | Finn Hågen Krogh | Petter Northug | |
27 | 30 km Skiathlon | 21 février 2016 | Martin Johnsrud Sundby | Finn Hågen Krogh | Hans Christer Holund | ||
Ski Tour Canada (1 au 12 mars 2016) | |||||||
28 | Gatineau | Sprint Libre | 1er mars 2016 | Sergey Ustiugov | Richard Jouve | Simeon Hamilton | Martin Johnsrud Sundby |
29 | Montréal | 20 km Classique (Départ en ligne) | 2 mars 2016 | Emil Iversen | Petter Northug | Sergey Ustiugov | |
30 | Québec | Sprint Libre | 4 mars 2016 | Baptiste Gros | Alex Harvey | Sergey Ustiugov | |
31 | 15 km Libre (avec handicap) | 5 mars 2016 | Sergey Ustiugov | Petter Northug | Emil Iversen | ||
32 | Canmore | Sprint Classique | 8 mars 2016 | Federico Pellegrino | Eirik Brandsdal | Maurice Manificat | |
33 | 30 km Skiathlon | 9 mars 2016 | Martin Johnsrud Sundby | Sergey Ustiugov | Matti Heikkinen | ||
34 | 15 km Libre | 11 mars 2016 | Matti Heikkinen | Evgeniy Belov | Marcus Hellner | ||
35 | 15 km Classique (avec handicap) | 12 mars 2016 | Maurice Manificat | Matti Heikkinen | Martin Johnsrud Sundby | ||
36 | Ski Tour Canada - Classement final | Martin Johnsrud Sundby | Sergey Ustiugov | Petter Northug | |||
Fin du Ski Tour Canada |
Épreuves par équipes |
Étape | Lieu | Épreuve | Date | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lillehammer | Relais 4 x 7,5 km | 6 décembre 2015 | Norvège I
| Norvège III
| Norvège II
|
2 | Planica | Sprint Libre | 17 janvier 2016 | Italie I
| France I
| France II
|
3 | Nové Město | Relais 4 x 7,5 km | 24 janvier 2016 | Norvège I
| Russie I
| Italie
|
Femmes |
Épreuves individuelles |
Étape | Lieu | Épreuve | Date | Vainqueur | Deuxième | Troisième | Leader du classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordic Opening (27 au 29 novembre 2015) | |||||||
1 | Ruka | Sprint Classique | 27 novembre 2015 | Maiken Caspersen Falla | Stina Nilsson | Ragnhild Haga | Maiken Caspersen Falla |
2 | 5 km Libre | 28 novembre 2015 | Therese Johaug | Charlotte Kalla | Ida Ingemarsdotter | Ida Ingemarsdotter | |
3 | 10 km Classique (avec handicap) | 29 novembre 2015 | Therese Johaug | Stina Nilsson | Kerttu Niskanen | Therese Johaug | |
4 | Nordic Opening - Classement final | Therese Johaug | Stina Nilsson | Ingvild Flugstad Østberg | |||
Fin du Nordic Opening | |||||||
5 | Lillehammer | 15 km Skiathlon | 5 décembre 2015 | Therese Johaug | Heidi Weng | Charlotte Kalla | Therese Johaug |
6 | Davos | 15 km Libre | 12 décembre 2015 | Therese Johaug | Ingvild Flugstad Østberg | Heidi Weng | |
7 | Sprint Libre | 13 décembre 2015 | Stina Nilsson | Maiken Caspersen Falla | Ingvild Flugstad Østberg | ||
8 | Toblach | Sprint Libre | 19 décembre 2015 | Maiken Caspersen Falla | Ingvild Flugstad Østberg | Stina Nilsson | |
9 | 10 km Classique | 20 décembre 2015 | Therese Johaug | Krista Pärmäkoski | Ingvild Flugstad Østberg | ||
Tour de Ski (1er au 10 janvier 2016) | |||||||
10 | Lenzerheide | Sprint Libre | 1er janvier 2016 | Maiken Caspersen Falla | Ida Ingemarsdotter | Ingvild Flugstad Østberg | Therese Johaug |
11 | 15 km Classique (Départ en ligne) | 2 janvier 2016 | Therese Johaug | Ingvild Flugstad Østberg | Heidi Weng | ||
12 | 5 km Libre (avec handicap) | 3 janvier 2016 | Ingvild Flugstad Østberg | Therese Johaug | Heidi Weng | ||
13 | Oberstdorf[1]'[2] | Sprint Classique | 5 janvier 2016 | Sophie Caldwell | Heidi Weng | Ingvild Flugstad Østberg | |
14 | 10 km Classique (Départ en ligne) | 6 janvier 2016 | Therese Johaug | Ingvild Flugstad Østberg | Heidi Weng | ||
15 | Toblach | 5 km Libre | 8 janvier 2016 | Jessica Diggins | Heidi Weng | Ingvild Flugstad Østberg | |
16 | Val di Fiemme | 10 km Classique (Départ en ligne) | 9 janvier 2016 | Heidi Weng | Ingvild Flugstad Østberg | Therese Johaug | |
17 | 9 km Libre (avec handicap) | 10 janvier 2016 | Therese Johaug | Heidi Weng | Elizabeth Stephen | ||
18 | Tour de Ski - Classement final | Therese Johaug | Ingvild Flugstad Østberg | Heidi Weng | |||
Fin du Tour de Ski | |||||||
19 | Planica | Sprint Libre | 16 janvier 2016 | Stina Nilsson | Astrid Jacobsen | Heidi Weng | Therese Johaug |
20 | Nové Město | 10 km Libre | 23 janvier 2016 | Therese Johaug | Astrid Jacobsen | Jessica Diggins | |
21 | Drammen | Sprint Classique | 3 février 2016 | Maiken Caspersen Falla | Ingvild Flugstad Østberg | Natalia Matveeva | |
22 | Oslo | 30 km Classique (Départ en ligne) | 7 février 2016 | Therese Johaug | Ingvild Flugstad Østberg | Anne Kyllönen | |
23 | Stockholm | Sprint Classique | 11 février 2016 | Maiken Caspersen Falla | Ingvild Flugstad Østberg | Stina Nilsson | |
24 | Falun | 5 km Classique | 13 février 2016 | Therese Johaug | Heidi Weng | Ingvild Flugstad Østberg | |
25 | 10 km Libre (Départ en ligne) | 14 février 2016 | Therese Johaug | Heidi Weng | Astrid Jacobsen | ||
26 | Lahti | Sprint Libre | 20 février 2016 | Maiken Caspersen Falla | Jessica Diggins | Heidi Weng | |
27 | 15 km Skiathlon | 21 février 2016 | Therese Johaug | Heidi Weng | Ingvild Flugstad Østberg | ||
Ski Tour Canada (1 au 12 mars 2016) | |||||||
28 | Gatineau | Sprint Libre | 1er mars 2016 | Maiken Caspersen Falla | Stina Nilsson | Jessica Diggins | Therese Johaug |
29 | Montréal | 13 km Classique (Départ en ligne) | 2 mars 2016 | Therese Johaug | Heidi Weng | Astrid Jacobsen | |
30 | Québec | Sprint Libre | 4 mars 2016 | Stina Nilsson | Maiken Caspersen Falla | Heidi Weng | |
31 | 10 km Libre (avec handicap) | 5 mars 2016 | Heidi Weng | Therese Johaug | Astrid Jacobsen | ||
32 | Canmore | Sprint Classique | 8 mars 2016 | Maiken Caspersen Falla | Astrid Jacobsen | Ingvild Flugstad Østberg | |
33 | 15 km Skiathlon | 9 mars 2016 | Heidi Weng | Therese Johaug | Astrid Jacobsen | ||
34 | 10 km Libre | 11 mars 2016 | Ingvild Flugstad Østberg | Heidi Weng | Krista Pärmäkoski | ||
35 | 10 km Classique (avec handicap) | 12 mars 2016 | Krista Pärmäkoski | Therese Johaug | Jessica Diggins | ||
36 | Ski Tour Canada - Classement final | Therese Johaug | Heidi Weng | Ingvild Flugstad Østberg | |||
Fin du Ski Tour Canada |
Épreuves par équipes |
Étape | Lieu | Épreuve | Date | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lillehammer | Relais 4 x 5 km | 6 décembre 2015 | Norvège
| Finlande
| États-Unis
|
2 | Planica | Sprint Libre | 17 janvier 2016 | Suède
| Norvège
| Allemagne
|
3 | Nové Město | Relais 4 x 5 km | 24 janvier 2016 | Norvège
| États-Unis
| Finlande
|
Notes et références |
Initialement, les sprints étaient prévus le mercredi 6 et un Skiathlon (10 km pour les Dames & 20 km pour les Hommes) était programmé le mardi 5 janvier.
« La Brève de la modification des épreuves de Oberstdorf », sur fis-ski.com, FIS, 27 décembre 2015
Liens externes |
(en) Calendrier de la Coupe du monde 2015-2016.
(en) Règlement Coupe du monde 2015-2016.
- Portail du ski de fond
- Portail des années 2010