Vegard Ulvang
Vegard Ulvang | |||||||||||||||||||||
Vegard Ulvang lors du 50 km hommes des J.O. d'Alberville, le 22 février 1992. | |||||||||||||||||||||
Contexte général | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Ski de fond | ||||||||||||||||||||
Période active | 1984-1997 | ||||||||||||||||||||
Biographie | |||||||||||||||||||||
Nationalité sportive | Norvège | ||||||||||||||||||||
Naissance | 10 octobre 1963 | ||||||||||||||||||||
Lieu de naissance | Kirkenes | ||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
modifier |
Vegard Ulvang, né le 10 octobre 1963 à Kirkenes, est un ancien fondeur norvégien.
Sommaire
1 Palmarès
1.1 Jeux olympiques
1.2 Championnats du monde
1.3 Coupe du monde
2 Liens externes
Palmarès |
Jeux olympiques |
Épreuve / Édition | Calgary 1988 | Albertville 1992 | Lillehammer 1994 |
10 km | Or | 7e | |
15 km | 7e | ||
25 km Poursuite | Argent | ||
30 km | Bronze | Or | |
50 km | 4e | 9e | 10e |
4 × 10 km | 6e | Or | Argent |
Championnats du monde |
Épreuve / Édition | Oberstdorf 1987 | Lahti 1989 | Val di Fiemme 1991 | Falun 1993 | Thunder Bay 1995 |
10 km | 4e | Bronze | 12e | ||
15 km | 6e | Bronze | |||
25 km Poursuite | 4e | ||||
30 km | 5e | Argent | Bronze | Argent | 8e |
50 km | 7e | 5e | |||
4 × 10 km | Bronze | Or | Or |
Coupe du monde |
- Vainqueur du classement général en 1990.
- 9 victoires.
Liens externes |
- Ressources relatives au sport : Comité international olympique • Fédération internationale de ski (ski de fond) • Sports Reference
- Portail du ski de fond
- Portail de la Norvège