D'Autray
D'Autray.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | ||||
| ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Canada | |||
Province | Québec | |||
Région | Lanaudière | |||
Statut municipal | Municipalité régionale de comté | |||
Chef-lieu | Berthierville | |||
Constitution | 1er janvier 1982 | |||
Démographie | ||||
Population | 42 189 hab. (2016) | |||
Densité | 34 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 46° 10′ 22″ nord, 73° 12′ 56″ ouest | |||
Superficie | 124 930 ha = 1 249,30 km2 | |||
Divers | ||||
Langue(s) parlée(s) | Français | |||
Fuseau horaire | UTC−05:00 | |||
Indicatif | +1 450, +1 579 | |||
Code géographique | 520 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Québec
Géolocalisation sur la carte : Canada
Géolocalisation sur la carte : Canada
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel de la MRC de D'Autray | |||
modifier |
D'Autray est une municipalité régionale de comté (MRC) du Québec (Canada) dans la région de Lanaudière. Son chef-lieu est Berthierville.
Sommaire
1 Municipalités de la MRC D'Autray
2 MRC et territoires équivalents voisins
3 Notes et références
4 Liens externes
Municipalités de la MRC D'Autray |
no [1] | Nom | Statut | Population (2016)[2] | Superficie (km2) | Densité (hab./km2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mandeville | Municipalité | 2 189 | 322,73 | 6,8 |
2 | Saint-Didace | Municipalité de paroisse | 652 | 100,50 | 6,5 |
3 | Saint-Gabriel | Ville | 2 640 | 2,83 | 933,9 |
4 | Saint-Gabriel-de-Brandon | Municipalité | 2 635 | 99,44 | 26,5 |
5 | Saint-Cléophas-de-Brandon | Municipalité | 227 | 15,34 | 14,8 |
6 | Saint-Norbert | Municipalité de paroisse | 1 003 | 74,78 | 13,4 |
7 | Saint-Cuthbert | Municipalité | 1 862 | 132,28 | 14,1 |
8 | Saint-Barthélemy | Municipalité de paroisse | 1 934 | 105,70 | 18,3 |
9 | Berthierville | Ville | 4 189 | 6,89 | 607,9 |
10 | Sainte-Geneviève-de-Berthier | Municipalité | 2 280 | 67,62 | 33,7 |
11 | Sainte-Élisabeth | Municipalité | 1 459 | 82,96 | 17,6 |
12 | Lavaltrie | Ville | 13 657 | 68,39 | 199,7 |
13 | Lanoraie | Municipalité | 4 787 | 103,08 | 46,4 |
14 | La Visitation-de-l'Île-Dupas | Municipalité | 626 | 30,60 | 20,5 |
15 | Saint-Ignace-de-Loyola | Municipalité | 2 049 | 36,16 | 56,7 |
Total | 42 189 | 1 249,30 | 33,8 |
MRC et territoires équivalents voisins |
- Matawinie
- Maskinongé
- Nicolet-Yamaska
- Pierre-De Saurel
- Marguerite-D'Youville
- L'Assomption
- Joliette
Notes et références |
Numéro de référence sur la carte
« Chiffres de population et des logements, Canada, provinces et territoires, divisions de recensement et subdivisions de recensement (municipalités), recensements de 2016 et 2011 – Données intégrales », sur Statistiques Canada, 2017(consulté le 26 février 2017).
Liens externes |
Site officiel
- Portail de Lanaudière