Première circonscription des Yvelines
.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")}
| Département | Yvelines |
|---|---|
| Région | Île-de-France |
| Député | Didier Baichère |
| Parti politique | REM |
| Population | 124 730 (2017) |
| Création | 1968 |
| Redécoupage | 2010 |
| Étendue territoriale | Canton de Versailles-1 Canton de Montigny-le-Bretonneux |
La première circonscription des Yvelines est l'une des 12 circonscriptions législatives françaises que compte le département des Yvelines (78) situé en région Île-de-France. Elle comprend les villes de Montigny-le-Bretonneux et Guyancourt, et la majorité de Versailles.
Depuis le 18 juin 2017, elle est représentée dans la XVe législature par Didier Baichère, député REM. Sa suppléante est Pauline Bécamel.
Sommaire
1 Description géographique et démographique
1.1 Composition de la circonscription depuis 2012
1.2 Composition de la circonscription de 1988 à 2012
2 Députés de la 1re circonscription des Yvelines au cours de la Ve République
3 Résultats électoraux
3.1 Élections législatives de 2017
3.2 Élections législatives de 2012
3.3 Élections législatives de 2007
3.4 Élections législatives de 2002
4 Notes et références
5 Voir aussi
5.1 Articles connexes
5.2 Liens externes
Description géographique et démographique |
Composition de la circonscription depuis 2012 |
Communes et cantons constitutifs de la 2e circonscriptions lors du redécoupage de 2010
La première circonscription est entourée par les deuxième, quatrième et onzième circonscriptions des Yvelines, ainsi que par le département des Hauts-de-Seine.
Lors du nouveau découpage électoral de 2010, la circonscription est redéfinie. Le canton de Viroflay est transféré à la 2e circonscription.
La circonscription est aujourd'hui composée de :
canton de Montigny-le-Bretonneux : toute la ville de Montigny-le-Bretonneux et toute la ville de Guyancourt
canton de Versailles-1 : la majorité de la ville de Versailles, excluant le quartier des Chantiers (c'est-à-dire le sud de l'avenue de Paris, jusqu'à l'avenue Charles de Gaulle) et la partie Est du quartier Saint-Louis (à l'est de la rue Saint-Médéric).
La loi définit la limitation du canton de Versailles-1 et donc de la circonscription ainsi :
« Le canton n° 20 (Versailles-1) comprend la partie de la commune de Versailles située au nord d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : à partir de la limite territoriale de la commune de Viroflay, place Louis-XIV, avenue de Paris, avenue du Général-de-Gaulle, rue Royale, rue des Bourdonnais, rue Saint-Médéric, rue du Hazard, rue Edouard-Charton, rampe Saint-Martin, jusqu'à la limite territoriale de la commune de Buc. »
— Décret n° 2014-214 du 21 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département des Yvelines[1]
D'après l'INSEE, s'appuyant sur les chiffres du recensement de 2013, la population légale de la circonscription pour l'élection législative de 2017 est de 124 730 habitants[2].
Composition de la circonscription de 1988 à 2012 |
Jusqu'en 2012, la première circonscription des Yvelines englobe Versailles et Viroflay.
À sa création, la circonscription est constituée de ces quatre cantons :
- Versailles-Nord
- Versailles-Nord-Ouest
- Versailles-Ouest
- Viroflay
En 1991, le canton de Versailles-Ouest est supprimé au profit de Versailles-Nord-Ouest. Quant aux communes de Guyancourt et Montigny-le-Bretonneux, elles sont regroupées dans le nouveau canton de Montigny-le-Bretonneux (décret ministériel no 91-222 du 27 février 1991)[3].
La circonscription est alors composée des cantons suivants :
Versailles-Nord : 32 177 habitants ;
Versailles-Nord-Ouest : 28 585 habitants ;
Viroflay : 15 211 habitants ;
Montigny-le-Bretonneux : 60 295 habitants.
D'après les chiffres du recensement de 1999, la circonscription est alors peuplée de 136 282 habitants et la population active est de 67 541 personnes [4].
Députés de la 1re circonscription des Yvelines au cours de la Ve République |
| Date d'élection | Identité | Parti | Qualité |
|---|---|---|---|
2017 | Didier Baichère | REM | conseiller municipal de Versailles |
2012 | François de Mazières | UMP | maire de Versailles |
2007 | Étienne Pinte | UMP | maire de Versailles |
2002 | Étienne Pinte | UMP | maire de Versailles |
1997 | Étienne Pinte | RPR | maire[5] de Versailles |
1993 | Étienne Pinte | RPR | adjoint au maire de Versailles |
1988 | Étienne Pinte | RPR | adjoint au maire de Versailles |
1986 | Étienne Pinte | RPR | adjoint au maire de Versailles |
1981 | Étienne Pinte | RPR | adjoint au maire de Versailles |
1978 | Étienne Pinte | RPR | adjoint au maire de Versailles |
1976 | Bernard Destremau | RI | |
1974 | Jean Riquin | RPR | suppléant de Bernard Destremau |
1973 | Bernard Destremau | RI | |
1968 | Bernard Destremau | RI | |
1963 | Bernard Destremau | RI |
Résultats électoraux |
Élections législatives de 2017 |
| Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | |||
Didier Baichère | REM | 19 630 | 42,15 | 19 879 | 51,06 | |
François-Xavier Bellamy | LR | 12 801 | 27,49 | 19 054 | 48,94 | |
| Thibaut Marchal | FI | 3 744 | 8,04 | |||
| Thierry Perez | FN | 2 360 | 5,07 | |||
| Charlotte Rossettini | SOC | 2 163 | 4,64 | |||
| Olivier Pareja | ECO | 1 918 | 4,12 | |||
| François Billot de Lochner | DVD | 1 295 | 2,78 | |||
| Emmanuel Bojan | DLF | 637 | 1,37 | |||
| Nicolas Jacot Carmichaël | DVD | 609 | 1,31 | |||
| Florence Humbert | ECO | 394 | 0,85 | |||
| Nicolas-Robin Plinate | DIV | 357 | 0,77 | |||
| Geneviève Kujawski | COM | 355 | 0,76 | |||
| Jean-Loup Leroux | EXG | 186 | 0,40 | |||
| Paul de Béon | DIV | 123 | 0,26 | |||
| Inscrits | 83 490 | 100,00 | 83 490 | 100,00 | ||
| Abstentions | 36 407 | 43,61 | 41 919 | 50,21 | ||
| Votants | 47 083 | 56,39 | 41 571 | 49,79 | ||
| Blancs | 381 | 0,81 | 2054 | 4,94 | ||
| Nuls | 130 | 0,28 | 584 | 1,40 | ||
| Exprimés | 46 572 | 98,91 | 38 933 | 93,65 | ||
Élections législatives de 2012 |
| Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||||||
François de Mazières | DVD-UMP-NC | 19 227 | 39,08 | 26 544 | 56,75 | ||||||
| Isabelle This Saint-Jean | PS | 15 655 | 31,82 | 20 230 | 43,25 | ||||||
| Dominique Touly | FN | 3 904 | 7,94 | ||||||||
Béatrice Bourges | DVD - PCD[8] | 3 508 | 7,13 | ||||||||
| Jean-Luc Manceau | EELV | 1 851 | 3,76 | ||||||||
| Émilie Germain-Vedrenne | FG (PCF) | 1 684 | 3,42 | ||||||||
| Jean-Marc Coursin | MoDem | 1 558 | 3,17 | ||||||||
| Arielle Leopold | SE | 435 | 0,88 | ||||||||
| Philippe Arnoult | AEI | 383 | 0,78 | ||||||||
| Christophe Pytel | DLR | 319 | 0,65 | ||||||||
| Jacques Roze | MPF | 182 | 0,37 | ||||||||
| Bernadette Chabanet | AR[9] | 166 | 0,34 | ||||||||
| Sonia Allani | LO | 148 | 0,30 | ||||||||
| Christian Morel | NPA | 137 | 0,28 | ||||||||
| Bertrand Hugon | RIC | 40 | 0,08 | ||||||||
| Inscrits | 81 679 | 100,00 | 81 682 | 100,00 | |||||||
| Abstentions | 32 039 | 39,23 | 33 999 | 41,62 | |||||||
| Votants | 49 640 | 60,77 | 47 683 | 58,38 | |||||||
| Blancs et nuls | 443 | 0,89 | 909 | 1,91 | |||||||
| Exprimés | 49 197 | 99,11 | 46 774 | 98,09 | |||||||
Élections législatives de 2007 |
| Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | |||
Etienne Pinte | UMP | 26 751 | 46,62 | 28 300 | 57,70 | |
| Sylvie Faucheux | PS | 12 667 | 22,08 | 20 750 | 42,30 | |
| Valérie Ohannessian | UDF-MoDem | 6 950 | 12,11 | |||
| Jean-Luc Manceau | Les Verts | 2 619 | 4,56 | |||
| Jacques Roze | MPF | 2 592 | 4,52 | |||
| Michel Bayvet | FN | 2 241 | 3,91 | |||
| Rita Charles | EXG | 1 074 | 1,87 | |||
| Jean Lavollay | COM | 930 | 1,62 | |||
| Michel Franquet | DIV | 846 | 1,47 | |||
| Florence Debague | EXG | 360 | 0,63 | |||
| Yves Jégou | EXD | 345 | 0,60 | |||
| Inscrits | 91 526 | 100,00 | 91 525 | 100,00 | ||
| Abstentions | 33 317 | 36,40 | 40 320 | 44,05 | ||
| Votants | 58 209 | 63,60 | 51 205 | 55,95 | ||
| Blancs et nuls | 834 | 1,43 | 2 155 | 4,21 | ||
| Exprimés | 57 375 | 98,57 | 49 050 | 95,79 | ||
Élections législatives de 2002 |
| Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | |||
Etienne Pinte | UMP | 25 287 | 43,85 | 32 133 | 63,96 | |
| Maryvonne Coulloch-Katz | PS | 13 856 | 24,03 | 18 108 | 36,04 | |
| Michel Bayvet | FN | 4 681 | 8,12 | |||
Béatrice Bourges | DVD | 4 532 | 7,86 | |||
| Michel Bock | ECO | 2 592 | 4,52 | |||
| Maud de Lesquen | MPF | 2 125 | 3,69 | |||
| Alain Perusat | DIV | 1 328 | 2,30 | |||
| Cédric Clerin | COM | 1 015 | 1,76 | |||
| Philippe Lecreux | DIV | 735 | 1,27 | |||
| Hervé Morvan | EXG | 412 | 0,71 | |||
| Michel Pittino | EXD | 381 | 0,66 | |||
| Christian Lefebvre | ECO | 358 | 0,62 | |||
| Nicolas Baguenard | ECO | 266 | 0,46 | |||
| Gérard Reix | EXG | 233 | 0,40 | |||
| Sylvie Arnaud | ECO | 0 | 0 | |||
| Inscrits | 83 534 | 100,00 | 83 531 | 100,00 | ||
| Abstentions | 25 247 | 30,22 | 31 426 | 37,62 | ||
| Votants | 58 287 | 69,78 | 52 105 | 62,38 | ||
| Blancs et nuls | 622 | 1,07 | 1 864 | 3,58 | ||
| Exprimés | 57 665 | 98,93 | 50 241 | 96,42 | ||
Notes et références |
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028655852
INSEE, Populations légales des circonscriptions législatives pour les élections de 2017
« Texte du décret du 27 février 1991 portant modification et création de cantons dans le département des Yvelines », Légifrance.gouv.fr (consulté le 5 novembre 2009)
Circonscriptions législatives pour les élections de 1986 à 2007, site de l'INSEE consulté le 5 mai 2012
Élu maire le 19/06/1995.
Résultats officiels de la circonscription, sur le site du ministère de l'Intérieur.
Résultats officiels de la circonscription, sur le site du ministère de l'Intérieur.
« Béatrice Bourges : après la Manif pour tous, la politique pour elle », sur l'obs, 12 juillet 2013
Liste des candidats AR aux législatives de 2012
Résultats officiels de la circonscription, sur le site du ministère de l'Intérieur.
Résultats officiels de la circonscription, sur le site du ministère de l'Intérieur.
Voir aussi |
Articles connexes |
- Liste des députés des Yvelines
Liens externes |
- Résultats des élections législatives sur le site du ministère de l'Intérieur.
- Portail des Yvelines
- Portail de la politique française