6 Heures de Watkins Glen
Les 6 Heures de Watkins Glen (Sahlen's Six Hours of The Glen) sont une course d'endurance automobile réservée aux voitures de sport (Sport-prototypes) et de Grand Tourisme, disputée depuis 1948 sur le circuit Watkins Glen International (« The Glen ») à Watkins Glen, dans l'État de New York aux États-Unis. Cette course a appartenu à différents championnats SCCA National Sports Car Championship, United States Road Racing Championship, Championnat du monde des voitures de sport, Championnat IMSA GT, Rolex Sports Car Series et actuellement United SportsCar Championship.
Sommaire
1 Histoire
2 Palmarès
2.1 Records
3 Notes et références
4 Liens externes
Histoire |
Le premier Grand Prix de Watkins Glen se tient en 1948 sur un premier tracé routier de 10,6 km (6,6 miles) autour du village de Watkins Glen, l'épreuve compte huit tours. Durant la course de 1950, un premier accident voit la mort du pilote américain Sam Collier et trois spectateurs sont blessés lors d'une course annexe. En 1952, un spectateur est tué (un garçon de sept ans[1]) et douze autres sont blessés lorsqu'un concurrent quitte la route dans la ligne droite du départ traversant le village[2]. Devant les risques, les organisateurs décident alors de déplacer l'épreuve sur un nouveau tracé de 7,4 km (4,6 miles) hors de la ville à partir de 1953 mais les remarques des participants amènent à la création d'un circuit permanent à partir de 1956, le Watkins Glen International[2].
La course est inscrite pour la première fois au SCCA National Sports Car Championship en 1951 avant d'appartenir à l'United States Road Racing Championship en 1963. C'est en intégrant de 1968 à 1981, le Championnat du monde des voitures de sport que la course prend une durée de six heures. En 1982, les difficultés financières et la décision de la FIA de ne plus organiser d'épreuves aux États-Unis marquent l'arrêt temporaire de la course.
L'épreuve est de nouveau organisée en 1984 au sein du Championnat IMSA GT puis est intégrée à l'United States Road Racing Championship qui renaît en 1998. Mais ce championnat est arrêté en cours de saison en 1999 et c'est le Championnat FIA GT qui encadre la course cette année-là.
Les 6 Heures de Watkins Glen sont considérées comme une des plus grandes courses américaines d'endurance avec les 24 Heures de Daytona, les 12 Heures de Sebring et le Petit Le Mans. Ces courses appartiennent à la mini série North American Endurance Championship (ou NAEC) initiée en 2012 et conservée après l'unification des séries American Le Mans Series et Grand-Am Road Racing.
Palmarès |
Année | Pilotes | Équipe | Voiture | Distance/Durée | Championnat |
---|---|---|---|---|---|
Premier tracé urbain | |||||
1948 | Frank Griswold | Frank Griswold | Alfa Romeo 8C 2900B | 50 miles | |
1949 | Miles Collier | Collier Bros. | Riley-Mercury Special | 100 miles | |
1950 | Erwin Goldschmidt | Alfred Goldschmidt | Allard J2-Cadillac | 100 miles | |
1951 | Phil Walters | Briggs Cunningham | Cunningham C2R | 100 miles | SCCA National Sports Car Championship |
1952 | Briggs Cunningham | Briggs Cunningham | Cunningham C4R-Chrysler | 100 miles | SCCA National Sports Car Championship |
Second tracé | |||||
1953 | Walt Hansgen | Walt Hansgen | Jaguar XK120 | 100 miles | |
1954 | Phil Walters.(2) | Briggs Cunningham | Cunningham C4R-Chrysler | 100 miles | SCCA National Sports Car Championship |
1955 | Sherwood Johnston | Briggs Cunningham | Jaguar D-Type | 100 miles | SCCA National Sports Car Championship |
Circuit de Watkins Glen International | |||||
1956 | George Constantine | Mary L. Constantine | Jaguar D-Type | 50 miles | SCCA National Sports Car Championship |
1957 | Walt Hansgen | Briggs Cunningham | Jaguar D-Type.(3) | 100 miles | SCCA National Sports Car Championship |
1958 | Ed Crawford | Briggs Cunningham | Lister-Jaguar | 100 miles | SCCA National Sports Car Championship |
1959 | Walt Hansgen | Briggs Cunningham | Lister-Costin Jaguar | 100 miles | SCCA National Sports Car Championship |
1960 | Augie Pabst | Meister Brauser | Scarab Mk II-Chevrolet | 100 miles | SCCA National Sports Car Championship |
1961 | George Constantine | John T. Bunch | Ferrari 250 TR 59 | 100 miles | SCCA National Sports Car Championship |
1962 | Walt Hansgen.(4) | Briggs Cunningham.(8) | Cooper Monaco T61-Buick | 100 miles | SCCA National Sports Car Championship |
1963 | Bob Holbert | Porsche 718 RS61 | 300 kilomètres | United States Road Racing Championship | |
1964 | Jim Hall | Chaparral Cars | Chaparral 2A Chevrolet | 200 miles | United States Road Racing Championship |
1965 | Jim Hall.(2) | Chaparral Cars.(2) | Chaparral 2A Chevrolet.(2) | 200 miles | United States Road Racing Championship |
1966 | John Fulp | Lola T70 Mk.2-Chevrolet | 200 miles | United States Road Racing Championship | |
1967 | Mark Donohue | Roger Penske | Lola T70 Mk.3-Chevrolet | 200 miles | United States Road Racing Championship |
1968 | Mark Donohue.(2) | Roger Penske.(2) | McLaren M6A-Chevrolet | 200 miles | United States Road Racing Championship |
Jacky Ickx Lucien Bianchi | J.W. Automotive Engineering | Ford GT40 | 6 heures | Championnat du monde des voitures de sport | |
1969 | Jo Siffert Brian Redman | Porsche of Austria | Porsche 908/02 | 6 heures | Championnat du monde des voitures de sport |
1970 | Pedro Rodríguez Leo Kinnunen Jo Siffert.(2) | J.W. Automotive Engineering.(2) | Porsche 917K | 6 heures | Championnat du monde des voitures de sport |
1971 | Andrea de Adamich Ronnie Peterson | Autodelta SpA | Alfa Romeo T33/3 | 6 heures | Championnat du monde des voitures de sport |
1972 | Mario Andretti Jacky Ickx.(2) | SpA Ferrari SEFAC | Ferrari 312PB | 6 heures | Championnat du monde des voitures de sport |
1973 | Gérard Larrousse Henri Pescarolo | Matra Sports-Simca | Matra Simca MS670B | 6 heures | Championnat du monde des voitures de sport |
1974 | Jean-Pierre Jarier Jean-Pierre Beltoise | Matra Sports Gitanes.(2) | Matra Simca MS670C | 6 heures | Championnat du monde des voitures de sport |
1975 | Derek Bell Henri Pescarolo.(2) | Willi Kauhsen Racing Team | Alfa Romeo 33TT12 | 6 heures | Championnat du monde des voitures de sport |
1976 | Rolf Stommelen Manfred Schurti | Martini Racing Porsche System | Porsche 935 | 6 heures | Championnat du monde des voitures de sport |
1977 | Jochen Mass Jacky Ickx | Martini Racing Porsche System.(2) | Porsche 935/77 | 6 heures | Championnat du monde des voitures de sport |
1978 | Toine Hezemans John Fitzpatrick | Gelo Racing Team | Porsche 935/77.(2) | 6 heures | Championnat du monde des voitures de sport |
1979 | Don Whittington Klaus Ludwig Bill Whittington | Whittington Brothers Kremer Racing | Porsche 935 K3 | 6 heures | Championnat du monde des voitures de sport |
1980 | Hans Heyer Riccardo Patrese | Lancia Corse | Lancia Beta Monte Carlo | 6 heures | Championnat du monde des voitures de sport |
1981 | Riccardo Patrese.(2) Michele Alboreto | Martini Lancia | Lancia Beta Monte Carlo.(2) | 6 heures | Championnat du monde des voitures de sport |
1982 et 1983 | Pas de courses | ||||
1984 | Al Holbert Derek Bell Jim Adams | Holbert Racing | Porsche 962 | 6 heures | Championnat IMSA GT |
1985 | Al Holbert Derek Bell | Holbert Racing | Porsche 962 | 3 heures | Championnat IMSA GT |
1986 | Al Holbert.(3) Derek Bell.(3) | Holbert Racing .(3) | Porsche 962 | 500 miles | Championnat IMSA GT |
1987 | Price Cobb Vern Schuppan | Dyson Racing | Porsche 962.(4) | 500 kilomètres | Championnat IMSA GT |
1988 | Geoff Brabham John Morton | Electramotive Engeineering | Nissan GTP ZX-Turbo | 500 kilomètres | Championnat IMSA GT |
1989 | Geoff Brabham.(2) Chip Robinson | Electramotive Engeineering.(2) | Nissan GTP ZX-Turbo.(2) | 500 kilomètres | Championnat IMSA GT |
1990 | Chip Robinson.(2) Bob Earl | Nissan Performance Technology | Nissan NPT-90 (en) | 500 kilomètres | Championnat IMSA GT |
1991 | Juan Manuel Fangio II | All American Racers | Eagle-Toyota HF90 | 500 kilomètres | Championnat IMSA GT |
1992 | Juan Manuel Fangio II | All American Racers | Eagle-Toyota MK III | 2 heures 45 minutes | Championnat IMSA GT |
1993 | Juan Manuel Fangio II.(3) | All American Racers.(3) | Eagle-Toyota MK III .(2) | 500 kilomètres | Championnat IMSA GT |
1994 | Giampiero Moretti Eliseo Salazar | MOMO | Ferrari 333 SP | 3 heures | Championnat IMSA GT |
1995 | Butch Leitzinger James Weaver | Dyson Racing | Riley & Scott Mk III-Ford | 3 heures | Championnat IMSA GT |
1996 | Giampiero Moretti Max Papis | MOMO.(2) | Ferrari 333 SP | 6 heures | Championnat IMSA GT |
1997 | Butch Leitzinger James Weaver Elliott Forbes-Robinson | Dyson Racing | Riley & Scott Mk III-Ford | 6 heures | Championnat IMSA GT |
1998 | Giampiero Moretti.(3) Mauro Baldi Didier Theys | MOMO Doran Racing | Ferrari 333 SP.(3) | 6 heures | United States Road Racing Championship |
1999 | Jean-Philippe Belloc David Donohue | Viper Team Oreca | Chrysler Viper GTS-R | 3 heures | Championnat FIA GT |
2000 | James Weaver Andy Wallace Butch Leitzinger.(3) | Dyson Racing | Riley & Scott Mk III-Ford | 6 heures | Grand American Road Racing Championship |
2001 | Didier Theys Mauro Baldi Fredy Lienhard | Doran Racing | Ferrari 333 SP-Judd | 6 heures | Grand American Road Racing Championship |
2002 | James Weaver.(4) Chris Dyson | Dyson Racing.(5) | Riley & Scott Mk III-Ford.(4) | 6 heures | Rolex Sports Car Series |
2003 | David Donohue Mike Borkowski Scott Goodyear | Brumos Porsche | Fabcar FDSC/03-Porsche | 6 heures | Rolex Sports Car Series |
2004 | Max Papis Scott Pruett | Chip Ganassi Racing | Riley Mk XI-Lexus | 6 heures | Rolex Sports Car Series |
2005 | Tracy Krohn Niclas Jönsson | Krohn Racing | Riley Mk XI-Pontiac | 6 heures | Rolex Sports Car Series |
2006 | Jörg Bergmeister Boris Said | Krohn Racing.(2) | Riley Mk XI-Ford | 6 heures | Rolex Sports Car Series |
2007 | Alex Gurney Jon Fogarty | Bob Stallings Racing | Riley Mk XI-Pontiac.(2) | 6 heures | Rolex Sports Car Series |
2008 | Scott Pruett Memo Rojas | Chip Ganassi Racing | Riley Mk XX-Lexus | 6 heures | Rolex Sports Car Series |
2009 | Scott Pruett Memo Rojas | Chip Ganassi Racing | Riley Mk XX-Lexus.(3) | 6 heures | Rolex Sports Car Series |
2010 | Scott Pruett.(4) Memo Rojas.(3) | Chip Ganassi Racing.(4) | Riley Mk XX-BMW | 6 heures | Rolex Sports Car Series |
2011 | Max Angelelli Ricky Taylor | SunTrust Racing | Dallara DP 04-Chevrolet | 6 heures | Rolex Sports Car Series |
2012 | João Barbosa Darren Law | Action Express Racing | Coyote Corvette DP | 6 heures | Rolex Sports Car Series |
2013 | João Barbosa Christian Fittipaldi | Action Express Racing | Coyote Corvette DP | 6 heures | Rolex Sports Car Series |
2014 | Michael Valiante Richard Westbrook | Spirit of Daytona Racing | Coyote Corvette DP | 6 heures | Tudor SportsCar Championship |
2015 | Michael Valiante Richard Westbrook | VisitFlorida.com Racing.(2) | Coyote Corvette DP | 6 heures | Tudor SportsCar Championship |
2016 | Filipe Albuquerque João Barbosa.(3) Christian Fittipaldi.(2) | Action Express Racing.(3) | Coyote Corvette DP.(5) | 6 heures | WeatherTech SportsCar Championship |
2017 | Filipe Albuquerque.(2) João Barbosa.(4) Christian Fittipaldi.(3) | Mustang Sampling Racing | Cadillac DPi-V.R | 6 heures | WeatherTech SportsCar Championship |
2018 | Misha Goikhberg (en) Stephen Simpson Chris Miller | JDC-Miller Motorsports | Oreca 07 | 6 heures | WeatherTech SportsCar Championship |
Records |
- Pilote : 4 victoires
Walt Hansgen (1953, 1957, 1959, 1962) ;
James Weaver (1995, 1997, 2000, 2002) ;
Scott Pruett (2004, 2008, 2009, 2010) ;
João Barbosa (2012, 2013, 2016, 2017).
- Équipe : 8 victoires
Briggs Cunningham (1951, 1952, 19545, 1955, 1957, 1958, 1959, 1962).
- Voiture : 5 victoires
Coyote Corvette DP (2012, 2013, 2014, 2015, 2016).
Notes et références |
(en) 1952 SCCA Race Results : Watkins Glen - FerrariExperts.com
(en) Short History of Road Racing at Watkins Glen - Silhouette Racing
Liens externes |
(en) Sahlen's Six Hours of The Glen - Watkins Glen International
(en) Sahlen's Six Hours of The Glen - IMSA
- Portail du sport automobile
- Portail de l'endurance automobile
- Portail de l’État de New York