Villafranca Padovana
Villafranca Padovana.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | ||||
Noms | ||||
---|---|---|---|---|
Nom italien | Villafranca Padovana | |||
Administration | ||||
Pays | Italie | |||
Région | Vénétie | |||
Province | Padoue | |||
Code postal | 35010 | |||
Code ISTAT | 028103 | |||
Code cadastral | L947 | |||
Préfixe tel. | 049 | |||
Démographie | ||||
Population | 9 841 hab. (31-12-2010[1]) | |||
Densité | 428 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 45° 30′ 00″ nord, 11° 48′ 00″ est | |||
Superficie | 2 300 ha = 23 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Vénétie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
| ||||
Liens | ||||
Site web | http://www.comune.villafrancadasti.at.it | |||
modifier |
Villafranca Padovana est une commune italienne de la province de Padoue dans la région Vénétie en Italie.
Sommaire
1 Administration
1.1 Hameaux
1.2 Communes limitrophes
2 Notes et références
Administration |
Hameaux |
Communes limitrophes |
Campodoro, Limena, Mestrino, Padoue, Piazzola sul Brenta, Rubano
Notes et références |
(it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.
- Portail de la Vénétie