Saccolongo
Saccolongo.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Italie | |||
Région | Vénétie | |||
Province | Padoue | |||
Code postal | 35030 | |||
Code ISTAT | 028073 | |||
Code cadastral | H655 | |||
Préfixe tel. | 049 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | saccolongani | |||
Population | 4 916 hab. (31-12-2010[1]) | |||
Densité | 351 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 45° 24′ 00″ nord, 11° 45′ 00″ est | |||
Altitude | Min. 19 m Max. 19 m | |||
Superficie | 1 400 ha = 14 km2 | |||
Divers | ||||
Saint patron | Santa Maria Assunta | |||
Fête patronale | 15 août | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Vénétie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
| ||||
Liens | ||||
Site web | http://www.comune.saccolongo.pd.it | |||
modifier |
Saccolongo est une commune italienne de la province de Padoue dans la région Vénétie en Italie.
Sommaire
1 Administration
1.1 Hameaux
1.2 Communes limitrophes
2 Notes et références
Administration |
Hameaux |
Creòla, Canton della Madonna
Communes limitrophes |
Cervarese Santa Croce, Mestrino, Rubano, Selvazzano Dentro, Teolo, Veggiano
Notes et références |
(it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.
- Portail de la Vénétie