Coupe du monde de ski de fond
Sport | Ski de fond |
---|---|
Création | 1982 |
Organisateur(s) | FIS |
Tenant du titre | Johannes Høsflot Klæbo Heidi Weng |
---|---|
Plus titré(s) | Bjørn Dæhlie (6) Elena Välbe (5) |
Pour la compétition à venir voir :
Coupe du monde de ski de fond 2018-2019
La Coupe du monde de ski de fond est une compétition annuelle de ski de fond, organisé depuis 1981 par la FIS. À travers plusieurs épreuves durant la saison hivernale, les compétiteurs accumulent les points, en fonction de leurs performances, qui déterminent leur classement général.
Compétition existant depuis les années 1970, ce n'est qu'à partir de l'année 1981-1982 que la fédération internationale de ski décide d'en prendre l'organisation et de lui donner une valeur officielle. Les épreuves se déroulent sur les continents européen, nord-américain et asiatique, et sont composés de diverses disciplines : le sprint, le sprint par équipes, le relais, l'individuel, la poursuite. Elles sont disputés sur les deux styles de ski de fond, le style libre et le style classique.
Sommaire
1 Épreuves
2 Palmarès
2.1 Individuel
2.2 Victoires
3 Hommes
4 Femmes
4.1 Nations
4.2 Récapitulatif
4.2.1 Hommes
4.2.2 Femmes
5 Notes et références
6 Voir aussi
6.1 Articles connexes
6.2 Lien externe
Épreuves |
Épreuve | Sexe | Distance |
---|---|---|
Individuelle | Hommes | 10 - 30 km |
Femmes | 5 - 15 km | |
Poursuite | Hommes | 10 - 15 km |
Femmes | 5 - 10 km | |
Mass Start | Hommes | 15 - 50 km |
Femmes | 10 - 30 km | |
Sprint | Hommes | 1,4 à 2,3 km |
Femmes | 1,2 à 1,9 km | |
Skiathlon | Hommes | 15 km + 15 km |
Femmes | 7,5 km + 7,5 km | |
Relais | Hommes | 4 × 7.5 km |
Femmes | 4 × 5 km |
Palmarès |
Individuel |
Le tableau suivant retrace les fondeurs les plus titrés en Coupe du Monde, avec le nombre de fois où ils ont fini sur le podium du classement général.
|
|
Victoires |
Hommes |
Classement | Hommes | Carrière | Coupe du Monde | Stage World Cup (Nordic Opening, Tour de Ski, WC Final) | Total Victoires | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoires | Distance | Sprint | Victoires | Distance | Sprint | ||||
1 | Bjørn Dæhlie | 1989–1999 | 46 | 45 | 1 | – | – | – | 46 |
2 | Petter Northug | 2005–2018 | 19 | 13 | 6 | 18 | 15 | 3 | 37 |
3 | Vladimir Smirnov | 1982–1999 | 31 | 31 | – | – | – | – | 31 |
4 | Gunde Svan | 1983–1991 | 30 | 30 | – | – | – | – | 30 |
5 | Martin Johnsrud Sundby | 2005–active | 20 | 20 | – | 9 | 9 | – | 29 |
6 | Dario Cologna | 2007–active | 12 | 10 | 2 | 9 | 8 | 1 | 21 |
7 | Lukáš Bauer | 1997–active | 11 | 11 | – | 7 | 7 | – | 18 |
8 | Emil Jönsson | 2003–active | 13 | – | 13 | 3 | – | 3 | 16 |
9 | Torgny Mogren | 1983–1998 | 13 | 13 | – | – | – | – | 13 |
Thomas Alsgaard | 1993–2003 | 13 | 11 | 2 | – | – | – | 13 | |
Tor Arne Hetland | 1995–2009 | 11 | 2 | 9 | 2 | – | 2 | 13 |
Femmes |
Classement | Femmes | Carrière | Coupe du Monde | Stage World Cup (Nordic Opening, Tour de Ski, WC Final) | Total Victoires | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoires | Distance | Sprint | Victoires | Distance | Sprint | ||||
1 | Marit Bjørgen | 1999–2018 | 81 | 50 | 31 | 30 | 21 | 9 | 111 |
2 | Justyna Kowalczyk | 2001–active | 31 | 24 | 7 | 19 | 14 | 5 | 50 |
3 | Elena Välbe | 1987–1998 | 45 | 44 | 1 | – | – | – | 45 |
4 | Bente Skari | 1992–2003 | 42 | 25 | 17 | – | – | – | 42 |
Therese Johaug | 2007–active | 20 | 20 | – | 22 | 22 | – | 42 | |
6 | Virpi Kuitunen | 1997–2010 | 20 | 13 | 7 | 7 | 5 | 2 | 27 |
7 | Petra Majdič | 1999–2011 | 16 | 1 | 15 | 8 | 2 | 6 | 24 |
8 | Stefania Belmondo | 1989–2002 | 23 | 23 | – | – | – | – | 23 |
9 | Larisa Lazutina | 1984–2002 | 21 | 21 | – | – | – | – | 21 |
10 | Kateřina Neumannová | 1992–2007 | 18 | 16 | 2 | 1 | 1 | – | 19 |
11 | Yuliya Chepalova | 1995–2010 | 18 | 17 | 1 | – | – | – | 18 |
12 | Kristina Šmigun | 1994–2010 | 16 | 14 | 2 | – | – | – | 16 |
13 | Manuela Di Centa | 1982–1998 | 15 | 15 | – | – | – | – | 15 |
14 | Lyubov Yegorova | 1984–2003 | 13 | 13 | – | – | – | – | 13 |
Kikkan Randall | 2001–active | 11 | – | 11 | 2 | – | 2 | 13 | |
Maiken Caspersen Falla | 2008–active | 9 | – | 9 | 4 | – | 4 | 13 | |
Stina Nilsson | 2012–active | 6 | – | 6 | 7 | 3 | 4 | 13 |
Nations |
Le tableau suivant retrace les nations les plus titrés en Coupe du Monde, avec le nombre de fois où ils ont fini sur le podium du classement général.
|
|
Récapitulatif |
Hommes |
Édition | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|
1981-1982 | Bill Koch | Thomas Wassberg | Harri Kirvesniemi |
1982-1983 | Alexander Savjalov | Gunde Svan | Bill Koch |
1983-1984 | Gunde Svan | Thomas Wassberg | Harri Kirvesniemi |
1984-1985 | Gunde Svan | Tor Håkon Holte | Ove Aunli Thomas Wassberg |
1985-1986 | Gunde Svan | Torgny Mogren | Vladimir Smirnov |
1986-1987 | Torgny Mogren | Thomas Wassberg | Gunde Svan |
1987-1988 | Gunde Svan | Torgny Mogren | Pål Gunnar Mikkelsplass |
1988-1989 | Gunde Svan | Vegard Ulvang | Torgny Mogren |
1989-1990 | Vegard Ulvang | Gunde Svan | Bjørn Dæhlie |
1990-1991 | Vladimir Smirnov | Torgny Mogren | Vegard Ulvang |
1991-1992 | Bjørn Dæhlie | Vegard Ulvang | Vladimir Smirnov |
1992-1993 | Bjørn Dæhlie | Vladimir Smirnov | Vegard Ulvang |
1993-1994 | Vladimir Smirnov | Bjørn Dæhlie | Jari Isometsä |
1994-1995 | Bjørn Dæhlie | Vladimir Smirnov | Silvio Fauner |
1995-1996 | Bjørn Dæhlie | Vladimir Smirnov | Jari Isometsä |
1996-1997 | Bjørn Dæhlie | Mika Myllylä | Fulvio Valbusa |
1997-1998 | Thomas Alsgaard | Bjørn Dæhlie | Vladimir Smirnov |
1998-1999 | Bjørn Dæhlie | Mikhail Botvinov | Mika Myllylä |
1999-2000 | Johann Mühlegg | Jari Isometsä | Odd-Bjørn Hjelmeset |
2000-2001 | Per Elofsson | Johann Mühlegg | Thomas Alsgaard |
2001-2002 | Per Elofsson | Thomas Alsgaard | Anders Aukland |
2002-2003 | Mathias Fredriksson | Rene Sommerfeldt | Jörgen Brink |
2003-2004 | Rene Sommerfeldt | Mathias Fredriksson | Jens Arne Svartedal |
2004-2005 | Axel Teichmann | Vincent Vittoz | Tor Arne Hetland |
2005-2006 | Tobias Angerer | Jens Arne Svartedal | Tor Arne Hetland |
2006-2007 | Tobias Angerer | Aleksandr Legkov | Eldar Rønning |
2007-2008 | Lukáš Bauer | Rene Sommerfeldt | Pietro Piller Cottrer |
2008-2009 | Dario Cologna | Petter Northug | Ola Vigen Hattestad |
2009-2010 | Petter Northug | Lukáš Bauer | Marcus Hellner |
2010-2011 | Dario Cologna | Petter Northug | Daniel Richardsson |
2011-2012 | Dario Cologna | Devon Kershaw | Petter Northug |
2012-2013 | Petter Northug | Alexander Legkov | Dario Cologna |
2013-2014 | Martin Johnsrud Sundby | Alexander Legkov | Alex Harvey |
2014-2015 | Dario Cologna | Petter Northug | Finn Hågen Krogh |
2015-2016 | Martin Johnsrud Sundby | Petter Northug | Finn Hågen Krogh |
2016-2017 | Martin Johnsrud Sundby | Sergey Ustiugov | Alex Harvey |
2017-2018 | Johannes Høsflot Klæbo | Dario Cologna | Martin Johnsrud Sundby |
Femmes |
Édition | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|
1981-1982 | Berit Aunli | Britt Pettersen | Kveta Jeriova |
1982-1983 | Marja-Liisa Hämälainen | Britt Pettersen | Kveta Jeriova |
1983-1984 | Marja-Liisa Hämälainen | Raisa Smetanina | Anne Jahren |
1984-1985 | Anette Bøe | Grete Ingeborg Nykkelmo | Britt Pettersen |
1985-1986 | Marjo Matikainen | Marianne Dahlmo | Britt Pettersen |
1986-1987 | Marjo Matikainen | Anfisa Reztsova | Marianne Dahlmo |
1987-1988 | Marjo Matikainen | Marie-Helene Östlund | Marja-Liisa Kirvesniemi |
1988-1989 | Elena Välbe | Alžběta Havrančíková | Tamara Tichonova |
1989-1990 | Larisa Lazutina | Elena Välbe | Trude Dybendahl |
1990-1991 | Elena Välbe | Stefania Belmondo | Lioubov Egorova |
1991-1992 | Elena Välbe | Stefania Belmondo | Lioubov Egorova |
1992-1993 | Lioubov Egorova | Elena Välbe | Stefania Belmondo |
1993-1994 | Manuela di Centa | Lioubov Egorova | Elena Välbe |
1994-1995 | Elena Välbe | Nina Gavriljuk | Larisa Lazutina |
1995-1996 | Manuela di Centa | Elena Välbe | Larisa Lazutina |
1996-1997 | Elena Välbe | Stefania Belmondo | Katerina Neumannova |
1997-1998 | Larisa Lazutina | Bente Skari Martinsen | Stefania Belmondo |
1998-1999 | Stefania Belmondo Bente Skari Martinsen | Nina Gavriljuk | |
1999-2000 | Bente Skari Martinsen | Kristina Smigun | Larisa Lazutina |
2000-2001 | Julija Tchepalova | Bente Skari Martinsen | Larisa Lazutina |
2001-2002 | Bente Skari Martinsen | Katerina Neumannova | Stefania Belmondo |
2002-2003 | Bente Skari Martinsen | Kristina Smigun | Gabriella Paruzzi |
2003-2004 | Gabriella Paruzzi | Marit Bjørgen | Valentina Shevchenko |
2004-2005 | Marit Bjørgen | Katerina Neumannova | Virpi Kuitunen |
2005-2006 | Marit Bjørgen | Beckie Scott | Julija Tchepalova |
2006-2007 | Virpi Kuitunen | Marit Bjørgen | Katerina Neumannova |
2007-2008 | Virpi Kuitunen | Astrid Jacobsen | Justyna Kowalczyk |
2008-2009 | Justyna Kowalczyk | Petra Majdic | Aino-Kaisa Saarinen |
2009-2010 | Justyna Kowalczyk | Marit Bjørgen | Petra Majdic |
2010-2011 | Justyna Kowalczyk | Marit Bjørgen | Arianna Follis |
2011-2012 | Marit Bjørgen | Justyna Kowalczyk | Therese Johaug |
2012-2013 | Justyna Kowalczyk | Therese Johaug | Kikkan Randall |
2013-2014 | Therese Johaug | Marit Bjørgen | Astrid Uhrenholdt Jacobsen |
2014-2015 | Marit Bjørgen | Therese Johaug | Heidi Weng |
2015-2016 | Therese Johaug | Ingvild Flugstad Østberg | Heidi Weng |
2016-2017 | Heidi Weng | Krista Pärmäkoski | Ingvild Flugstad Østberg |
2017-2018 | Heidi Weng | Jessica Diggins | Ingvild Flugstad Østberg |
Notes et références |
Voir aussi |
.mw-parser-output .autres-projets ul{margin:0;padding:0}.mw-parser-output .autres-projets li{list-style-type:none;list-style-image:none;margin:0.2em 0;text-indent:0;padding-left:24px;min-height:20px;text-align:left}.mw-parser-output .autres-projets .titre{text-align:center;margin:0.2em 0}.mw-parser-output .autres-projets li a{font-style:italic}
Articles connexes |
- Fédération internationale de ski
Lien externe |
(en) (fr) Coupe du monde de ski de fond, site de la Fédération internationale de ski.
- Portail du ski de fond