Gevaş
| Gevaş.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | |||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
Pays | |||
Région | Anatolie orientale | ||
Province | Van | ||
District | Gevaş | ||
Préfet | Mehmet Niyazi Tanılır 2004 | ||
Indicatif téléphonique international | +(90) | ||
Plaque minéralogique | 65 | ||
| Démographie | |||
Population | 10 788 hab. | ||
| Géographie | |||
Coordonnées | 38° 18′ nord, 43° 06′ est | ||
| Localisation | |||
Districts de la province de Van | |||
| Géolocalisation sur la carte : Turquie
Géolocalisation sur la carte : Turquie
| |||
| Liens | |||
Site de la province | http://www.van.gov.tr | ||
| Sources | |||
| « Index Mundi/Turquie » | |||
modifier | |||
Gevaş (en arménien Գաւաշ), anciennement Vostan ou Ostan (en arménien Ոստան, en kurde Westan) est une ville et un district de la province de Van en Turquie orientale. En 2000, la ville compte 10 788 habitants, le district 29 629. La ville est située sur la berge méridionale du lac de Van.
Vostan était une des villes principales du royaume arménien médiéval de Vaspourakan.
- Portail de la Turquie
- Portail de l’Arménie
- Portail du Kurdistan