Équipe du Portugal des moins de 20 ans de football
.mw-parser-output .entete.football{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Infobox_Football_pictogram.png")}
| Confédération | UEFA |
|---|---|
| Couleurs | rouge et vert |
| Premier match | 7 mai 1979 |
|---|---|
| Plus large victoire | 5 octobre 2006 |
| Plus large défaite | 26 août 1994 |
Coupe du monde | Phases finales : 8 |
|---|
Maillots
Domicile | Extérieur |
L'équipe du Portugal des moins de 20 ans ou Portugal U20 est une sélection de footballeurs de moins de 20 ans au début des deux années de compétition placée sous la responsabilité de la Fédération portugaise de football. Cette équipe a été championne du monde à deux reprises, en 1989 puis en 1991.
Sommaire
1 Histoire
2 Compétitions internationales
2.1 Coupe du monde de football des moins de 20 ans
2.2 Tournoi international de Toulon
3 Récompenses personnelles
3.1 Effectif actuel
4 Les sélectionneurs
5 Les meilleurs buteurs
6 Notes et références
Histoire |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Compétitions internationales |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupe du monde de football des moins de 20 ans | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | Tour | Position finale | MJ | V | N | D | BP | BC | Dif |
| Non qualifiée | |||||||||
| 1/4 de Finale | 7e | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - 2 | |
| Non qualifiée | |||||||||
| Non qualifiée | |||||||||
| Non qualifiée | |||||||||
| Non qualifiée | |||||||||
Vainqueur | 1er | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | |
Vainqueur | 1er | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | |
1er Tour | 16e | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | - 4 | |
3e Place | 3e | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | |
| Non qualifiée | |||||||||
8e de Finale | 13e | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
| Non qualifiée | |||||||||
| Non qualifiée | |||||||||
| Non qualifiée | |||||||||
8e de Finale | 15e | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | - 1 | |
| Non qualifiée | |||||||||
| Finaliste | 2e | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | |
| 1/8 de Finale | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | ||
| 1/4 de Finale | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | ||
| 1/4 de Finale | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | ||
Total | 2 Titres | 2/11 | 54 | 30 | 10 | 14 | 79 | 47 | +32 |
Tournoi international de Toulon |
| Tournoi international de Toulon* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | Tour | Position finale | MJ | V | N * | D | BP | BC | Dif |
| 1996 | 3e Place | 3e | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 |
| 1997 | Finaliste | 2e | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 |
| 1998 | 3e Place | 3e | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | +3 |
| 1999 | 1er Tour | 7e | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | - 4 |
| 2000 | Finaliste | 2e | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 4 | +3 |
| 2001 | Vainqueur | 1er | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 5 | +7 |
| 2002 | 1er Tour | 7e | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | - 1 |
| 2003 | Vainqueur | 1er | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 2 | +9 |
| 2004 | 1er Tour | 5e | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 2005 | Finaliste | 2e | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 |
| 2006 | 3e Place | 3e | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | +2 |
| 2007 | 4e Place | 4e | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2011 | 1er Tour | 5e | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 2013 | 4e Place | 4e | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 2014 | 3e Place | 3e | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 |
| 2016 | 3e Place | 3e | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 |
Total | 2 Titres | 2/16 | 72 | 36 | 22 | 14 | 101 | 53 | +48 |
- * Portugal à participer également aux tournois de 1975, 1976, 1977, 1981, 1982, 1986, 1987, 1990, 1992, 1993, et 2009, mais avec l'équipe espoirs du Portugal.
Récompenses personnelles |
Effectif actuel |
Voici la liste des joueurs sélectionnés pour disputer les matchs de Coupe du monde des moins de 20 ans[1].
Sélections et buts actualisés le 18 juin 2015.
Club actuel actualisés le 18 juin 2015.
| N° | Pos. | Nom | Date de naissance | Sélections | Buts | Club actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | Tiago Sá | 11 janvier 1995 à Vila Verde | 3 | 0 | |
| 12 | GB | André Moreira | 2 décembre 1995 à Ribeirão | 9 | 0 | |
| 21 | GB | Guilherme Oliveira | 12 avril 1995 à Venda do Pinheiro | 1 | 0 | |
| 2 | DF | Pedro Rebocho | 23 janvier 1995 à Évora | 5 | 0 | |
| 3 | DF | João Nunes | 19 novembre 1995 à Setúbal | 9 | 0 | |
| 4 | DF | Nelson Monte | 20 juillet 1995 à Vila do Conde | 3 | 0 | |
| 5 | DF | Rafa | 9 mai 1995 à Alpendorada | 7 | 0 | |
| 13 | DF | Mauro Riquicho | 7 avril 1995 à Cascais | 9 | 0 | |
| 14 | DF | Domingos Duarte | 10 mars 1995 à Cascais | 10 | 0 | |
| 6 | ML | Tomás Podstawski | 30 janvier 1995 | 9 | 0 | |
| 7 | ML | Raphael Guzzo | 6 janvier 1995 à São Paulo | 9 | 1 | |
| 8 | ML | Chico Ramos | 10 avril 1995 à Póvoa de Varzim | 9 | 0 | |
| 10 | ML | Rony Lopes | 28 décembre 1995 à Belém | 7 | 1 | |
| 15 | ML | Estrela | 22 septembre 1995 à Luanda | 1 | 0 | |
| 16 | ML | Janio Bikel | 28 juin 1995 à Heerenveen | 6 | 0 | |
| 9 | AT | André Silva | 6 novembre 1995 à Baguim do Monte | 10 | 8 | |
| 11 | AT | Nuno Santos | 13 février 1995 à Trofa | 9 | 2 | |
| 17 | AT | Ivo Rodrigues | 30 mars 1995 à Baguim do Monte | 10 | 4 | |
| 18 | AT | Gelson Martins | 11 mai 1995 à Praia | 9 | 3 | |
| 19 | AT | Vigário | 20 novembre 1995 à Gondomar | 8 | 0 | |
| 20 | AT | Gonçalo Guedes | 29 novembre 1996 à Benavente | 6 | 0 | |
Les sélectionneurs |
| Sélectionneurs | Période | Statistiques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Gagnés | Nuls | Défaites | BP | BC | Dif | |||
| 1979 | |||||||||
| 1989–1991 | |||||||||
| 1993 | |||||||||
| 1994-95 | |||||||||
| 1996-2000 | |||||||||
| 2001-2002 | |||||||||
| 2003-2004 | |||||||||
| 2006-2007 | 21 | 13 | 4 | 4 | 37 | 8 | +29 | ||
| 2007-2008 | |||||||||
| 2008 | |||||||||
| 2009-2010 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | ||
| 2010–2012 | 13 | 2 | 10 | 1 | 14 | 13 | +1 | ||
| 2012–2014 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2014–2015 | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 3 | +15 | ||
| 2016 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 | ||
| 2016– | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 15 | 0 | ||
Les meilleurs buteurs |
| Nº | Nom | Buts | Intern. | 1º Intern. | Dernière Intern. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lourenço | 9 | ? | 2001 | 2003 |
| 2 | Nuno Gomes | 7 | ? | 1995 | 1er juin 1996 |
| Ricardo Sousa | 7 | ? | 1998 | 15 avril 1999 | |
| Nélson Oliveira | 7 | 17 | 7 de Outubro, 2010 | 13 août 2011 | |
| 5 | Bruno Gama | 6 | ? | 2006 | 12 juillet 2007 |
| Ricardo Vaz Tê | 6 | ? | 2004 | 2005 | |
| Carlitos | 6 | ? | 1997 | 1998 | |
| 8 | Diogo Tavares | 5 | ? | 2006 | 2007 |
Notes et références |
« Portugal », fifa.com.
- Portail du football
- Portail du Portugal