PFK Botev Plovdiv
.mw-parser-output .entete.footballblack{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Picto_infobox_fotbal_2.png")}
Botev Plovdiv
Nom complet | Profesionalen Futbolen Klub Botev Plovdiv |
---|---|
Fondation | 12 mars 2012 |
Couleurs | Jaune et noir |
Stade | Stade Hristo Botev (20 777 places) |
Siège | Iztochen blvd. 10, 4017 Plovdiv |
Championnat actuel | Première Ligue bulgare |
Président | Angel Paliyski |
Entraîneur | Nikolay Kirov |
Site web | www.botevplovdiv.bg |
National[1] | Champion de Bulgarie (2) Coupe de Bulgarie (3) |
---|
Maillots
Domicile | Extérieur | Neutre |
Actualités
Pour la saison en cours, voir :
Championnat de Bulgarie de football 2018-2019
Le Profesionalen Futbolen Klub Botev Plovdiv est un club de football bulgare basé à Plovdiv.
Sommaire
1 Historique
2 Palmarès et résultats
2.1 Palmarès
2.2 Parcours européen
3 Logos
4 Joueurs et personnalités du club
4.1 Présidents
4.2 Entraîneurs
4.3 Joueurs emblématiques
5 Stade
6 Notes et références
6.1 Notes
6.2 Références
7 Lien externe
Historique |
1912 : fondation du club sous le nom de SK Botev Plovdiv.
1951 : le club est renommé DNV Plovdiv.
1955 : le club est renommé SKNA Plovdiv.
1956 : le club est renommé ASK Botev Plovdiv.
1962 : première participation à une Coupe d'Europe (C2, saison 1962/63).
1967 : fusion avec le DFS Spartak et l'Akademik en AFD Trakia Plovdiv.
1989 : le club est renommé FK Botev Plovdiv. Il sera ensuite renommé PFC Botev Plovdiv.
Palmarès et résultats |
Palmarès |
.
|
Parcours européen |
Liste des matches du club en coupes d'Europe
Saison | Compétition | Tour | Club | Domicile | Extérieur | Score cumulé |
---|---|---|---|---|---|---|
1962-1963 | C2 | Tour préliminaire | Steaua Bucarest | 5 - 1 | 2 - 3 | 7 - 4 |
Premier tour | Shamrock Rovers FC | 4 - 0 | 1 - 0 | 5 - 0 | ||
Quart de finale | Atlético Madrid | 1 - 1 | 0 - 4 | 1 - 5 | ||
1967-1968 | C1 | Premier tour | Rapid Bucarest | 2 - 0 | 0 - 3 a.p. | 2 - 3 |
1978-1979 | C3 | Premier tour | Hertha BSC | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 |
1981-1982 | C2 | Premier tour | FC Barcelone | 1 - 0 | 1 - 4 | 2 - 4 |
1983 | CI | Groupe 10 | TJ Vítkovice | 5 - 1 | 2 - 4 | 3e place |
Groupe 10 | Eintracht Brunswick | 0 - 1 | 0 - 2 | |||
Groupe 10 | IF Elfsborg | 4 - 0 | 0 - 0 | |||
1984-1985 | C2 | Premier tour | Union Luxembourg | 4 - 0 | 1 - 1 | 5 - 1 |
Deuxième tour | FC Bayern Munich | 2 - 0 | 1 - 4 | 3 - 4 | ||
1985-1986 | C1 | Premier tour | IFK Göteborg | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 5 |
1986-1987 | C3 | Premier tour | Hibernians FC | 8 - 0 | 2 - 0 | 10 - 0 |
Deuxième tour | HNK Hajduk Split | 2 - 2 | 1 - 3 | 3 - 5 | ||
1987-1988 | C3 | Premier tour | Étoile rouge de Belgrade | 2 - 2 | 0 - 3 | 2 - 5 |
1988-1989 | C3 | Premier tour | Dinamo Minsk | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 |
1991 | CI | Groupe 8 | TJ DAC Pol'nohospodar Dunajska Streda | 1 - 3 | 1 - 4 | 3e place |
Groupe 8 | Rapid Bucarest | 5 - 0 | 1 - 2 | |||
1992-1993 | C3 | Premier tour | Fenerbahçe SK | 2 - 2 | 1 - 3 | 3 - 5 |
1993-1994 | C3 | Premier tour | Olympiakos Le Pirée | 2 - 3 | 1 - 5 | 3 - 8 |
1995-1996 | C3 | Premier tour | FC Dinamo Tbilissi | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 |
Deuxième tour | Séville FC | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 3 | ||
2013-2014 | C3 | Premier tour qualificatif | FK Astana | 5 - 0 | 1 - 0 | 6 - 0 |
Deuxième tour qualificatif | HSK Zrinjski Mostar | 2 - 0 | 1 - 1 | 3 - 1 | ||
Troisième tour qualificatif | VfB Stuttgart | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | ||
2014-2015 | C3 | Premier tour qualificatif | AC Libertas | 4 - 0 | 2 - 0 | 6 - 0 |
Deuxième tour qualificatif | SKN Sankt Pölten | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 3 | ||
2017-2018 | C3 | Premier tour qualificatif | FK Partizani Tirana | 1 - 0 | 3 - 1 | 4 - 1 |
Deuxième tour qualificatif | Beitar Jérusalem FC | 4 - 0 | 1 - 1 | 5 - 1 | ||
Troisième tour qualificatif | CS Marítimo | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 |
Logos |
AFD Trakia Plovdiv
1989-2010
2010-
Joueurs et personnalités du club |
Présidents |
Le tableau suivant présente la liste des présidents du club depuis 1912.
|
|
|
Entraîneurs |
Le tableau suivant présente la liste des entraîneurs du club depuis 1917.
|
|
|
Joueurs emblématiques |
Article détaillé : Catégorie:Joueur du Botev Plovdiv.
Joueur de l'année
|
|
Autres joueurs emblématiques
Vidin Apostolov
Gueorgi Asparoukhov
Marin Bakalov
Dinko Dermendzhiev
Valeri Domovchiyski
Georgi Donkov
Spas Dzhevizov
Hristo Iliev
Bojidar Iskrenov
Georgi Hristov
Martin Kamburov
Asen Karaslavov
Kostadin Kostadinov
Aleksandar Kostov
Nikola Kovachev
Borislav Mikhailov
Todor Nedelev
Mariyan Ognyanov
Dimitar Popov
Georgi Popov
Nikola Shterev
Nasko Sirakov
Georgi Slavkov
Ivan Vutsov
Srdjan Luchin
Elvedin Džinič
Tomáš Jirsák
Ernestas Šetkus
Geoffrey Castillion
Gustave Bahoken
Hamza Younes
Arthur Henrique
Luis Alfredo López
Stade |
Affluences du PFC Botev Plovdiv depuis la saison 1999-2000
Notes et références |
Notes |
Références |
Seuls les principaux titres en compétitions officielles sont indiqués ici.
Lien externe |
(bg) Site officiel
- Portail du football
- Portail de la Bulgarie