Schweighofen
Schweighofen .mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | |||
Héraldique | |||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | Allemagne | ||
Land | Rhénanie-Palatinat | ||
Arrondissement (Landkreis) | Route-du-Vin-du-Sud | ||
Bourgmestre (Ortsbürgermeister) | Gerhard Pautler | ||
Code postal | 76889 | ||
Code communal (Gemeindeschlüssel) | 07 2 35 072 | ||
Indicatif téléphonique | 06342 | ||
Immatriculation | SÜW | ||
Démographie | |||
Population | 559 hab. (2009) | ||
Densité | 50 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 49° 02′ 27″ nord, 7° 59′ 45″ est | ||
Altitude | 160 m | ||
Superficie | 1 123 ha = 11,23 km2 | ||
Localisation | |||
Géolocalisation sur la carte : Allemagne
Géolocalisation sur la carte : Allemagne
| |||
Liens | |||
Site web | www.schweighofen.de | ||
modifier |
Schweighofen est une municipalité de la Verbandsgemeinde Bad Bergzabern, dans l'arrondissement de la Route-du-Vin-du-Sud, en Rhénanie-Palatinat, dans l'ouest de l'Allemagne.
Références |
(de) Site de la municipalité de Schweighofen
(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Schweighofen » (voir la liste des auteurs).
- Portail de la Rhénanie-Palatinat