Camarasa
Camarasa.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | ||||
Héraldique | ||||
Vue générale | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Espagne | |||
Communauté autonome | Catalogne | |||
Province | Lleida | |||
Comarque | Noguera | |||
Code postal | 25613 | |||
Démographie | ||||
Population | 948 hab. (2008) | |||
Densité | 6 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 41° 52′ 34″ nord, 0° 52′ 43″ est | |||
Altitude | 800 m | |||
Superficie | 15 710 ha = 157,1 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Catalogne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
| ||||
modifier |
Camarasa est une commune de la province de Lérida, en Catalogne, en Espagne, de la comarque de Noguera
Sommaire
1 Géographie
2 Histoire
3 Démographie
4 Économie
5 Lieux et monuments
6 Personnalités
7 Jumelage
8 Notes et références
9 Annexes
9.1 Articles connexes
9.2 Liens externes
Géographie |
Histoire |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Démographie |
Économie |
Lieux et monuments |
Personnalités |
Jumelage |
Notes et références |
Annexes |
Articles connexes |
- Liste des comarques de Catalogne
Liens externes |
- Portail de la Catalogne
- Portail des Pyrénées