Torres (Jaén)
Pour les articles homonymes, voir Torres.
Torres.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | |||
Héraldique | Drapeau | ||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | Espagne | ||
Communauté autonome | Andalousie | ||
Province | Province de Jaén | ||
Code postal | 23540 | ||
Démographie | |||
Population | 1 434 hab. (2018) | ||
Densité | 18 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 37° 47′ 05″ nord, 3° 30′ 33″ ouest | ||
Altitude | 880 m | ||
Superficie | 8 004 ha = 80,04 km2 | ||
Localisation | |||
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
| |||
modifier |
Torres est une commune située dans la province de Jaén de la communauté autonome d'Andalousie en Espagne.
Géographie |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Histoire |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Administration |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
- Portail de l’Andalousie