Daytona 500
Pour les articles homonymes, voir Daytona.
Daytona 500.mw-parser-output .entete.sport-automobile{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Picto_infobox_sport_auto.png")} | |
Circuit | Daytona International Speedway |
---|---|
Nombre de tours | 200 |
Distance de course | 500 milles (804,67 km) |
Première édition | 1959 |
Anciens noms | First Annual 500 Mile International Sweepstakes (1959) Second Annual 500 Mile International Sweepstakes (1960) Daytona 500 by STP (1991–1993) Daytona 500 by Dodge (2001) Daytona 500 by Toyota (2007) Daytona 500 (1961–1990, 1994–2000, 2002–2006, 2008–) |
modifier |
Le Daytona 500 est une course automobile américaine réservée aux voitures de type stock car qui se tient depuis 1959 à Daytona Beach en Floride.
Il s'agit de la plus prestigieuse des courses de NASCAR Cup Series organisée par la NASCAR. Cela lui vaut les surnoms de The Great American Race ou du Super Bowl de la NASCAR. De facto, c'est à cette course que les prix sont financièrement les plus intéressants[1]. Néanmoins, les points distribués pour le championnat sont identiques à toutes les autres courses des NASCAR Cup Series.
Depuis la saison 1982, elle ouvre chaque année au mois de février le championnat de NASCAR Cup Series (anciennement Winston Cup, Nextel Cup ou Sprint Cup)[2]. La course se déroule sur 500 miles (805 km) et les pilotes doivent effectuer 200 tours de l'anneau de vitesse du Daytona International Speedway.
Depuis 1995, elle réalise des audiences télévisées supérieures aux 500 miles d'Indianapolis (épreuve réservée aux monoplaces), ce qui en fait la course automobile la plus prisée par les téléspectateurs américains. L'audience du Daytona 500 de 2006 fait partie des six meilleures audiences tous sports confondus de l'année 2006 avec ses 20 millions de spectateurs[3].
Le Daytona 500 termine la série d'événements ayant lieu sur le circuit tout au long de la semaine (connue sous la dénomination des Speedweeks)[4],[5],[6].
Comme dit précédemment la course se déroule traditionnellement au mois de février. De 1971 à 2011, la date de la course était associée avec l'anniversaire de George Washington, premier président des États-Unis. La course avait lieu le dimanche précédant le troisième lundi du mois de février. À partir de 2012, la date est repoussée d'une semaine pour se dérouler le dernier dimanche du mois de février. À cause des mauvais conditions météorologiques, la course prévue le dimanche 26 février 2012 est repoussée au lundi 27 février au soir[7]. Dès lors ce n'est que l'année suivante que le premier Daytona 500 se déroulera le dernier dimanche du mois de février soit le 24 février 2013.
Le gagnant du Daytona 500 est récompensé avec le trophée Harley J. Earl sur la victory lane, et sa voiture est représentée en conditions de course pendant une année dans le Daytona 500 Experience, un musée adjacant au Daytona International Speedway.
Une seconde course des NASCAR Cup Series (la Coke Zero 400) se déroule sur le même circuit plus tard dans la saison.
Le Daytona 500 est une des quatre courses des NASCAR Cup Series pour lesquelles des disques réducteurs doivent être utilisés sur les voitures afin d'en limiter la puissance.
Sommaire
1 Le Daytona International Speedway
2 Qualifications lors du Can-Am Duel
3 Logos
4 Palmarès
5 Pilotes multiples vainqueurs
6 Écuries multiples gagnantes
7 Victoires par marque de voiture
8 Victoires par marque de pneu
9 Les records
9.1 Victoires consécutives
9.2 Gagnants ayant démarré en pole position
9.3 Vainqueurs de la même famille
9.4 Gagnants comme pilote et propriétaire d'écurie
9.5 Gagnants du Daytona 500 et de l'Advance Auto Parts Clash la même saison
9.6 Gagnants du Daytona 500 et du Can-Am Duel la même saison
9.7 Gagnants du Daytona 500 et du Brickyard 400 la même saison
9.8 Gagnants du Daytona 500 et du Coke Zero 400 la même saison
9.9 Gagnants du Daytona 500 et le championnat de la NASCAR Cup Series la même saison
9.10 Pilote ayant gagné leur première course de NASCAR Cup Series au Daytona 500
9.11 Le gagnant le plus jeune et le plus âgé du Daytona 500
10 Références
11 Lien externe
Le Daytona International Speedway |
La course actuelle est héritée de courses anciennes plus courtes qui se déroulaient sur l'ancien circuit, le Daytona Beach and Road Course, lequel était partiellement situé sur le sable et sur l'autoroute située près de la plage. Ces courses de stock-car n'étaient que de 200 miles (322 km). Finalement, une course de 500 miles (805 km) est organisée toujours avec des voitures de stock-car sur le Daytona International Speedway en 1959. Il s'agissait de la seconde course de 500 miles organisée par la NASCAR. Elle avait lieu après la course dénommée Southern 500. La course est reconduite d'année en année pour finalement être connue à partir de 1961, sous le nom de Daytona 500[8].
Le circuit est long de 2,5 miles (4 km)[9]. La course de 500 miles (805 km) nécessite donc 200 tours de circuit. Cependant, la course est considérée comme officiellement courue dès qu'elle atteint sa mi-distance (100 tours pour une distance minimale de 250 miles (400 km), comme lors des éditions de 1965, de 1966, de 2003 et de 2009 raccourcies à cause des mauvaises conditions météorologiques (fortes pluies). La course de 1974 fut également limitée à 450 miles (180 tours) à cause de la crise énergétique. Il est à signaler que depuis l'adaptation en 2004 de la règle du green–white–checker finish (drapeaux vert, blanc et à damier), la course a dépassé les 500 miles à sept occasions (en 2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012 et 2015).
Qualifications lors du Can-Am Duel |
La procédure de qualification pour le Daytona 500 est unique. IL n'est pas facile de se qualifier pour certaines équipes.
Les qualifications ont lieu une semaine avant le Dayton 500 à l'occasion des Can-Am Duel.
- Une séance de qualification au temps est d'abord organisée (avant 2003, il y avait deux séances de qualification et avant 2001, il y en avait trois). Les pilotes ayant les deux meilleurs temps lors de ces qualifications occuperont les deux pôles positions lors du Daytona 500. Le plus rapide occupera, sur la grille de départ, la pole position intérieure tandis que le second occupera la pole position extérieure.
- Les pilotes sont ensuite répartis dans deux courses de qualification. Ces courses étaient de 100 miles (160 km) de 1959 à 1967, de 125 miles (201 km) de 1969 à 2004 et depuis 2005, elles sont de 150 miles (240 km) avec possibilité de deux tours supplémentaires (ces deux courses n'ont pas eu lieu en 1968 à cause des fortes pluies). Les temps obtenus lors des qualifications servent à sélectionner les coureurs pour la première course (en 2016, les 22 pilotes classés impairs) et la seconde course (en 2016, les 22 pilotes classés pairs). Les TOP 15 des deux courses (sans tenir compte des pilotes ayant obtenu les deux meilleurs temps des qualifications) sont qualifiés pour le Daytona et répartis sur la grille de la façon suivante :
- Le TOP 15 de la première course (à l'exception des éventuels coureurs déjà en pôle position), occuperont la ligne intérieur de la place 2 à la place 16.
- Le TOP 15 de la seconde course (à l'exception des éventuels coureurs déjà en pôle position), occuperont la ligne extérieure de la place 2 à la place 16.
- Après les deux courses, les organisateurs prennent en compte les temps de qualification des pilotes non déjà qualifiés. Les quatre plus rapides occuperont les places 33 à 36. Cette règle a été adoptée pour protéger les voitures qui lors des qualifications avaient obtenu de bons temps mais qui en course avait été éliminées à la suite d'une panne moteur ou d'un accident.
- Les dernières places sont attribuées par les organisateurs :
- aux équipes figurant dans le 35 des points n'ayant su se qualifier
- aux pilotes anciens champions NASCAR n'ayant su se qualifier
Logos |
Palmarès |
Année | no | Vainqueur | Écurie | Marque | Distance | Durée | Vitesse moyenne (en mph) | Place au départ | Tours en tête | Gains | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tours | Miles (km) | ||||||||||
1959 | 42 | Lee Petty | Petty Enterprises | Oldsmobile | 200 | 500 (804,672) | 3 h 41 min 22 s | 135,521 | 15e | 38 | 19 050 $ |
1960 | 27 | Junior Johnson | John Masoni (en) | Chevrolet | 200 | 500 (804,672) | 4 h 00 min 30 s | 124,740 | 9e | 67 | 19 600 $ |
1961 | 20 | Marvin Panch | Smokey Yunick (en) | Pontiac | 200 | 500 (804,672) | 3 h 20 min 32 s | 149,601 | 4e | 13 | 21 050 $ |
1962 | 22 | Fireball Roberts | Jim Stephens | Pontiac | 200 | 500 (804,672) | 3 h 10 min 41 s | 152,529 | 1er | 144 | 24 190 $ |
1963 | 21 | Tiny Lund | Wood Brothers Racing | Ford | 200 | 500 (804,672) | 3 h 17 min 56 s | 151,566 | 12e | 127 | 24 550 $ |
1964 | 43 | Richard Petty | Petty Enterprises | Plymouth | 200 | 500 (804,672) | 3 h 14 min 23 s | 154,334 | 2e | 184 | 33 300 $ |
1965 | 28 | Fred Lorenzen | Holman Moody (en) | Ford | 133* | 332,5 (535,106) | 2 h 22 min 56 s | 141,539 | 4e | 25 (sur 129)[Note 1] | 27 100 $ |
1966 | 43 | Richard Petty | Petty Enterprises | Plymouth | 198* | 495 (796,625) | 3 h 04 min 54 s | 160,927 | 1er | 108 (sur 198)[Note 1] | 28 150 $ |
1967 | 11 | Mario Andretti | Holman Moody (en) | Ford | 200 | 500 (804,672) | 3 h 24 min 11 s | 146,926 | 12e | 112 | 48 900 $ |
1968 | 21 | Cale Yarborough | Wood Brothers Racing | Mercury | 200 | 500 (804,672) | 3 h 23 min 44 s | 143,251 | 1er | 76 | 47 250 $ |
1969 | 98 | LeeRoy Yarbrough | Junior Johnson & Associates | Ford | 200 | 500 (804,672) | 3 h 09 min 56 s | 157,950 | 19e | 18 | 38 950 $ |
1970 | 40 | Pete Hamilton | Petty Enterprises | Plymouth | 200 | 500 (804,672) | 3 h 20 min 32 s | 149,601 | 9e | 13 | 44 850 $ |
1971 | 43 | Richard Petty | Petty Enterprises | Plymouth | 200 | 500 (804,672) | 3 h 27 min 40 s | 144,462 | 5e | 70 | 45 450 $ |
1972 | 21 | A. J. Foyt | Wood Brothers Racing | Mercury | 200 | 500 (804,672) | 3 h 05 min 42 s | 161,550 | 2e | 167 | 44 600 $ |
1973 | 43 | Richard Petty | Petty Enterprises | Dodge | 200 | 500 (804,672) | 3 h 10 min 50 s | 157,205 | 7e | 17 | 36 100 $ |
1974 | 43 | Richard Petty | Petty Enterprises | Dodge | 180* | 450 (724,205) | 3 h 11 min 38 s | 140,894 | 2e | 73 (sur 180)[Note 2] | 39 650 $ |
1975 | 72 | Benny Parsons | L.G. DeWitt (en) | Chevrolet | 200 | 500 (804,672) | 3 h 15 min 15 s | 153,649 | 32e | 4 | 43 905 $ |
1976 | 21 | David Pearson | Wood Brothers Racing | Mercury | 200 | 500 (804,672) | 3 h 17 min 08 s | 152,181 | 7e | 37 | 46 800 $ |
1977 | 11 | Cale Yarborough | Junior Johnson & Associates | Chevrolet | 200 | 500 (804,672) | 3 h 15 min 48 s | 153,218 | 4e | 137 | 63 700 $ |
1978 | 15 | Bobby Allison | Bud Moore Engineering | Ford | 200 | 500 (804,672) | 3 h 07 min 49 s | 159,730 | 33e | 28 | 56 300 $ |
1979 | 43 | Richard Petty | Petty Enterprises | Oldsmobile | 200 | 500 (804,672) | 3 h 28 min 22 s | 143,977 | 13e | 12 | 73 900 $ |
1980 | 28 | Buddy Baker | Ranier-Lundy (en) | Oldsmobile | 200 | 500 (804,672) | 2 h 48 min 55 s | 177,602 | 1er | 143 | 102 175 $ |
1981 | 43 | Richard Petty | Petty Enterprises | Buick | 200 | 500 (804,672) | 2 h 56 min 50 s | 169,651 | 8e | 26 | 90 575 $ |
1982 | 88 | Bobby Allison | DiGard Motorsports | Buick | 200 | 500 (804,672) | 3 h 14 min 49 s | 153,991 | 7e | 147 | 120 360 $ |
1983 | 28 | Cale Yarborough | Ranier-Lundy (en) | Pontiac | 200 | 500 (804,672) | 3 h 12 min 20 s | 155,979 | 8e | 23 | 119 600 $ |
1984 | 28 | Cale Yarborough | Ranier-Lundy (en) | Chevrolet | 200 | 500 (804,672) | 3 h 18 min 41 s | 150,994 | 1er | 89 | 160 300 $ |
1985 | 9 | Bill Elliott | Melling Racing | Ford | 200 | 500 (804,672) | 2 h 54 min 09 s | 172,265 | 1er | 136 | 185 500 $ |
1986 | 5 | Geoff Bodine | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 200 | 500 (804,672) | 3 h 22 min 32 s | 148,124 | 2e | 101 | 192 715 $ |
1987 | 9 | Bill Elliott | Melling Racing | Ford | 200 | 500 (804,672) | 2 h 50 min 12 s | 176,263 | 1er | 104 | 204 150 $ |
1988 | 12 | Bobby Allison | Stavola Brothers Racing (en) | Buick | 200 | 500 (804,672) | 3 h 38 min 08 s | 137,531 | 3e | 70 | 202 940 $ |
1989 | 17 | Darrell Waltrip | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 200 | 500 (804,672) | 3 h 22 min 04 s | 148,466 | 2e | 25 | 184 900 $ |
1990 | 10 | Derrike Cope | Whitcomb Racing | Chevrolet | 200 | 500 (804,672) | 3 h 00 min 59 s | 165,761 | 12e | 5 | 188 150 $ |
1991 | 4 | Ernie Irvan | Morgan–McClure Motorsports (en) | Chevrolet | 200 | 500 (804,672) | 3 h 22 min 30 s | 148,148 | 2e | 29 | 233 000 $ |
1992 | 28 | Davey Allison | Robert Yates Racing | Ford | 200 | 500 (804,672) | 3 h 07 min 12 s | 160,256 | 6e | 127 | 244 050 $ |
1993 | 18 | Dale Jarrett | Joe Gibbs Racing | Chevrolet | 200 | 500 (804,672) | 3 h 13 min 35 s | 154,972 | 2e | 8 | 238 200 $ |
1994 | 4 | Sterling Marlin | Morgan–McClure Motorsports (en) | Chevrolet | 200 | 500 (804,672) | 3 h 11 min 10 s | 156,931 | 4e | 30 | 258 275 $ |
1995 | 4 | Sterling Marlin | Morgan–McClure Motorsports (en) | Chevrolet | 200 | 500 (804,672) | 3 h 31 min 42 s | 141,710 | 3e | 105 | 300 460 $ |
1996 | 88 | Dale Jarrett | Robert Yates Racing | Ford | 200 | 500 (804,672) | 3 h 14 min 25 s | 154,308 | 7e | 40 | 360 775 $ |
1997 | 24 | Jeff Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 200 | 500 (804,672) | 3 h 22 min 18 s | 148,295 | 6e | 40 | 377 410 $ |
1998 | 3 | Dale Earnhardt | Richard Childress Racing | Chevrolet | 200 | 500 (804,672) | 2 h 53 min 42 s | 172,712 | 4e | 105 | 1 059 805 $ |
1999 | 24 | Jeff Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 200 | 500 (804,672) | 3 h 05 min 42 s | 161,551 | 1er | 15 | 1 172 246 $ |
2000 | 88 | Dale Jarrett | Robert Yates Racing | Ford | 200 | 500 (804,672) | 3 h 12 min 43 s | 155,669 | 1er | 87 | 1 277 975 $ |
2001 | 15 | Michael Waltrip | Dale Earnhardt, Inc. | Chevrolet | 200 | 500 (804,672) | 3 h 05 min 26 s | 161,783 | 19e | 23 | 1 331 185 $ |
2002 | 22 | Ward Burton | Bill Davis Racing | Dodge | 200 | 500 (804,672) | 3 h 29 min 50 s | 130,810 | 19e | 5 | 1 409 017 $ |
2003 | 15 | Michael Waltrip | Dale Earnhardt, Inc. | Chevrolet | 109* | 272,5 (438,546) | 2 h 02 min 08 s | 133,870 | 4e | 68 (sur 109)[Note 1] | 1 419 406 $ |
2004 | 8 | Dale Earnhardt Jr | Dale Earnhardt, Inc. | Chevrolet | 200 | 500 (804,672) | 3 h 11 min 53 s | 156,341 | 3e | 59 | 1 495 070 $ |
2005 | 24 | Jeff Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 203* | 507,5 (816,742)) | 3 h 45 min 16 s | 135,173 | 15e | 28 (sur 203)[Note 3] | 1 497 150 $ |
2006 | 48 | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 203* | 507,5 (816,742) | 3 h 33 min 26 s | 142,734 | 9e | 24 (sur 203)[Note 3] | 1 505 120 $ |
2007 | 29 | Kevin Harvick | Richard Childress Racing | Chevrolet | 202* | 505 (812,719) | 3 h 22 min 55 s | 149,333 | 34e | 4 (sur 202)[Note 3] | 1 510 469 $ |
2008 | 12 | Ryan Newman | Penske Racing | Dodge | 200 | 500 (804,672) | 3 h 16 min 30 s | 152,672 | 7e | 8 | 1 506 045 $ |
2009 | 17 | Matt Kenseth | Roush Fenway Racing | Ford | 152* | 380 (611,551) | 2 h 51 min 40 s | 132,816 | 39e | 7 (sur 152)[Note 1] | 1 536 388 $ |
2010 | 1 | Jamie McMurray | Earnhardt Ganassi Racing | Chevrolet | 208* | 520 (836,859) | 3 h 47 min 16 s | 137,279 | 13e | 2 (sur 208)[Note 3] | 1 514 649 $ |
2011 | 21 | Trevor Bayne | Wood Brothers Racing | Ford | 208* | 520 (836,859) | 3 h 59 min 24 s | 130,326 | 32e | 5 (sur 208)[Note 3] | 1 463 810 $ |
2012[10] | 17 | Matt Kenseth | Roush Fenway Racing | Ford | 202* | 505 (812,719) | 3 h 36 min 02 s | 140,256 | 4e | 50 (sur 202)[Note 4] | 1 589 390 $ |
2013 | 48 | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 200 | 500 (804,672) | 3 h 08 min 23 s | 159,25 | 9e | 17 | 1 525 275 $ |
2014 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 200 | 500 (804,672) | 3 h 26 min 29 s | 145,29 | 9e | 54 | 1 506 363 $ |
2015 | 22 | Joey Logano | Penske Racing | Ford | 203* | 507,5 (816,742) | 3 h 08 min 02 s | 161,939 | 5e | 31 (sur 203)[Note 3] | 1 581 453 $ |
2016 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 200 | 500 (804,672) | 3 h 10 min 25 s | 157,549 | 5e | 8 | 1 581 453 $ |
2017[11] | 41 | Kurt Busch | Stewart-Haas Racing | Ford | 200 | 500 (804,672) | 3 h 29 min 31 s | 143,187 | 8e | 1 | ? |
2018[12] | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 207* | 517,5 (832,835) | 3 h 26 min 15 s | 150,545 | 14 | 1 (sur 203)[Note 3] | ? |
Notes :
Course stoppée avant son terme en raison de la pluie.
La course est raccourcie de 10% de sa distance à cause de la crise énergétique.
Course prolongée en raison d'une arrivée Green-white-checker (overtime ou prolongation).
Course déplacée du dimanche 26 au lundi 27 février à midi et de nouveau reportée à 19 heures locales à cause de la pluie (C'est la première fois que le Daytona 500 est déplacé au lundi, et la première fois qu'il se déroule en nocturne.)
Pilotes multiples vainqueurs |
Nb. Vict. | Pilote | Saison |
---|---|---|
7 | Richard Petty | 1964, 1966, 1971, 1973, 1974, 1979, 1981 |
4 | Cale Yarborough | 1968, 1977, 1983, 1984 |
3 | Bobby Allison | 1978, 1982, 1988 |
Dale Jarrett | 1993, 1996, 2000 | |
Jeff Gordon | 1997, 1999, 2005 | |
2 | Bill Elliott | 1985, 1987 |
Sterling Marlin | 1994, 1995 | |
Michael Waltrip | 2001, 2003 | |
Matt Kenseth | 2009, 2012 | |
Jimmie Johnson | 2006, 2013 | |
Dale Earnhardt Jr. | 2004, 2014 |
Écuries multiples gagnantes |
Nb. Vict. | Écurie | Saison |
---|---|---|
9 | Petty Enterprises | 1959, 1964, 1966, 1970, 1971, 1973, 1974, 1979, 1981 |
8 | Hendrick Motorsports | 1986, 1989, 1997, 1999, 2005, 2006, 2013, 2014 |
5 | Wood Brothers Racing | 1963, 1968, 1972, 1976, 2011 |
3 | Ranier-Lundy | 1980, 1983, 1984 |
Morgan–McClure Motorsports | 1991, 1994, 1995 | |
Robert Yates Racing | 1992, 1996, 2000 | |
Dale Earnhardt, Inc. | 2001, 2003, 2004 | |
Richard Childress Racing | 1998, 2007, 2018 | |
2 | Holman Moody | 1965, 1967 |
Junior Johnson & Associates | 1969, 1977 | |
Melling Racing | 1985, 1987 | |
Roush Fenway Racing | 2009, 2012 | |
Team Penske | 2008, 2015 | |
Joe Gibbs Racing | 1993, 2016 |
Victoires par marque de voiture |
Nb. Vict. | Marque | Saison |
---|---|---|
24 | Chevrolet | 1960, 1975, 1977, 1984, 1986, 1989, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2013, 2014, 2018 |
15 | Ford | 1963, 1965, 1967, 1969, 1978, 1985, 1987, 1992, 1996, 2000, 2009, 2011, 2012, 2015, 2017 |
4 | Plymouth | 1964, 1966, 1970, 1971 |
Dodge | 1973, 1974, 2002, 2008 | |
3 | Mercury | 1968, 1972, 1976 |
Oldsmobile | 1959, 1979, 1980 | |
Pontiac | 1961, 1962, 1983 | |
Buick | 1981, 1982, 1988 | |
1 | Toyota | 2016 |
Victoires par marque de pneu |
Nb. Vict. | Marque | Saison |
---|---|---|
51 | Goodyear | 1960, 1964, 1966, 1969-1988, 1990-2018 |
7 | Firestone | 1959, 1961, 1962, 1963, 1965, 1967, 1968 |
1 | Hoosier | 1989 |
Les records |
Victoires consécutives |
- 2 victoires consécutives :
Richard Petty (1973, 1974)
Cale Yarborough (1983, 1984)
Sterling Marlin (1994, 1995)
Gagnants ayant démarré en pole position |
- 1962 – Fireball Roberts (avait également gagné le Can-Am Duel)
- 1966 – Richard Petty
- 1968, 1984 – Cale Yarborough (avait également gagné le Can-Am Duel)
- 1980 – Buddy Baker
- 1985, 1987 – Bill Elliott (avait également gagné le Can-Am Duel 1985 et le Clash at Daytona 1987)
- 1999 – Jeff Gordon
- 2000 – Dale Jarrett (avait également gagné le Clash at Daytona)
Vainqueurs de la même famille |
- Petty :
- Père Lee (1959) et fils Richard (1964, 1966, 1971, 1973, 1974, 1979, 1981)
- Allison :
- Père Bobby (1978, 1982, 1988) et fils Davey (1992)
- La course de 1988 race a également vu Bobby et Davey terminer 1er et 2e (3e fois lors des NASCAR Cup Series.
- Père Bobby (1978, 1982, 1988) et fils Davey (1992)
- Earnhardt :
- Père Dale (1998) et fils Dale Jr. (2004, 2014)
- Waltrip :
- Les frères Darrell (1989) et Michael (2001, 2003)
Gagnants comme pilote et propriétaire d'écurie |
Lee Petty :
- Propriétaire/pilote : 1959
Junior Johnson :
- Pilote : 1960
- Propriétaire : 1969, 1977
Richard Petty :
- Propriétaire/pilote : 1964, 1966, 1971, 1973, 1974, 1979, 1981
- Propriétaire : 1970
Dale Earnhardt :
- Pilote : 1998
- Propriétaire : 2001
Jeff Gordon
- Pilote : 1997, 1999, 2005
- Propriétaire : 2006, 2013
Gagnants du Daytona 500 et de l'Advance Auto Parts Clash la même saison |
- 1982 – Bobby Allison
- 1987 – Bill Elliott (avait gagné la pole position du Daytona 500)
- 1996, 2000 – Dale Jarrett (en 2000, avait gagné la pole position du Daytona 500)
- 1997 – Jeff Gordon
- 2016 – Denny Hamlin
Gagnants du Daytona 500 et du Can-Am Duel la même saison |
- 1962 – Fireball Roberts (avait gagné la pole position du Daytona 500)
- 1977, 1984 – Cale Yarborough (en 1984, avait gagné la pole position du Daytona 500)
- 1985 – Bill Elliott (avait gagné la pole position du Daytona 500)
- 1988 – Bobby Allison
- 1995 – Sterling Marlin
- 1998 – Dale Earnhardt
- 2004 – Dale Earnhardt Jr.
- 2012 – Matt Kenseth
Gagnants du Daytona 500 et du Brickyard 400 la même saison |
- 1996 – Dale Jarrett
- 2006 – Jimmie Johnson
- 2010 – Jamie McMurray
Gagnants du Daytona 500 et du Coke Zero 400 la même saison |
- 1962 – Fireball Roberts
- 1968 – Cale Yarborough
- 1969 – LeeRoy Yarbrough
- 1982 – Bobby Allison
- 2013 – Jimmie Johnson
Gagnants du Daytona 500 et le championnat de la NASCAR Cup Series la même saison |
- 1959 – Lee Petty
- 1964, 1971, 1974, 1979 – Richard Petty
- 1977 – Cale Yarborough
- 1997 – Jeff Gordon
- 2006, 2013 – Jimmie Johnson
Pilote ayant gagné leur première course de NASCAR Cup Series au Daytona 500 |
- 1963 – Tiny Lund
- 1967 – Mario Andretti (Le Daytona 500 est sa seule victoire en NASCAR Cup Series)
- 1970 – Pete Hamilton
- 1990 – Derrike Cope
- 1994 – Sterling Marlin (Seul pilote dont les deux premières victoires en NASCAR Cup Series sont celles des Daytona 500 de 1994 et de 1995)
- 2001 – Michael Waltrip (Remporte le Daytona 500 après 462 courses sans victoire)
- 2011 – Trevor Bayne (Premier rookie à remporter le Daytona 500 qu'il remporte à sa première participation, et n'a en carrière gagné qu'une seule autre course de NASCAR Cup Series, le AAA Texas 500 de 2010)
Le gagnant le plus jeune et le plus âgé du Daytona 500 |
- + jeune : Trevor Bayne – 2011 (à l'âge de 20 ans et 1 jour)
- + âgé : Bobby Allison – 1988 (à l'âge de 50 ans et 73 jours)
Références |
(en)Culture, Class, Distinction Bennett, Tony. Culture, Class, Distinction. Routledge (2009) Disaggregating cultural capital. English translation (ISBN 0-415-42242-6) (hardcover).
Chad Culver, « Dover International Speedway: The Monster Mile », Arcadia Publishing, 2014, p. 127 (ISBN 1467121371)
(en) « World’s most watched TV sports events: 2006 Rank & Trends report », sur initiative.com, Initiative, 19 janvier 2007(consulté le 30 janvier 2007)
(en) « A History of the Daytona 500 », TicketCity (consulté le 24 novembre 2015)
(en) Matt Crossman, « Daytona 500 Magic Hour: Best 60 minutes in sports », NASCAR, 22 février 2015(consulté le 24 novembre 2015)
(en) Josh Briggs, « How Daytona Qualifying Works », HowStuffWorks (consulté le 24 novembre 2015)
(en) Terry Blount, « Bizarre moments dominate Daytona 500 weekend », sur espn.com, ESPN, 28 février 2012(consulté le 28 février 2012)
(en)1959, 1960, and 1961 Daytona 500 Programs
(en) « The Rise And Fall Of NASCAR At Indy », 24 juillet 2014(consulté le 16 août 2014)
(en) Blount Terry, « Bizarre moments dominate Daytona 500 weekend », ESPN, 28 février 2012(consulté le 28 février 2012)
(en) « Nascar race center », sur www.nascar.com, 26 février 2017(consulté le 28 février 2017)
(en)http://www.jayski.com/stats/2018/pdfs/01dis2018results.pdf
Lien externe |
(en) Site officiel de la Nascar
(en) Site officiel du Daytona 500
- Portail de la NASCAR
- Portail de la Floride