Villafeliche
Villafeliche.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | |||
Héraldique | Drapeau | ||
Villafeliche | |||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | Espagne | ||
Communauté autonome | Aragon | ||
Province | Saragosse | ||
Comarque | Comunidad de Calatayud | ||
Code postal | 50391 | ||
Démographie | |||
Population | 185 hab. (2009) | ||
Densité | 8,3 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 41° 12′ 37″ nord, 1° 30′ 38″ ouest | ||
Altitude | 724 m | ||
Superficie | 2 232 ha = 22,32 km2 | ||
Localisation | |||
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
| |||
modifier |
Villafeliche est une commune d’Espagne, dans la province de Saragosse, communauté autonome d'Aragon comarque de Comunidad de Calatayud.
Sommaire
1 Géographie
2 Histoire
3 Démographie
4 Économie
5 Lieux et monuments
6 Personnalités
6.1 Jumelage
7 Notes et références
8 Annexes
8.1 Articles connexes
9 Liens externes
Géographie |
Histoire |
Démographie |
Économie |
Lieux et monuments |
Personnalités |
Jumelage |
Notes et références |
Annexes |
Articles connexes |
- Liste des comarques d'Aragon
Liens externes |
- Portail de l’Aragon