Coupe intercontinentale 2004
| Coupe intercontinentale 2004.mw-parser-output .entete.footballblack{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Picto_infobox_fotbal_2.png")} | ||||||||||
| Contexte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Coupe intercontinentale | |||||||||
| Date | 12 décembre 2004 | |||||||||
| Stade | International Stadium Yokohama | |||||||||
| Lieu | Yokohama | |||||||||
| Affluence | 45 748 spectateurs | |||||||||
| Résultat | ||||||||||
| ||||||||||
| Acteurs majeurs | ||||||||||
Homme du match | ||||||||||
modifier | ||||||||||
La Coupe intercontinentale 2004 est la 43e édition de la Coupe intercontinentale. Le match oppose le FC Porto, vainqueur de la Ligue des champions de l'UEFA 2003-2004 à l'Once Caldas, vainqueur de la Copa Libertadores 2004. Le match se déroule à l'International Stadium Yokohama au Japon devant 45 748 spectateurs. Le Portugais Maniche est élu homme du match[1] .
Elle est la dernière édition de la Coupe intercontinentale, qui laisse sa place à la Coupe du monde des clubs de la FIFA, engageant les clubs champions de toutes les confédérations continentales.
Sommaire
1 Feuille de match
2 Notes et références
3 Voir aussi
3.1 Articles connexes
Feuille de match |
Les règles du match sont les suivantes : la durée de la rencontre est de 90 minutes. S'il y a toujours match nul, une prolongation de deux fois quinze minutes et jouée. S'il y a toujours égalité au terme de cette prolongation, une séance de tirs au but est réalisée. Trois remplacements sont autorisés pour chaque équipe.
| 12 décembre 2004 | FC Porto | 0 - 0 (a.p.)[2] | International Stadium Yokohama, Yokohama | ||
| Spectateurs : 45 748 Arbitrage : Jorge Larrionda (Uruguay) | |||||
(Rapport) | |||||
Diego Carlos Alberto Quaresma Maniche McCarthy Costinha Jorge Costa Ricardo Costa Pedro Emanuel | Tirs au but 8 – 7 | ||||
Porto | Once Caldas |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homme du match: |
Notes et références |
(en) « Toyota Cup - Most Valuable Player of the Match Award »
« Étranger », Onze Mondial, no 192, janvier 2005, p. 91 (ISSN 0995-6921)
Voir aussi |
Articles connexes |
- Ligue des champions de l'UEFA 2003-2004
- Copa Libertadores 2004
- Portail du football
- Portail des années 2000
- Portail de la préfecture de Kanagawa
- Portail du Portugal
- Portail de la Colombie