Juan Iturbe
| Juan Iturbe.mw-parser-output .entete.footballblack{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Picto_infobox_fotbal_2.png")} | ||
Juan Iturbe avec le Paraguay contre la France, le 2 juin 2017 à Rennes (match amical) | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 15 | |
| Biographie | ||
Nom | Juan Manuel Iturbe Arévalos | |
Nationalité | ||
Nat. sportive | ||
| Naissance | 4 juin 1993 | |
| Lieu | Buenos Aires (Argentine) | |
Taille | 1,72 m (5′ 8″) | |
Période pro. | 2009 – | |
| Poste | Ailier | |
| Pied fort | Gauche | |
| Parcours junior | ||
| Saisons | Club | |
2005-2006 | ||
2006-2007 | ||
2007-2009 | ||
| Parcours professionnel1 | ||
| Saisons | Club | |
2009-2011 | ||
2010-2011 | → | |
2011-2014 | ||
| 2012 | → | |
| 2013 | → | |
2013-2014 | ||
2014- | ||
| 2016 | → | |
| 2017 | → | |
2017-2018 | → | |
| 2018 | ||
2018- | ||
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | |
2008-2009 | ||
| 2009 | ||
2011-2013 | ||
2009- | ||
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 10 février 2019 | ||
modifier | ||
Juan Iturbe est un footballeur international paraguayen, né le 4 juin 1993 à Buenos Aires (Argentine). Il évolue au poste d'ailier aux Pumas UNAM au Mexique.
Sommaire
1 Carrière
1.1 En club
1.2 En équipe nationale
2 Statistiques
3 Palmarès
4 Références
5 Liens externes
Carrière |
En club |
Iturbe est acheté par le FC Porto en janvier 2011[2], cependant il reste jusqu’à la fin de la saison à Cerro Porteño. Il marque un doublé pour son premier match de Copa Libertadores peu de temps après l'officialisation du transfert[3].
En manque de temps de jeu vu la concurrence au FC Porto, il est prêté avec option d'achat au club argentin River Plate; ou il marquera 3 buts en 17 matchs sous ces nouvelles couleurs.
Durant le mercato 2013/2014, il est prêté avec option d'achat au club de Serie A, le Hellas Vérone. Le 29 septembre 2013, Juan Manuel Iturbe inscrit son premier but sous les couleurs du Hellas Vérone en Serie A contre Livourne, victoire du Hellas 2-1. Le 6 octobre 2013, Juan Manuel Iturbe inscrit un but contre Bologne, l'Hellas Vérone l'emporte 4 buts à 1.
Le 16 juillet 2014, il signe pour 5 saisons à l'AS Rome. Montant du transfert: 22 M€[4].
Lors de la 37e journée de Serie A 2014/2015 il marque le 1-0 face à la Lazio. Le match se terminera 2-1, envoyant mathématiquement directement l'AS Rome en Champions League.
Le 1er janvier 2016 il est prêté au club anglais de AFC Bournemouth[5].
Le 3 janvier 2017 à la recherche de temps de jeu, il est prêté au Torino FC avec une option d'achat de 12 millions d'euros.
Le 21 août 2017 il est prêté au club mexicain Club Tijuana avec option d'achat obligatoire.
En équipe nationale |
Né en Argentine de parents paraguayens, il a donc le choix de représenter le Paraguay ou l'Argentine. En novembre 2009, Iturbe est convoqué par Gerardo Martino pour disputer un match amical avec l'équipe du Paraguay contre le Chili[6]. Plus tard, il se brouille avec les dirigeants paraguayens et choisit de jouer pour l'Argentine[7].
Il est appelé en mars 2016 avec le Paraguay pour les matchs de qualifications pour la Coupe du Monde face à l'Équateur et la Colombie.
Statistiques |
| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | B | B | C | B | B | ||||||||||
2009 | Primera División | 0 | - | - | - | 0 | |||||||||
2010 | Primera División | 0 | - | - | - | 0 | |||||||||
2010-2011 | Primera División | - | - | - | - | 0 | |||||||||
2011 | Primera División | 3 | - | CL | 2 | 5 | |||||||||
| Sous-total | 3 | - | - | 2 | 5 | ||||||||||
2011-2012 | Liga Sagres | 0 | 0 | - | - | 0 | |||||||||
2012-2013 | Liga Sagres | 0 | 0 | - | - | 0 | |||||||||
| Sous-total | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||||||||
2013 | Primera División | 3 | - | - | - | 3 | |||||||||
| Sous-total | 3 | - | - | - | 3 | ||||||||||
2013-2014 | Liga Sagres | 0 | - | - | - | 0 | |||||||||
| Sous-total | 0 | - | - | - | 0 | ||||||||||
2013-2014 | Serie A | 8 | - | - | - | 8 | |||||||||
| Sous-total | 8 | - | - | - | 8 | ||||||||||
2014-2015 | Serie A | 2 | 1 | C1+C3 | 1+0 | 4 | |||||||||
2015-2016 | Serie A | 1 | 0 | C1 | 0 | 1 | |||||||||
| Sous-total | 3 | 1 | - | 1 | 5 | ||||||||||
2015-2016 | Premier League | 0 | 0 | - | - | 0 | |||||||||
| Sous-total | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||||||||
2016-2017 | Serie A | - | - | C1 | 0 | 0 | |||||||||
| Sous-total | - | - | - | 0 | 0 | ||||||||||
| Total sur la carrière | 17 | 1 | - | 3 | 21 | ||||||||||
Palmarès |
Cerro Porteño :
- Tournoi Ouverture 2009 du Paraguay
FC Porto :
Champion du Portugal en 2012 et 2013.- Vainqueur de la Supercoupe du Portugal en 2012.
- Finaliste de la Coupe de la Ligue portugaise en 2013.
Références |
(en) « Fiche de Juan Iturbe », sur national-football-teams.com
(pt) « É a melhor notícia deste início de 2011 », Mais Futebol (Portugal) (consulté le 28 janvier 2011)
(en) « Juan Iturbe Overjoyed With Libertadores Brace », 18 février 2011(consulté le 4 juin 2011)
Communiqué de l'AS Rome
Transfert : Juan Iturbe (Roma) prêté à Bournemouth, article sur lequipe.fr, 1er janvier 2016
(es) Tata Martino convoca a 20 jugadores para el amistoso - Ultima Hora
(en) Brazil seeking the right mentality - Tim Vickery, BBC
« Fiche de Juan Iturbe », sur footballdatabase.eu
Liens externes |
- Ressources relatives au sport : As • Fédération internationale de football association • FootballDatabase.eu • Mondedufoot.fr • National Football Teams • Scoresway (football) • Soccerbase (joueurs) • Soccerway • Transfermarkt (joueurs) • Union des associations européennes de football
- Portail du football
- Portail du Paraguay
- Portail de l’Argentine