Ligne de La Loupe à Prey
Ligne de La Loupe à Prey.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays | France | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Historique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise en service | 1886 – 1889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermeture | 1953 – 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concessionnaire | SNCF (à partir de 2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques techniques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro officiel | 422 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur | 82,2 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écartement | Voie normale (1,435 m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrification | Non électrifiée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de voies | 0 (Anciennement à voie unique) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétaire | SNCF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modifier |
La ligne de La Loupe à Prey est une ligne ferroviaire française, qui reliait les gares de La Loupe et de Prey, dans les départements d'Eure-et-Loir et de l'Eure
Cette ligne constitue la ligne 422 000 du Réseau ferré national.
Sommaire
1 Histoire
1.1 Ouvertures
1.2 Fermetures au service voyageurs
1.3 Fermetures au service marchandises
2 Desserte
3 Notes et références
4 Voir aussi
4.1 Articles connexes
Histoire |
Ouvertures |
- 27 juillet 1886 : Ouverture de la section de Verneuil-sur-Avre à Damville
- 1er juillet 1888 : Ouverture de la section de Damville à Prey
- 11 novembre 1889 : Ouverture de la section de La Loupe à Verneuil-sur-Avre
Fermetures au service voyageurs |
- 7 novembre 1938 : Fermeture de la section de La Loupe à Verneuil-sur-Avre
- 1er juillet 1939 : Fermeture de la section de Verneuil-sur-Avre à Prey
Fermetures au service marchandises |
- 4 octobre 1953 : Fermeture entre La Framboisière et La Ferté-Vidame - Lamblore
- 1er juillet 1964 : Fermeture entre Verneuil-sur-Avre et La Guéroulde
- 24 mars 1967 : Fermeture entre Senonches et La Framboisière
- 3 novembre 1969 : Fermeture entre La Ferté-Vidame - Lamblore et Verneuil-sur-Avre
- 10 juillet 2008 : Fermeture entre La Guéroulde et Prey
Desserte |
L'indicateur Chaix de novembre 1922 indique 3 allers-retours quotidiens sur la ligne La Loupe - Évreux, avec un terminus intermédiaire à Verneuil-sur-Avre. La gare d'Évreux-Embranchement se trouve à une dizaine de kilomètres au-delà de celle de Prey, avec comme gare intermédiaire celle de Saint-Aubin-du-Vieil-Évreux.
La desserte La Loupe - Verneuil-sur-Avre dure un peu moins d'une heure 15 minutes pour le train le plus rapide et près de 3h pour le train le plus lent - qui est un train dit "marchandises / voyageurs" (M.V.). La desserte de Verneuil-sur-Avre à Évreux dure entre une heure et demi et trois heures vingt minutes en fonction des trains.
Notes et références |
Voir aussi |
Articles connexes |
- Portail du chemin de fer
- Portail d’Eure-et-Loir