Liste des chaînes de SFR
Article principal : SFR TV.
Depuis le 22 août 2017[1], la numérotation des chaînes de SFR TV et celles de Numericable sont unifiées entre les différents réseaux SFR (xDSL / FTTH / FTTLA / FTTB / RFoG (en)).
Sommaire
1 Numérotation depuis le 22 août 2017 (tous supports)
1.1 Canal 0
1.2 TNT nationale – 1 à 27
1.3 Premium – 28 à 43
1.4 Information – 46 à 49
1.5 Divertissement – 50 à 76
1.6 SFR Actu – 89
1.7 Information – 95 à 104
1.8 Sport – 106 à 130
1.9 Cinéma – 139 à 166
1.10 Découverte – 170 à 188
1.11 Art de vivre – 190 à 196
1.12 Jeunesse – 200 à 216
1.13 Nouvelle génération – 231 à 239
1.14 Musique – 250 à 272
1.15 Téléachat – 290 à 292
1.16 Sport multicanaux – 300 à 327
1.17 Adulte – 330 à 342
1.18 Services Opérateurs – 355, 390, 427 à 428 et 994 à 995
1.19 France 3 régions – 430 à 455
1.20 Chaînes locales – 457 à 539
1.21 Information internationale – 541 à 597
1.22 Chaînes internationales – 600 à 962
1.23 Radios – 1000 à 1035
2 Numérotation supplémentaire spécifique DVB-T (Réseaux FTTLa)
3 Notes et références
Numérotation depuis le 22 août 2017 (tous supports) |
Canal 0 |
N° | Nom de la chaîne | Propriétaire | Langue | Réseaux xDSL/FTTH | Réseaux FTTLa | À la demande |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Maintenant à la TV Guide de type Mosaïque | SFR | français | Exclu FTTLa | Service |
TNT nationale – 1 à 27 |
N° | Nom de la chaîne | Propriétaire | Langue | Réseaux xDSL/FTTH | Réseaux FTTLa | À la demande |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TF1 | Groupe TF1 | français | HD | HD | sauf : - LCP (Bientôt), - CNews, - France Info. |
2 | France 2 | France Télévisions | français | HD | HD | |
3 | France 3 Locale | France Télévisions | français | HD | HD | |
4 | Canal+ | Groupe Canal+ | français | HD | HD | |
5 | France 5 | France Télévisions | français | HD | HD | |
6 | M6 | Groupe M6 | français | HD | HD | |
7 | Arte | Groupe Arte | français | HD | HD | |
8 | C8 | Groupe Canal+ | français | HD | HD | |
9 | W9 | Groupe M6 | français | HD | HD | |
10 | TMC | Groupe TF1 | français | HD | HD | |
11 | TFX | Groupe TF1 | français | HD | HD | |
12 | NRJ 12 | NRJ Group | français | HD | HD | |
13 | La Chaîne parlementaire | Parlement français | français | SD | HD | |
14 | France 4 | France Télévisions | français | HD | HD | |
15 | BFM TV | NextRadioTV | français | HD | HD | |
16 | CNews | Groupe Canal+ | français | HD | HD | |
17 | CStar | Groupe Canal+ | français | HD | HD | |
18 | Gulli | Lagardère Active | français | HD | HD | |
19 | France Ô | France Télévisions | français | SD | HD | |
20 | TF1 Séries Films | Groupe TF1 | français | HD | HD | |
21 | L'Équipe | Groupe Amaury | français | HD | HD | |
22 | 6ter | Groupe M6 | français | HD | HD | |
23 | RMC Story | NextRadioTV | français | HD | HD | |
24 | RMC Découverte | NextRadioTV | français | HD | HD | |
25 | Chérie 25 | NRJ Group | français | HD | HD | |
26 | LCI | Groupe TF1 | français | HD | HD | |
27 | France Info | France Télévisions | français | HD | HD |
Premium – 28 à 43 |
N° | Nom de la chaîne | Propriétaire | Langue | Réseaux xDSL/FTTH | Réseaux FTTLa | À la demande |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | i24news | Altice | français | HD | HD | |
29 | Chaîne variante d'une exclusivité SFR (13e rue, Syfy, Discovery, etc.) | français | HD | HD | ||
30 | Portail Chaînes Locales | SFR | français | Service | Service | |
31 | RMC Sport 1 | SFR Média | français | HD | HD | |
32 | RMC Sport 2 | français | HD | HD | ||
33 | RMC Sport 3 | français | HD | HD | ||
34 | RMC Sport 4 | français | HD | HD | ||
35 | RMC Sport News | français | HD | HD | ||
36 | RMC Sport 1 UHD | français | UHD | UHD | ||
37 | Altice Studio | Altice | français | HD | HD | |
38 | BFM Paris | NextRadioTV | français | HD | HD | |
39 | Discovery Channel | Discovery Communications | français | HD | HD | |
40 | Discovery Science | français | HD | HD | ||
41 | Discovery Family | français | HD | HD | ||
42 | Investigation Discovery | français | HD | HD | ||
43 | My Cuisine | Altice | français | HD | HD |
Information – 46 à 49 |
N° | Nom de la chaîne | Propriétaire | Langue | Réseaux xDSL/FTTH | Réseaux FTTLa | À la demande |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | BFM Business | NextRadioTV | français | HD | HD | |
47 | Euronews | Euronews SA | français | SD | SD | FTTLa uniquement |
48 | France 24 | France Médias Monde | français | SD | SD | |
49 | i24news | Altice | français | HD | HD |
Divertissement – 50 à 76 |
N° | Nom de la chaîne | Propriétaire | Langue | Réseaux xDSL/FTTH | Réseaux FTTLa | À la demande |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 13e rue | NBCUniversal | français | HD | HD | |
51 | Syfy | français | HD | HD | ||
52 | E! | français | HD | HD | ||
53 | Investigation Discovery | Discovery Communications | français | HD | HD | |
54 | Discovery Family | français | HD | HD | ||
55 | My Cuisine | Altice | français | HD | HD | |
56 | MTV | Viacom International Media Networks France | français | Exclu FTTLa | HD | |
57 | MCM | Lagardère Active | français | SD | SD | |
58 | AB1 | Mediawan Thematics | français | HD | SD | |
59 | Série Club | Groupe M6, Groupe TF1 | français | HD | HD | FTTLa uniquement |
60 | Game One | Viacom International Media Networks France | français | SD | HD | |
61 | Game One +1 | français | SD | SD | ||
62 | Libre | |||||
63 | J-One | Viacom International Media Networks France | français | Exclu FTTLa | HD | |
64 | BET | français | HD | HD | ||
65 | Comedy Central | français | HD | HD | ||
66 | Netflix | Netflix | français | SD/HD/UHD | SD/HD/UHD | |
67 à 69 | Libre | |||||
70 | Paris Première | Groupe M6 | français | HD | HD | |
71 | Téva | français | HD | HD | ||
72 | RTL9 | Mediawan Thematics | français | HD | HD | |
73 | TV Breizh | Groupe TF1 | français | SD | HD | |
74 | TV5 Monde | français | SD | SD | FTTLa uniquement | |
75 | TF1 +1 | Groupe TF1 | français | HD | HD | |
76 | TMC +1 | français | HD | HD |
SFR Actu – 89 |
N° | Nom de la chaîne | Propriétaire | Langue | Réseaux xDSL/FTTH | Réseaux FTTLa | À la demande |
---|---|---|---|---|---|---|
89 | SFR Actu | SFR | français | SD | HD |
Information – 95 à 104 |
N° | Nom de la chaîne | Propriétaire | Langue | Réseaux xDSL/FTTH | Réseaux FTTLa | À la demande |
---|---|---|---|---|---|---|
95 | BFM TV | NextRadioTV | français | HD | HD | |
96 | Libre | |||||
97 | BFM Business | NextRadioTV | français | HD | HD | |
98 | BFM Paris | NextRadioTV | français | HD | HD | |
99 | CNews | Groupe Canal+ | français | HD | HD | |
100 | LCI | Groupe TF1 | français | HD | HD | |
101 | France Info | France Télévisions | français | HD | HD | |
102 | La Chaîne parlementaire | Parlement français | français | SD | HD | Bientôt |
103 | LCP 100% | Parlement français | français | SD | SD | |
104 | Public Sénat | Parlement français | français | SD | SD |
Sport – 106 à 130 |
N° | Nom de la chaîne | Propriétaire | Langue | Réseaux xDSL/FTTH | Réseaux FTTLa | À la demande |
---|---|---|---|---|---|---|
106 | RMC Sport Access 1 | SFR Média | français | HD | HD | |
107 | RMC Sport Access 2 | français | HD | HD | ||
108 | RMC Sport Access 3 | français | HD | HD | ||
109 | RMC Sport 4 | français | HD | HD | ||
110 | RMC Sport News | français | HD | HD | ||
111 | RMC Sport 1 | français | HD | HD | ||
112 | RMC Sport 2 | français | HD | HD | ||
113 | RMC Sport 3 | français | HD | HD | ||
114 | RMC Sport 4 | français | HD | HD | ||
115 | beIN Sports 1 | beIN Media Group | français | HD | HD | |
116 | beIN Sports 2 | français | HD | HD | ||
117 | beIN Sports 3 | français | HD | HD | ||
118 | Canal+ Sport | Groupe Canal+ | français | HD | HD | |
119 | Equidia | PMU | français | HD | SD | |
120 | RMC Sport 1 UHD | SFR Média | français | UHD | UHD | |
121 | ES1 | Webedia | français | HD | HD | |
122 | OL TV | Olympique lyonnais | français | Exclu FTTLa | SD | |
123 | Libre | |||||
124 | Libre | |||||
125 | Automoto La chaîne | Mediawan Thematics | français | HD | SD | |
126 | Golf Channel | français | HD | HD | ||
127 | L'Équipe | Groupe Amaury | français | HD | HD | |
128 | TF1 4K (canal événementiel) | Groupe TF1 | français | UHD | UHD | |
129 | Libre | |||||
130 | Trace Sport Stars | Trace Partners | français | HD | HD | FTTLa uniquement |
Cinéma – 139 à 166 |
N° | Nom de la chaîne | Propriétaire | Langue | Réseaux xDSL/FTTH | Réseaux FTTLa | À la demande |
---|---|---|---|---|---|---|
139 | SFR Play VOD illimitée | SFR Média | français | HD | HD | |
140 | Altice Studio | SFR Média | français | HD | HD | |
141 | OCS Max | Orange Groupe Canal+ | français | HD | HD | |
142 | OCS City | français | HD | HD | ||
143 | OCS Choc | français | HD | HD | ||
144 | OCS Géants | français | HD | HD | ||
145 | Libre | |||||
146 | Ciné+ Premier | Groupe Canal+ | français | HD | HD | |
147 | Ciné+ Frisson | français | HD | HD | ||
148 | Ciné+ Émotion | français | HD | HD | ||
149 | Ciné+ Famiz | français | SD | SD | ||
150 | Ciné+ Club | français | HD | HD | ||
151 | Ciné+ Classic | français | SD | SD | ||
152 | Canal+ | Groupe Canal+ | français | HD | HD | |
153 | Canal+ Cinéma | français | HD | HD | ||
154 | Canal+ Family | français | HD | HD | ||
155 | Canal+ Séries | français | HD | HD | ||
156 | Canal+ Décalé | français | HD | HD | ||
157 | Canal à la demande | Groupe Canal+ | français | SD | Exclu xDSL/FTTH | |
158 | À la une | français | SD | Exclu xDSL/FTTH | ||
159 | Libre | |||||
160 | Paramount Channel | Viacom International Media Networks France | français | HD | HD | |
161 | Paramount Channel Décalé | français | HD | HD | ||
162 | TCM Cinéma | Time Warner | français | HD | HD | |
163 | Action | Mediawan Thematics | français | HD | HD | |
164 | Libre | |||||
165 | Libre | |||||
166 | SundanceTV | AMC Networks | anglais | HD | HD |
Découverte – 170 à 188 |
N° | Nom de la chaîne | Propriétaire | Langue | Réseaux xDSL/FTTH | Réseaux FTTLa | À la demande |
---|---|---|---|---|---|---|
170 | Discovery Channel | Discovery Communications | français | HD | HD | |
171 | Discovery Science | Discovery Communications | français | HD | HD | |
172 | Libre | |||||
173 | Libre | |||||
174 | RMC Découverte | NextRadioTV | français | HD | HD | |
175 | Ushuaïa TV | Groupe TF1 | français | HD | HD | |
176 | National Geographic Channel | Fox Networks Group | français | HD | HD | FTTLa uniquement |
177 | National Geographic Wild | Fox Networks Group | français | HD | HD | FTTLa uniquement |
178 | Libre | |||||
179 | Libre | |||||
180 | Voyage | Fox Networks Group | français | HD | HD | FTTLa uniquement |
181 | Trek | Mediawan Thematics | français | HD | SD | |
182 | Histoire | Groupe TF1 | français | SD | SD | |
183 | Toute l'Histoire | Mediawan Thematics | français | HD | SD | |
184 | KTO | français | SD | SD | ||
185 | Animaux | Mediawan Thematics | français | HD | SD | |
186 | Libre | |||||
187 | Chasse et Pêche | Mediawan Thematics | français | HD | SD | |
188 | Science et Vie TV | Mediawan Thematics | français | HD | SD |
Art de vivre – 190 à 196 |
N° | Nom de la chaîne | Propriétaire | Langue | Réseaux xDSL/FTTH | Réseaux FTTLa | À la demande |
---|---|---|---|---|---|---|
190 | Luxe.TV | Opuntia S.A. | français | HD | HD | |
191 | Fashion TV | Michel Adam Lisowski (en) | français | HD | SD | |
192 | Men's UP TV | français | SD | SD | ||
193 | Libre | |||||
194 | ||||||
195 | ||||||
196 | Astrocenter TV | français | SD | SD |
Jeunesse – 200 à 216 |
N° | Nom de la chaîne | Propriétaire | Langue | Réseaux xDSL/FTTH | Réseaux FTTLa | À la demande |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | Nickelodeon Junior | Viacom International Media Networks France | français | Exclu FTTLa | HD | |
201 | Boomerang | Turner Broadcasting System | français | SD | HD | |
202 | Boomerang +1 | Turner Broadcasting System | français | SD | SD | |
203 | TiJi | Lagardère Active | français | SD | SD | |
204 | Baby TV | Fox Networks Group | français | SD | SD | |
205 | Nickelodeon | Viacom International Media Networks France | français | Exclu FTTLa | HD | |
206 | Nickelodeon +1 | Viacom International Media Networks France | français | Exclu FTTLa | SD | |
207 | Gulli | Lagardère Active | français | HD | HD | |
208 | Disney Channel | Disney-ABC Television Group | français | HD | HD | |
209 | Disney Channel +1 | Disney-ABC Television Group | français | SD | SD | |
210 | Canal J | Lagardère Active | français | HD | HD | |
211 | Cartoon Network | Time Warner | français | SD | SD | |
212 | Nickelodeon Teen | Viacom International Media Networks France | français | Exclu FTTLa | HD | |
213 | Boing | français | SD | HD | ||
214 | Toonami | Turner Broadcasting System | français | SD | HD | |
215 | Libre | |||||
216 | English Channel | anglais | Exclu FTTLa | SD |
Nouvelle génération – 231 à 239 |
N° | Nom de la chaîne | Propriétaire | Langue | Réseaux xDSL/FTTH | Réseaux FTTLa | À la demande |
---|---|---|---|---|---|---|
231 | Mangas | Mediawan Thematics | français | HD | SD | |
232 | Gong | Gong Media | français | SD | SD | |
233 | Libre | |||||
234 | Libre | |||||
235 | Ginx TV (en) | français | SD | SD | ||
236 | Libre | |||||
237 | L'Enorme | Gong Media | français | SD | SD | |
238 | Libre | |||||
239 | Lucky Jack.tv | Mediawan Thematics | français | SD | SD |
Musique – 250 à 272 |
N° | Nom de la chaîne | Propriétaire | Langue | Réseaux xDSL/FTTH | Réseaux FTTLa | À la demande |
---|---|---|---|---|---|---|
250 | MTV Hits | Viacom International Media Networks France | français | Exclu FTTLa | HD | |
251 | MY MTV | français | Exclu FTTLa | SD | ||
252 | W9 | Groupe M6 | français | HD | HD | |
253 | CStar | Groupe Canal+ | français | HD | HD | |
254 | M6 Music | Groupe M6 | français | SD | HD | (Disponible Prochainement[2]) |
255 | RFM TV | Lagardère Active | français | SD | SD | |
256 | NRJ Hits | NRJ Group | français | HD | HD | |
257 à 259 | Libre | |||||
260 | Mezzo | Lagardère Active, France Télévisions | français | SD | SD | |
261 | Mezzo Live HD | français | HD | HD | ||
262 | Melody | Harmony | français | SD | SD | |
263 | Trace Urban | Trace Partners | français | HD | HD | |
264 | Trace Toca | portugais | HD | SD | ||
265 | Trace Tropical | français | HD | HD | ||
266 | Trace Gospel | français et anglais | SD | SD | ||
267 | Bblack Classic | Bblack | français | SD | SD | |
268 | Bblack Caribbean | français | SD | SD | ||
269 | Bblack Africa | français | SD | SD | ||
270 | VH1 | Viacom | anglais | SD | SD | |
271 | VH1 Classic | anglais | SD | SD | ||
272 | Melody d'Afrique | Harmony | français | SD | SD |
Téléachat – 290 à 292 |
N° | Nom de la chaîne | Propriétaire | Langue | Réseaux xDSL/FTTH | Réseaux FTTLa | À la demande |
---|---|---|---|---|---|---|
290 | M6 Boutique | Groupe M6 | français | SD | SD | |
291 | QVC | Liberty Interactive | français | SD | HD | |
292 | Best of Shopping | Groupe M6 | français | SD | SD |
Sport multicanaux – 300 à 327 |
N° | Nom de la chaîne | Propriétaire | Langue | Réseaux xDSL/FTTH | Réseaux FTTLa | À la demande |
---|---|---|---|---|---|---|
300 | beIN Sports Max 4 | beIN Media Group | français | HD | SD | |
301 | beIN Sports Max 5 | |||||
302 | beIN Sports Max 6 | |||||
303 | beIN Sports Max 7 | |||||
304 | beIN Sports Max 8 | |||||
305 | beIN Sports Max 9 | |||||
306 | beIN Sports Max 10 | |||||
307 | Foot+ 24h/24 | Canal+ Groupe | français | Exclu FTTLa | SD | |
308 | Golf+ | Canal+ Groupe | français | Exclu FTTLa | HD | |
309 | Libre | |||||
310 | Multisports 1 | Canal+ Groupe | français | Exclu FTTLa | SD | |
311 | Multisports 2 | |||||
312 | Multisports 3 | |||||
313 | Multisports 4 | |||||
314 | Multisports 5 | |||||
315 | Multisports 6 | |||||
316 | RMC Sport Live 5 | SFR Média | français | HD | HD | |
317 | RMC Sport Live 6 | |||||
318 | RMC Sport Live 7 | |||||
319 | RMC Sport Live 8 | |||||
320 | RMC Sport Live 9 | |||||
321 | RMC Sport Live 10 | |||||
322 | RMC Sport Live 11 | |||||
323 | RMC Sport Live 12 | |||||
324 | RMC Sport Live 13 | |||||
325 | RMC Sport Live 14 | |||||
326 | RMC Sport Live 15 | |||||
327 | RMC Sport Live 16 |
Adulte – 330 à 342 |
N° | Nom de la chaîne | Propriétaire | Langue | Réseaux xDSL/FTTH | Réseaux FTTLa | À la demande |
---|---|---|---|---|---|---|
330 | XXL | Thematic Netherlands | français | HD | SD | |
331 | Dorcel TV | AB Groupe | français | HD | SD | |
332 | Dorcel XXX | AB Groupe | français | HD | SD | |
333 | Private TV | français | SD | HD | ||
334 | Hustler TV | français | SD | SD | ||
335 | Hot Video TV | français | SD | SD | ||
336 | Colmax TV | français | SD | SD | ||
337 | Pink X | français | SD | SD | ||
338 | Man X | français | SD | SD | ||
339 | Union TV | Union | français | SD | SD | |
340 | Libre | |||||
341 | Libre | |||||
342 | Penthouse HD | français | Exclu FTTLa | HD |
Services Opérateurs – 355, 390, 427 à 428 et 994 à 995 |
N° | Nom de la chaîne | Éditeur | Langue | Réseaux xDSL/FTTH | Réseaux FTTLa | À la demande |
---|---|---|---|---|---|---|
355 | L'actu Vidéo Club | SFR | français | SD | Exclu xDSL/FTTH | |
390 | Films d'Afrique | français | SD | Exclu xDSL/FTTH | ||
427 | Portail Vidéo Club | français | Exclu FTTLa | SI_NC | ||
428 | Actus Vidéo Club | français | Exclu FTTLa | HD | ||
994 | Portail Mes Options TV | français | Exclu FTTLa | SI_NC | ||
995 | Portail Mes Radios | français | Exclu FTTLa | SI_NC |
France 3 régions – 430 à 455 |
N° | Nom de la chaîne | Propriétaire | Langue supplémentaire (en plus de français) | Accessible depuis le canal 30 | Réseaux xDSL/FTTH | Réseaux FTTLa | À la demande |
---|---|---|---|---|---|---|---|
430 | France 3 Nationale / SAT | France Télévisions | HD | SD | |||
431 | France 3 Alpes | France Télévisions | Auvergne-Rhône-Alpes | HD | SD | ||
432 | France 3 Alsace | alsacien | Grand Est | ||||
433 | France 3 Aquitaine | occitan et basque | Nouvelle-Aquitaine | ||||
434 | France 3 Auvergne | Auvergne-Rhône-Alpes | |||||
435 | France 3 Basse-Normandie | Normandie | |||||
436 | France 3 Bourgogne | Bourgogne-Franche-Comté | |||||
437 | France 3 Bretagne | breton | Bretagne | ||||
438 | France 3 Centre-Val de Loire | Centre-Val de Loire | |||||
439 | France 3 Champagne-Ardenne | Grand Est | |||||
440 | France 3 Via Stella | corse | Corse | ||||
441 | France 3 Côte d'Azur | provençal | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||
442 | France 3 Franche-Comté | Bourgogne-Franche-Comté | |||||
443 | France 3 Haute-Normandie | Normandie | |||||
444 | France 3 Languedoc-Roussillon | occitan et catalan | Occitanie | ||||
445 | France 3 Limousin | Nouvelle-Aquitaine | |||||
446 | France 3 Lorraine | Grand Est | |||||
447 | France 3 Midi-Pyrénées | occitan | Occitanie | ||||
448 | France 3 Nord-Pas-de-Calais | Hauts-de-France | |||||
449 | France 3 Paris Île-de-France | Île-de-France | |||||
450 | France 3 Pays de la Loire | Pays de la Loire | |||||
451 | France 3 Picardie | Hauts-de-France | |||||
452 | France 3 Poitou-Charentes | Nouvelle-Aquitaine | |||||
453 | France 3 Provence-Alpes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | |||||
454 | France 3 Rhône-Alpes | Auvergne-Rhône-Alpes | |||||
455 | NoA | France Télévisions | Français, Occitan, Basque, Poitevin-Saintongeais | Nouvelle-Aquitaine | HD | HD |
Chaînes locales – 457 à 539 |
N° | Nom de la chaîne | Propriétaire | Langue supplémentaire (en plus de français) | Accessible depuis le canal 30 (FTTLa Nationale) | Réseaux xDSL/FTTH | Réseaux FTTLa | À la demande |
---|---|---|---|---|---|---|---|
457 | TNT canal 31 | Île-de-France | SD | SD | |||
458 | Libre | ||||||
459 | Libre | ||||||
460 | BFM Paris | NextRadioTV | Île-de-France | HD | HD | ||
461 | IDF1 | JLA Holding | Île-de-France | SD | SD | ||
462 | Libre | ||||||
463 | SAN Val d’Europe | Exclu FFTLa | SD | ||||
464 | Télé Bocal | Richard Sovied | SD | Exclu xDSL/FTTH | |||
465 | Libre | ||||||
466 | Libre | ||||||
467 | Télévision Montreuil | Exclu FFTLa | SD | ||||
468 | viàGrandParis | Franciliennes TV | Île-de-France | SD | SD | ||
469 | TV78 | Île-de-France | HD | HD | |||
470 | Libre | ||||||
471 | Libre | ||||||
472 | Libre | ||||||
473 | Libre | ||||||
474 | Libre | ||||||
475 | Libre | ||||||
476 | Lyon Capitale TV | Auvergne-Rhône-Alpes | Exclu FFTLa | SD | |||
477 | TéléGrenoble Isère | SD | Exclu xDSL/FTTH | ||||
478 | TL7 | Auvergne-Rhône-Alpes | SD | SD | |||
479 | Télé Lyon Métropole | Auvergne-Rhône-Alpes | SD | SD | |||
480 | 8 Mont-Blanc | SD | SD | ||||
481 | Libre | ||||||
482 | ASTV | Exclu FFTLa | SD | ||||
483 | Grand Lille TV | Hauts-de-France | SD | SD | |||
484 | Grand Littoral TV | Hauts-de-France | SD | SD | |||
484 | ILTV | Exclu FFTLa | SD | ||||
485 | Télé Gohelle | Exclu FFTLa | SD | ||||
486 | Libre | ||||||
487 | Wéo | Images en Nord | Hauts-de-France | SD | SD | ||
488 | Crespin Télévision | Exclu FTTLa | SD | ||||
489 | TV Fresnoy | Exclu FTTLa | SD | ||||
490 | 7ALimoges | Exclu FTTLa | SD | ||||
491 | TV7 Bordeaux | SD | SD | ||||
492 | TVPI | Exclu FTTLa | SD | ||||
493 | ETB 1 | Exclu FTTLa | SD | ||||
494 | ETB 2 | Exclu FTTLa | SD | ||||
495 | ETB 3 | Exclu FTTLa | SD | ||||
496 | Libre | ||||||
497 | viàOccitanie Pays Gardois | Médias du Sud | SD | SD | |||
498 | viàOccitanie Montpellier | Médias du Sud | SD | SD | |||
499 | Yutz TV | Exclu FTTLa | SD | ||||
500 | Zorn TV | Exclu FTTLa | SD | ||||
501 | Pierisel TV | Exclu FTTLa | SD | ||||
502 | Tressange TV | Exclu FTTLa | SD | ||||
503 | Morhange TV | Exclu FTTLa | SD | ||||
504 | Alsace20 | Alsacien | Grand Est | SD | SD | ||
505 | Canal 32 | Grand Est | SD | SD | |||
506 | viàMirabelle | ProCom Médias | SD | SD | |||
507 | Libre | ||||||
508 | TLB Biescheim | Exclu FTTLa | SD | ||||
509 | Télé Schiltigheim | Exclu FTTLa | SD | ||||
510 | Télé Doller | Exclu FTTLa | SD | ||||
511 | Mosaïk Cristal (anciennement TV Cristal) | Francique rhénan de Lorraine | Grand Est | MIRE ARRET | |||
512 | Mosaïk Cristal (anciennement Mosaïk) | Francique rhénan de Lorraine | SD | SD | |||
513 | TV8 Moselle-Est | Grand Est | SD | SD | |||
514 | viàVosges | SD | SD | ||||
515 | Wantz TV | Exclu FTTLa | SD | ||||
516 | Gambsheim TV | Exclu FTTLa | SD | ||||
517 | Grosbliderstrof TV | Exclu FTTLa | SD | ||||
518 | Azur TV | SD | SD | ||||
519 | D!CI TV | Provence-Alpes-Côte d'Azur | SD | SD | |||
520 | Maritima TV | SD | SD | ||||
521 | Libre | ||||||
522 | Libre | ||||||
523 | Angers Télé | Angers Loire Télévisions SAEML | SD | SD | |||
524 | Télénantes | SD | SD | ||||
525 | TV Vendée | SD | SD | ||||
526 | Libre | ||||||
527 | La Chaîne normande | SD | SD | ||||
528 | Libre | ||||||
529 | Tébéo | Groupe Télégramme | breton | Exclu FTTLa | SD | ||
530 | TVR | Exclu FTTLa | SD | ||||
531 | Libre | ||||||
532 | Libre | ||||||
533 | TV Tours Val de Loire | SD | SD | ||||
534 | Libre | ||||||
535 | OM5 TV | Guadeloupe | Exclu FTTLa | SD | |||
536 | Zouk TV | Guadeloupe | Exclu FTTLa | SD | |||
537 | Télé Paese | corse | Corse | SD | SD | ||
538 | viàOccitanie Toulouse | Médias du Sud | Occitanie | SD | SD | ||
539 | viàOccitanie Pays Catalan | Médias du Sud | Occitanie | SD | SD |
NB : Toutes les chaînes locales (Réseaux FTTLa) ne sont pas disponibles sur tous les réseaux FTTLa.
Information internationale – 541 à 597 |
N° | Nom de la chaîne | Propriétaire | Langue | Réseaux xDSL/FTTH | Réseaux FTTLa | À la demande |
---|---|---|---|---|---|---|
541 | CNN International | Turner Broadcasting System | anglais | SD | SD | |
542 | BBC World News | BBC Worldwide | anglais | SD | SD | |
543 | France 24 English | France Médias Monde | anglais | SD | SD | |
544 | CNBC Europe | NBCUniversal | anglais | SD | SD | |
545 | Bloomberg TV | Bloomberg LP | anglais | SD | SD | |
546 | Al Jazeera English | Al Jazeera Media Network | anglais | SD | SD | |
547 | i24news English | Altice | anglais | SD | SD | |
548 | NHK World | anglais et japonais | HD | HD | ||
549 | Sky News | British Sky Broadcasting | anglais | SD | SD | |
550 à 554 | Libre | |||||
555 | i24news Arabic | Altice | arabe | SD | SD | |
556 | France 24 Arabic | France Médias Monde | arabe | SD | SD | |
557 | Al Jazeera | Al Jazeera Media Network | arabe | SD | SD | |
558 | Medi 1 TV | Maroc Telecom | arabe et français | SD | SD | |
559 | Al-Arabiya | - | Arabe | Exclu FTTLa | SD | |
560 | Echorouk TV | Groupe Echourouk | arabe et français | SD | SD | |
561 | Ennahar TV | Groupe Ennahar | arabe et français | SD | SD | |
562 à 566 | Libre | |||||
567 | SIC Notícias | Sociedade Independente de Comunicação | portugais | SD | SD | |
568 | Libre | |||||
569 | Libre | |||||
570 | Euronews Italie | Euronews SA | anglais | SD | Exclu xDSL/FTTH | |
571 | Rai News 24 | Rai Radiotelevisione Italiana | italien | SD | SD | |
572 | Libre | |||||
573 | Libre | |||||
574 | Canal 24 horas | Radiotelevisión Española | espagnol | SD | SD | |
575 | TVE Internacional | Radiotelevisión Española | espagnol | SD | SD | |
576 | Libre | |||||
577 | Libre | |||||
578 | Deutsche Welle | allemand | SD | SD | ||
579 | Welt | Allemand | Exclu FTTLa | SD | ||
580 | N-tv | Mediengruppe RTL Deutschland | allemand | SD | SD | |
581 | Libre | |||||
582 | Libre | |||||
583 | TVN24 | Groupe TVN (pl) | polonais | SD | SD | |
584 | Libre | |||||
585 | Libre | |||||
586 | Record News | Central Record de Comunicação | portugais | SD | SD | |
587 | Russia Today | Anglais | Exclu FTTLa | SD | ||
588 | Vremya | russe | SD | SD | ||
589 | Euronews Russie | Euronews SA | russe | SD | Exclu xDSL/FTTH | |
590 | Libre | |||||
591 | Libre | |||||
592 | CGTN | China Global Television Network (en) | anglais | SD | HD | |
593 | Libre | |||||
594 | Libre | |||||
595 | Africa 24 | Constant Nemale | français, anglais et portugais | SD | SD | |
596 | Gabon 24 | français | SD | SD | ||
597 | Canal 2 International | Groupe TV+ | français et anglais | SD | SD |
Chaînes internationales – 600 à 962 |
N° | Nom de la chaîne | Éditeur | Langue | Pays | Réseaux xDSL/FTTH | Réseaux FTTLa |
---|---|---|---|---|---|---|
600 | Portail du Monde | SFR | français | - | Exclu FTTLa | SI_NC |
602 | TVI Ficção | Altice | Portugais | Portugal | SD | SD |
603 | My Cuisine (v. Portugais) | Altice | SD | SD | ||
604 | Porto Canal | FC Porto Media et MediaPro Portugal | SD | HD | ||
605 | Local Visao TV | SD | SD | |||
606 | Baby TV (en Portugais) | Fox Networks Group | SD | Exclu xDSL/FTTH | ||
608 | Benfica TV | SD | SD | |||
609 | Abola TV | SD | SD | |||
610 | Kombat Sport Portugais | Altice | SD | SD | ||
611 | Libre | |||||
612 | Record TV | Portugais brésilien | Brésil | SD | SD | |
615 | SIC Noticias | Sociedade Independente de Comunicação | Portugais | Portugal | SD | SD |
616 | RTP3 | Radio-télévision du Portugal | SD | SD | ||
620 | TVI Internacional | Altice via Media Capital (pt) via Prisa | SD | SD | ||
621 | SIC Internacional | Sociedade Independente de Comunicação | SD | SD | ||
622 | Canal Q | SD | SD | |||
624 | RTP Internacional | Radio-télévision du Portugal | SD | SD | ||
