Réseau interurbain de l'Eure
Réseau interurbain de l'Eure.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | ||
Atoumod | ||
Gare ferroviaire et routière d'Évreux | ||
Situation | Eure, France | |
---|---|---|
Type | Autocar | |
Longueur du réseau | 2082 km | |
Lignes | 31 lignes régulières et 750 lignes scolaires | |
Fréquentation | 2 millions | |
Propriétaire | Région Normandie | |
Exploitant | VTNI Seine-Maritime, VTNI Eure, VTNI Orne, TVS (Transports du Val de Seine), Cars Jacquemard, Kéolis Eure et Auzoux | |
Réseaux connexes | • ferroviaire : TGV, TER Haute-Normandie, TER Centre-Val de Loire, TER Picardie, TER Basse-Normandie, Intercités, Transilien J, Transilien N • routier : Seine-Maritime, Orne, Calvados, Eure-et-Loir, Val-d'Oise, Yvelines, Oise • fluvial • aérien | |
Carte du département de l'Eure | ||
modifier |
Le réseau interurbain de l'Eure est le réseau de transport interurbain en car du département de l'Eure[1]. Le Département de l’Eure finance à hauteur de 35 millions € par an le réseau de car eurois de 400 autocars qui assurent 31 lignes régulières et 750 lignes scolaires[2]. Le département finance 100 000 € la reconduction des contrats AMO (assistance à maîtrise d’ouvrage) pour les lignes régulières des transports collectifs du schéma des mobilités. Le département est traversé par trois lignes exploitées en délégation par l'autocariste VTNI et financées par la Région Haute-Normandie et la SNCF et onze lignes financées par les départements voisins.
Sommaire
1 Historique
2 Transporteurs
3 Lignes du réseau
4 Lignes non départementales
5 Notes et références
6 Voir aussi
6.1 Articles connexes
6.2 Liens externes
Historique |
Dans les années 1930[3], Cariane Eure, une des société départementale de Cariane France[4], filiale de la SNCF (Société nationale des chemins de fer français), effectuait le transport des ouvriers en car dans les zones dépourvues de voies ferrées.
En 1988, Cariane est racheté par la SCETA (Société de Contrôle et d’Exploitation des Transports Auxiliaires). Il est issu de la fusion des sociétés STRV et STV (Sceta Transports et Voyages). La CNA (Compagnie Normande d'Autobus) est une filiale de VIA-GTI.
En 1999, la SCETA a fusionné avec VIA-GTI pour former Keolis. Une partie des filiales interurbaines de VIA-GTI sont passées chez Veolia Transport, mais Cariane Eure filiale de la SCETA est devenu Keolis Eure.
Début 2006, Kéolis rachète la société cariste « Normandy Cars » de Jean-Claude Siret à Brionne.
Le 1er janvier 2007 Veolia Transport achète la CNA (Compagnie normande d'autobus) et la renomme en VTNI[5] qui fusionne avec la Compagnie française de transports interurbain (CFTI Normandie et CFTI Béneult) ainsi que cinq entreprises de Basse-Normandie :
- ADC (Autocars du Calvados) ;
- STAO (Société des transports de l'Ouest) ;
- STN (Société des transports de Normandie ;
- Transeure des Courriers Beaucerons
- Cars René Renault.
Gaubert Cars a été mis en redressement et racheté par Veolia Transport, Verney a récupéré Vernon Cars, implanté à Vernon, rebaptisé TVS (Transports du Val de Seine).
Depuis 2006, l'usager non éligible à l'abonnement H'NGO Atoumod, paie chaque trajet au prix unique de 2 € quelle que soit la distance dans le département[6].
En été 2014, les plages de la Manche étaient accessibles en transport pour seulement 1 €[7].
En 2016, Kéolis Eure et Kéolis Rouen-Val-de-Seine fusionnent pour devenir Keolis Normandie Seine.
Transporteurs |
L'AOT (Autorité Organisatrice du Transport) en commun en Eure est le CG27 (conseil général d'Eure). Le nom de service de transports interurbains départemental est « Département de l'Eure ». Il est réalisé en DSP par sept entreprises de transports :
- 1. VTNI Seine-Maritime : son parc de véhicules dispose principalement d'Irisbus Crossway qui desservent les lignes 100, 110, 120, 150b, 160, 220, 290, 310, 330/350, 330b, 340, 360, 370, 390, 500, 550, 560, 610 ;
- 2. VTNI Eure : son parc de véhicules dispose d'Irisbus Crossway. Il dessert les lignes 380, 420, 560b et 900 ;
- 3. VTNI Orne (620) (Cap'Orne) ;
- 4. TVS (Transports du Val de Seine)[8] : son parc de véhicules dispose d'Irisbus (Ares et Syter). Il dessert la ligne 250 ;
- 5. Cars Jacquemard[9] : son parc de véhicules dispose d'Irisbus (Crossway, Tracer, Recreo, Illiade, Ares, etc) et quelques Mercedes 200. Il dessert les lignes 300, 300b et 520 ;
- 6. Kéolis Normandie Seine[10](anciennement appelé Cariane Eure). Son parc de véhicules dispose de 154 autocars (dont des Irisbus Axer, Iveco Bus Crossway, Mercedes-Benz Intouro, Karosa, Renault Tracer, Mercedes-Benz 0345 Scolaire, Renault Iliade...) gérés par 181 salariés dont 152 conducteurs. Keolis Normandie Seine dessert les lignes 360 (Évreux ↔ Verneuil-sur-Avre) et 540 (Rouen ↔ Alizay), et des lignes scolaires. Son siège est à Évreux et dispose de plusieurs lieux de dépôt à Verneuil-sur-Avre ou encore à Brionne.
- 7. Auzoux (530)[11].
Lignes du réseau |
Ligne | Caractéristiques | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Ligne n° 100[12],[13] | ||||||||
Honguemare-Guenouville ↔ Elbeuf | |||||||||
Ouverture / Fermeture — / — | Longueur 47,5[14] km | Durée 52 min | Nb. d’arrêts 13 | Matériel Irisbus Ares | Jours de fonctionnement L, Ma, Me, J, V, S 6h48 à 19h00 | Jour / Soir / Nuit / Fêtes O / N / N / N | Voy. / an 2 millions | Dépôt Elbeuf | |
Desserte : Honguemare-Guenouville (Froc Pinel), Le Landin (Route d'Hauville), Hauville (Église), Routot (Place de la Mairie), Bouquetot (Place), Bourg-Achard (Pompiers, Maizeret), Bosgouet (Rd675), Saint-Ouen-de-Thouberville (Rd675, La Chouque, Maison Brûlée), Elbeuf (Bout du Couvent, Champ de Foire) | |||||||||
Autre : (légende : Voy. / an = nombre de voyageurs par an) VTNI[15] |
Ligne | Caractéristiques | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | Ligne n° 110[12],[16] | ||||||||
Louviers ↔ Gaillon ↔ Vernon | |||||||||
Ouverture / Fermeture — / — | Longueur 37,9[17] km | Durée 62 min | Nb. d’arrêts 17 | Matériel Irisbus Ares | Jours de fonctionnement L, Ma, Me, J, V, S 6h40 à 19h14 | Jour / Soir / Nuit / Fêtes O / N / N / N | Voy. / an 2 millions | Dépôt Louviers | |
Desserte : Louviers (Porte de l'eau, Châtel, Hôpital, Rue de Paris), Heudebouville (RD 6015), Fontaine-Bellenger (RD 6015), Vieux-Villez (RD 6015), Gaillon (Les Mésanges, Maréchal Leclerc, La Côte des sables), Saint-Pierre-la-Garenne (RD 6015 – Mairie), Saint-Pierre-d'Autils (Le Goulet parking, RD 6015 - Rue des vaches, Passage à niveau), Saint-Marcel (Foyer Sonacotra), Vernon (La Poste, Gare Routière) | |||||||||
Autre : (légende : Voy. / an = nombre de voyageurs par an) VTNI[18] |
Ligne | Caractéristiques | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Ligne n° 120[12],[19] | ||||||||
Louviers ↔ Elbeuf | |||||||||
Ouverture / Fermeture — / — | Longueur 67,2[20] km | Durée 63 min | Nb. d’arrêts 29 | Matériel Irisbus Ares | Jours de fonctionnement L, Ma, Me, J, V, S 6h52 à 18h33 | Jour / Soir / Nuit / Fêtes O / N / N / N | Voy. / an 2 millions | Dépôt Louviers | |
Desserte : Louviers (LP Décretot, Bd Joffre, Clg F.Buisson, Châtel, Champ de Ville, LP Fontenelles), Surville (La Vacherie), Crasville (Mairie), Surtauville (La Mare, Rue des Champs), Vraiville (Mairie), La Haye-Malherbe (Carbonnier, Mairie), Louviers (Saint Lubin La Mare), La Haye-Malherbe (Les Puchaux, Petit Pont), Montaure (Ecrosville), La Haye-Malherbe (Bois Midy), Montaure (Carrefour), Tostes (La Vallée, Centre), Montaure (Les Fosses), Martot (Les Fiefs, Église), Saint-Pierre-lès-Elbeuf (Collège, Grâce Dieu, L. Michel), Elbeuf (Prévert, Champ de Foire, Le coq) | |||||||||
Autre : (légende : Voy. / an = nombre de voyageurs par an) VTNI[21] |
Ligne | Caractéristiques | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150B | Ligne n° 150B[12],[22] | ||||||||
Boissey-le-Châtel ↔ Bourgtheroulde ↔ Elbeuf | |||||||||
Ouverture / Fermeture — / — | Longueur 37,4[23] km | Durée 55 min | Nb. d’arrêts 21 | Matériel Irisbus Ares | Jours de fonctionnement L, Ma, Me, J, V, S 6h55 à 18h10 | Jour / Soir / Nuit / Fêtes O / N / N / N | Voy. / an 2 millions | Dépôt Elbeuf | |
Desserte : Boissey-le-Châtel (Église), Saint-Leger-du-Gennetey (Le Maubuisson), Touville-sur-Montfort (Église), Bosc-Renoult-en-Roumois (École), Theillement (Le Bosc), Berville-en-Roumois (Mairie), Thuit-Hébert (RD 313 - Barrabas), Bosguérard-de-Marcouville (Mairie, École, Tête d'Or), Bourgtheroulde-Infreville (Collège, Mairie), Le Bosc-Roger-en-Roumois (Lampe Berger, Le Froc, Grouvel, Bibliothèque), Saint-Ouen-du-Tilleul (RD 38 École, RD 313 Mairie), Elbeuf (Les Ecameaux, Prévert, Champ de Foire) | |||||||||
Autre : (légende : Voy. / an = nombre de voyageurs par an) VTNI[24] |
Ligne | Caractéristiques | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | Ligne n° 160[12],[25] | ||||||||
Beaumont-le-Roger ↔ Val-de-Reuil Gare TER | |||||||||
Ouverture / Fermeture — / — | Longueur 57,4[26] km | Durée 78 min | Nb. d’arrêts 16 | Matériel Irisbus Ares | Jours de fonctionnement L, Ma, Me, J, V, S 6h40 à 19h20 | Jour / Soir / Nuit / Fêtes O / N / N / N | Voy. / an 2 millions | Dépôt Val-de-Reuil | |
Desserte : Beaumont-le-Roger (Place de la Poste), Bray (Rd 133 - Parking), Épreville-près-le-Neubourg (Le Brabant), Le Neubourg (Office Tourisme), Marbeuf (Dumontier), Saint-Aubin-d'Écrosville (École), Ecquetot (Phipout), Venon (École), Quatremare (Place), Surville (Rd 133 - Petel), Louviers (Champ de Ville, Bd Joffre, De Lattre de Tassigny), Val-de-Reuil (Aventis, CFA, Gare SNCF) | |||||||||
Autre : (légende : Voy. / an = nombre de voyageurs par an) VTNI[27] |
Ligne | Caractéristiques | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | Ligne n° 200[12],[28] | ||||||||
TER / Gisors ↔ Les Andelys ↔ Gaillon ↔ Évreux | |||||||||
Ouverture / Fermeture — / — | Longueur 84,4[29] km | Durée 60 min | Nb. d’arrêts 45 | Matériel Irisbus Ares | Jours de fonctionnement L, Ma, Me, J, V, S 6h10 à 19h55 | Jour / Soir / Nuit / Fêtes O / N / N / N | Voy. / an 2 millions | Dépôt Évreux | |
Desserte : Évreux (Place Dupont-de-l'Eure, Gare Routière, Netreville - Les Marronniers), Fauville (Mairie), Huest (Église), Reuilly (Buisson Isabelle, RD316), Saint-Vigor (Mesnil Anseaume, Bas de la côte), Autheuil-Authouillet (Y. Montand), Écardenville-sur-Eure (Église, Mairie), La Croix-Saint-Leufroy (Rue Chemin Vert), Saint-Julien-de-la-Liègue (Bois Abbé), Gaillon (Les Douaires, Court Moulin, Les mésanges, Maréchal Leclerc, Mairie), Aubevoye (Avenue de l'Europe), Courcelles-sur-Seine (Mairie, Coiffeur), Bouafles (Rond Point, Mairie), Vézillon (Grêve à guet, Mairie, Le Hamel), Les Andelys (Piscine, La Renaissance, Gare Routière, 28-29 Rue Henry Rémy, Lycée J. Moulin), Corny (D316, St Jean de Frenelles - Rond Point), Boisemont (St Jean de Frenelles - Café), Saussay-la-Campagne (Mairie), Le Thil-en-Vexin (École), Étrépagny (Hôtel de Ville, Cimetière, Place Libération, Reine Blanche, Les Vignes), Neaufles-Saint-Martin (Les Bosquets), Gisors (Hôpital, Place Blanmont, TER / Gare SNCF) | |||||||||
Autre : (légende : Voy. / an = nombre de voyageurs par an) Cars Jacquemard RATP DEV |
Ligne | Caractéristiques | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | Ligne n° 220[12],[30] | ||||||||
Tourny ↔ Les Andelys ↔ Gaillon ↔ TER Vernon | |||||||||
Ouverture / Fermeture — / — | Longueur 87,0[31] km | Durée 72 min | Nb. d’arrêts 40 | Matériel Irisbus Ares | Jours de fonctionnement L, Ma, Me, J, V, S 5h55 à 19h51 | Jour / Soir / Nuit / Fêtes O / N / N / N | Voy. / an 2 millions | Dépôt Vernon | |
Desserte : Tourny (Place de l'Église), Mézières-en-Vexin (Neze), Hennezis (Salle des Fêtes), Guiseniers (La Bucaille, École), Les Andelys (Lycée J Moulin, Gare Routière, La Renaissance, Petit Andely, Piscine), Vézillon (Le Hamel, Mairie, Grêve à guet), Bouafles (Mairie, Rond Point), Courcelles-sur-Seine (Coiffeur, Mairie), Aubevoye (Avenue de l'Europe), Gaillon (Lycée André-Malraux, Mairie, Maréchal Leclerc), Aubevoye (Avenue de l'Europe), Courcelles-sur-Seine (Mairie, Les Cigales), Port-Mort (Vieille Côte, Mairie, Ancienne Mare, La Ferme), Notre-Dame-de-l'Isle (Route de Vernon), Pressagny-l'Orgueilleux (Bourg, Champs Robert, Le Chesney), Saint-Pierre-d'Autils (Goulet Parking, Cimetière), Saint-Just (Mairie), Saint-Marcel (Quesvrue, Mont Vernon), La Chapelle-Réanville (Lotissement), Vernon (Ardèche x Monet, Gare Routière) | |||||||||
Autre : (légende : Voy. / an = nombre de voyageurs par an) VTNI[32] |
Ligne | Caractéristiques | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | Ligne n° 250[12],[33] | ||||||||
Etrépagny ↔ TER / Gisors ↔ Vernon | |||||||||
Ouverture / Fermeture — / — | Longueur 71,2[34] km | Durée 100 min | Nb. d’arrêts 28 | Matériel Irisbus Ares | Jours de fonctionnement L, Ma, Me, J, V, S 6h30 à 19h50 | Jour / Soir / Nuit / Fêtes O / N / N / N | Voy. / an 2 millions | Dépôt Vernon | |
Desserte : Étrépagny (Mairie, Cimetière), Bézu-Saint-Éloi (Place de la Libération, Reine Blanche, Les Vignes), Neaufles-Saint-Martin (Les Bosquets), Gisors (TER / Gare SNCF, Lycée - Passerelle, Place Blanmont), Neaufles-Saint-Martin (Église), Dangu (Rue St Jean n°16), Guerny (Gisancourt - Vieux manoir, Centre), Château-sur-Epte (Bordeaux Saint Clair, Rue de la Libération), Berthenonville (RD146 x RD8), Dampsmesnil (Aveny - Château), Bus-Saint-Remy (St Remy), Bray-et-Lû (Gare SNCF), Fourges (Carrefour), Gasny (Salle des Fêtes, Rue de Vernon), Sainte-Geneviève-lès-Gasny (RD5 Rte de la Chapelle), Giverny (La Musardière), Vernon (Gare SNCF, Gare Routière, Lycée Dumézil) | |||||||||
Autre : (légende : Voy. / an = nombre de voyageurs par an) VTNI[35] |
Ligne | Caractéristiques | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
290 | Ligne n° 290[12],[36] | ||||||||
Les Andelys ↔ Aubevoye Gare TER | |||||||||
Ouverture / Fermeture — / — | Longueur 12,6[37] km | Durée 95 min | Nb. d’arrêts 15 | Matériel Irisbus Ares | Jours de fonctionnement L, Ma, Me, J, V, S 06h20 à 18h55 | Jour / Soir / Nuit / Fêtes O / N / N / N | Voy. / an 2 millions | Dépôt Évreux | |
Desserte : Aubevoye (Gare SNCF), Courcelles-sur-Seine (Mairie, Coiffeur), Bouafles (Rond Point, Mairie), Vézillon (Grêve à guet, Mairie, Le Hamel), Les Andelys (Piscine, École Blanchard, La Renaissance, Gare Routière, Les Maraîchers, Collège R. Gaudeau, Collège Rosa-Parks) | |||||||||
Autre : (légende : Voy. / an = nombre de voyageurs par an) VTNI[38] |
Ligne | Caractéristiques | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | Ligne n° 300[12],[39] | ||||||||
Évreux ↔ Vernon ↔ TER / Gisors | |||||||||
Ouverture / Fermeture — / — | Longueur 92,2[40] km | Durée 115 min | Nb. d’arrêts 36 | Matériel Irisbus Ares | Jours de fonctionnement L, Ma, Me, J, V, S 6h20 à 19h35 | Jour / Soir / Nuit / Fêtes O / N / N / N | Voy. / an 2 millions | Dépôt Évreux | |
Desserte : Évreux (Place Dupont-de-l'Eure, Gare Routière, Pole Scolaire, Prison), Le Vieil-Évreux (Long Buisson), Miserey (Le Breuil-RN13, CIT-RN13), Caillouet-Orgeville (RN13), Saint-Aquilin-de-Pacy (Ledoux, Mairie), Pacy-sur-Eure (Gare Routière, De Gaulle) Douains (Brécourt - RD181), Vernon (Bizy, Rue Montgomery, Gare Routière), Tilly (CAT, Les Ruelles), Panilleuse (Gare Routière), Mezieres-en-Vexin (Surcy-Poteau CG, Surcy-L'Huis, Église, Nézé-La Mare), Tourny (Place de l'Église), Fontenay-en-Vexin (RD181), Cahaignes (RD181), Les Thilliers-en-Vexin (Garage), Vesly (Parking Collège lycée), Noyers (RD181), Dangu (Haut de la côte, Rue Gladiateur), Neaufles-Saint-Martin (Église), Gisors (Place Blanmont, TER / Gare SNCF) | |||||||||
Autre : (légende : Voy. / an = nombre de voyageurs par an) Cars Jacquemard RATP DEV |
Ligne | Caractéristiques | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300B | Ligne n° 300B[12],[41] | ||||||||
Évreux ↔ Vernon | |||||||||
Ouverture / Fermeture — / — | Longueur 55,4[42] km | Durée 50 min | Nb. d’arrêts 43 | Matériel Irisbus Ares | Jours de fonctionnement L, Ma, Me, J, V, S 7h35 à 19h05 | Jour / Soir / Nuit / Fêtes O / N / N / N | Voy. / an 2 millions | Dépôt Évreux | |
Desserte : Évreux (Collège Immaculée, Collège Paul Bert, Collège Jean Jaurès, Lycée Senghor, Politzer/Horticole, Arrêt Trangis, Rue Jean Moulin, Lycée Modeste Leroy, Gare Routière, Pôle Scolaire, Lycée Aristide-Briand, Prison), Le Vieil-Évreux (ZAC du long Buisson, Le Coudray - Carrefour, Cracouville, St Aubin - Mairie), Miserey (Le Breuil Carrefour, Le Breuil - RN13, Aérostiers - Carrefour, Boncourt x Stade - Café), Boncourt (Mairie, Lotissement), Caillouet-Orgeville (Ruffey), Cierrey (Place, Rochefort, Bas Cierrey Carrefour, Bas Cierrey Lotissement), Caillouet-Orgeville (RN13, Centre), Saint-Aquilin-de-Pacy (Ledoux, Mairie), Croisy-sur-Eure (Église), Ménilles (Place), Pacy-sur-Eure (Piscine, Gare Routière, De Gaulle), Douains (Brécourt - RD181), Vernon (Collège et Lycée St Adjutor, Bizy, Rue Montgomery, Lycée Dumezil, Collège Cervantès, Gare Routière) | |||||||||
Autre : (légende : Voy. / an = nombre de voyageurs par an) Cars Jacquemard RATP DEV |
Ligne | Caractéristiques | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310 | Ligne n° 310[12],[43] | ||||||||
Anet ↔ Ivry-la-Bataille ↔ Saint-André ↔ Évreux | |||||||||
Ouverture / Fermeture — / — | Longueur 145[44] km | Durée 75 min | Nb. d’arrêts 54 | Matériel Irisbus Ares | Jours de fonctionnement L, Ma, Me, J, V, S 6h30 à 19h22 | Jour / Soir / Nuit / Fêtes O / N / N / N | Voy. / an 2 millions | Dépôt Évreux | |
Desserte : Bueil (Le Pont), Anet (Château), Ézy-sur-Eure (Les Vignes, Salle des Fêtes), Ivry-la-Bataille (Église, Les Gasseux, Île Royale, Butte Talbot, Rond Point), Garennes-sur-Eure (Rue des Bleuets, Place Bihorel, Le Puits du Bois), La Couture-Boussey (Église, Place de la Mairie, RD833-les Pins), Garennes-sur-Eure (Tourneboisset), Épieds (Mairie), La Boissiere (Mairie), Bretagnolles (RD67 x Quatre Vent), Mouettes (La Houssaye Centre, La Houssaye Bonnemar, Église), Mousseaux-Neuville (Église, RD 833, Grand Marchez, Neuville Centre, Neuville RD833), Serez (LaMare, Buisson M. Robert), Foucrainville (Mairie), Saint-André-de-l'Eure (Batigny Souchet, CMPR l'ADAPT, Mairie), La Forêt-du-Parc (Mairie, La Brosse RD52), Prey (Pharmacie), Boisset-les-Prevanches (Haut Boisset, Église-École), Le Cormier (Mairie, La Houssaye LaMare), Trinite (Mairie), Le Val-David (Buisson Rabot, Clos Martin, Rue Grande, Bout Morard), Le Vieil-Évreux (Carrefour, St Aubin École), Guichainville (RD52), Le Vieil-Evreux (ZAC du Long Buisson), Évreux (Gare Routière, Horticole L.Senghor, Collège Jean-Jaurès, A. Hébert, Place Dupont-de-l'Eure) | |||||||||
Autre : (légende : Voy. / an = nombre de voyageurs par an) VTNI[45] |
Ligne | Caractéristiques | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330 | Ligne n° 330[12],[46] | ||||||||
Évreux ↔ Saint-André ↔ Marcilly-sur-Eure | |||||||||
Ouverture / Fermeture — / — | Longueur 80,5[47] km | Durée 82 min | Nb. d’arrêts 31 | Matériel Irisbus Ares | Jours de fonctionnement L, Ma, Me, J, V, S 7h20 à 19h27 | Jour / Soir / Nuit / Fêtes O / N / N / N | Voy. / an 2 millions | Dépôt Évreux | |
Desserte : Marcilly-sur-Eure (Église, Coteaux, Motteux Prévenches, Le Val Léger), Illiers-l'Évêque (Le Brémien, Cité Beauniez), Lignerolles (Gratheuil, École), Marcilly-la-Campagne (Bourg), Coudres (Francheville, Église), Chavigny-Bailleul (École), Les Authieux (Rd833 Abribus), Champigny-la-Futelaye (Libération, La Héroudière, Osmoy), Coudres (Triernon), Saint-André-de-l'Eure (Ferrières, Mairie), Quessigny (Mairie), La Forêt-du-Parc (Mairie, Brosse Rd52), Garencières (Buisson, Église, Le Val), Prey (Pharmacie), Guichainville (Rd52), Évreux (Pôle Scolaire, Lycée Senghor, Lycée A. Hébert, Lycée M.Leroy) | |||||||||
Autre : (légende : Voy. / an = nombre de voyageurs par an) VTNI[48] |
Ligne | Caractéristiques | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330 B | Ligne n° 330 B[12],[49] | ||||||||
Évreux ↔ Croth | |||||||||
Ouverture / Fermeture — / — | Longueur 45,0[50] km | Durée 145 min | Nb. d’arrêts 18 | Matériel Irisbus Ares | Jours de fonctionnement L, Ma, Me, J, V, S 7h10 à 19h20 | Jour / Soir / Nuit / Fêtes O / N / N / N | Voy. / an 2 millions | Dépôt Évreux | |
Desserte : Évreux (Lycée L. Senghor, Pôle Scolaire), Prey (Pharmacie), La Forêt-du-Parc (Brosse Rd52, Mairie), Saint-André-de-l'Eure (Mairie, Touvoye), Bois-le-Roi (Lot. Venellerie, Église), L'Habit (Mairie, Le Coteau), Saint-Laurent-des-Bois (Grande Rue), Marcilly-sur-Eure (Église), Croth (Buisson, Lavoir, Mairie, Tennis), Ézy-sur-Eure (Coutumelle) | |||||||||
Autre : (légende : Voy. / an = nombre de voyageurs par an) VTNI[51] |
Ligne | Caractéristiques | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340 | Ligne n° 340[12],[52] | ||||||||
Dreux Gare TER ↔ Nonancourt ↔ Évreux Gare TER | |||||||||
Ouverture / Fermeture — / — | Longueur 57,4[53] km | Durée 65 min | Nb. d’arrêts 13 | Matériel Irisbus Ares | Jours de fonctionnement L, Ma, Me, J, V, S 5h30 à 19h00 | Jour / Soir / Nuit / Fêtes O / N / N / N | Voy. / an 2 millions | Dépôt Dreux | |
Desserte : Dreux (Gare Routière), Mesnil-sur-l'Estrée (Château Place), Saint-Germain-sur-Avre (École), Saint-Rémy-sur-Avre (Le Plessis, Centre, Victor Hugo), Nonancourt (Espérance, Rue de la Gare), Marcilly-la-Campagne (Tivoly), Thomer-la-Sôgne (Rd6154 Parking), Guichainville (Fumeçon), Évreux (Gare Routière, Lycée Senghor) | |||||||||
Autre : (légende : Voy. / an = nombre de voyageurs par an) VTNI[54] |
Ligne | Caractéristiques | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | Ligne n° 350[12],[46] | ||||||||
Évreux ↔ Saint-André ↔ Marcilly-la-Campagne | |||||||||
Ouverture / Fermeture — / — | Longueur 53,7[55] km | Durée 47 min | Nb. d’arrêts 23 | Matériel Irisbus Ares | Jours de fonctionnement L, Ma, Me, J, V, S 7h10 à 19h12 | Jour / Soir / Nuit / Fêtes O / N / N / N | Voy. / an 2 millions | Dépôt Évreux | |
Desserte : Marcilly-la-Campagne (Bourg), Coudres (Francheville, Église), Chavigny-Bailleul (École, Ardennes, Bailleul), Les Authieux (Rd833 Abribus), Saint-André-de-l'Eure (Mairie), Quessigny (Mairie), La Forêt-du-Parc (Mairie, Brosse Rd52), Garencières (Buisson), Saint-Germain-de-Fresney (La Folie), Fresney (Rd68 Monument), Saint-Germain-de-Fresney (Mairie), Garencières (Église, Le Val), Prey (Pharmacie), Guichainville (Rd52), Évreux (Pôle Scolaire, Lycée Senghor, Lycée A. Hébert, Lycée M.Leroy) | |||||||||
Autre : (légende : Voy. / an = nombre de voyageurs par an) VTNI[48] |
Ligne | Caractéristiques | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360 | Ligne n° 360[12],[56] | ||||||||
Verneuil-sur-Avre ↔ Évreux Gare TER | |||||||||
Ouverture / Fermeture — / — | Longueur 132[57] km | Durée 120 min | Nb. d’arrêts 60 | Matériel Irisbus Ares | Jours de fonctionnement L, Ma, Me, J, V, S, D 6h20 à 20h30 | Jour / Soir / Nuit / Fêtes O / N / N / N | Voy. / an 2 millions | Dépôt Évreux | |
Desserte : Saint-Maurice-Saint-Germain (Château des Vaux), Verneuil-sur-Avre (Lycée Porte Normandie, Salle des fêtes, Gare SNCF, Demolins), Bourth (Salle des fêtes), Francheville (Place, Stade, L'Orme), Cintray (Le Petit Cuisinet, Église, La Couture), La Guéroulde (École, Le Marteaux - Rue de la Rotellière), Saint-Ouen-d'Attez (Malouy - Rue du haut du Mur N° 256, Le Moulin, Place Jules Chauvin), Condé-sur-Iton (Le Nuisement - Rue de la Vallée, La Harboullière - Mare, La Ronce - Carrefour D49 n°2), Breteuil (Église, Hôpital, Gendarmerie), Condé-sur-Iton (Le Chesnay, Mairie, Rue Du Bois, Le Bois Fayot), Gouville (Les Ruches, Lavoir, Les Mares Hues, Chatelets, Mégremesnil), Le Roncenay-Authenay (Authenay - Mairie, Authenay - La Grace Dieu), Damville (École), Sylvains-les-Moulins (Coulonges), Corneuil (Mairie), Thomer-la-Sôgne (RD 6154 Parking), Avrilly (Cimetière, Mairie), Le Plessis-Grohan (Garel - Salle des Fêtes), Sylvains-les-Moulins (Le Buisson Chevalier, Le Buisson Chevalier - La Mare Michaux, Mairie, La Bochelle), Les Ventes (Haut Bois - La Loge, Haut Bois - N° 3Bis, Le Haut Bois - Moutiers, Mairie, Le Hamel - Route d'Evreux), Les Baux-Sainte-Croix (Centre ville, St Hubert), Arnières-sur-Iton (La Clairière), Évreux (Jean Moulin, Navarre, Gare Routière, Lycée M. Leroy, Lycée A. Hébert, Place Dupont-de-l'Eure, Préfecture, Foyer de l'enfance) | |||||||||
Autre : (légende : Voy. / an = nombre de voyageurs par an) Kéolis[58] VTNI[59] |
Ligne | Caractéristiques | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370 | Ligne n° 370[12],[60] | ||||||||
Évreux Gare TER ↔ Conches ↔ L'Aigle Gare TER | |||||||||
Ouverture / Fermeture — / — | Longueur 67,2[61] km | Durée 111 min | Nb. d’arrêts 33 | Matériel Irisbus Ares | Jours de fonctionnement L, Ma, Me, J, V, S 5h30 à 19h00 | Jour / Soir / Nuit / Fêtes O / N / N / N | Voy. / an 2 millions | Dépôt Évreux | |
