Grand Prix automobile d'Italie 1933
.mw-parser-output .entete.sport-automobile{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Picto_infobox_sport_auto.png")}
Grand Prix d'Italie 1933
| Nombre de tours | 50 |
|---|---|
| Longueur du circuit | 10 km |
| Distance de course | 500 km |
| Vainqueur 1933 | Alfa Romeo, 2 h 51 min 41 s |
|---|---|
| Pole position 1933 | Alfa Romeo, Attribué par ballotage |
| Record du tour en course 1933 | Alfa Romeo, 3 min 23 s 2 |
Le Grand Prix d'Italie 1933 est un Grand Prix comptant pour le Championnat d'Europe des pilotes, qui s'est tenu sur le circuit de Monza le 10 septembre 1933.
Sommaire
1 Coureurs inscrits
1.1 Classement
2 Pole position et record du tour
3 Références
Coureurs inscrits |
no | Pilote | Écurie | Châssis |
|---|---|---|---|
| 4 | Scuderia Ferrari | Alfa Romeo Monza | |
| 6 | Privée | PBM | |
| 8 | Privée | Bugatti Type 51 | |
| 10 | Privée | Bugatti Type 51 | |
| 12 | Scuderia Ferrari | Alfa Romeo P3 | |
| 16 | Privée | Alfa Romeo Monza | |
| 22 | Privée | Maserati 8CM | |
| 24 | Privée | MB-Speciale | |
| 28 | Officine A. Maserati | Maserati 8CM | |
| 30 | C. Pellegrini | Alfa Romeo Monza | |
| 32 | Scuderia Ferrari | Alfa Romeo P3 | |
| 34 | Officine A. Maserati | Maserati 8CM | |
| 38 | Privée | Bugatti Type 51 | |
| 40 | Scuderia Ferrari | Alfa Romeo Monza | |
| 42 | Privée | Alfa Romeo Monza | |
| 46 | Privée | Alfa Romeo Monza | |
| 48 | Privée | Maserati 26M | |
| 50 | Privée | Alfa Romeo Monza | |
| 52 | Privée | Alfa Romeo Monza |
Classement |
Pos. | no | Pilote | Voiture | Tours | Temps/Abandon | Grille |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Alfa Romeo P3 | 50 | 2 h 51 min 41 s 0 | 5 | |
| 2 | 28 | Maserati 8CM | 50 | + 40 s 2 | 10 | |
| 3 | 34 | Maserati 8CM | 48 | + 2 tours | 13 | |
| 4 | 52 | Alfa Romeo Monza | 47 | + 3 tours | 20 | |
| 5 | 4 | Alfa Romeo Monza | 47 | + 3 tours | 1 15 | |
| 6 | 16 | Alfa Romeo Monza | 47 | + 3 tours | 6 | |
| 7 | 42 | Alfa Romeo Monza | 47 | + 3 tours | 16 | |
| 8 | 46 | Alfa Romeo Monza | 46 | + 4 tours | 17 | |
| 9 | 50 | Alfa Romeo Monza | 46 | + 4 tours | 19 | |
| 10 | 10 | Bugatti Type 51 | 43 | + 7 tours | 4 | |
| 11 | 48 | Maserati 26M | 43 | + 7 tours | 18 | |
| 12 | 38 | Bugatti Type 51 | 41 | + 9 tours | 14 | |
| 13 | 30 | Alfa Romeo Monza | 39 | + 11 tours | 11 | |
| Abd. | 32 | Alfa Romeo P3 | 42 | Soupape | 12 | |
| Abd. | 40 | Alfa Romeo | 25 | 15 | ||
| Abd. | 22 | Maserati 8CM | 25 | Accident | 7 | |
| Abd. | 8 | Bugatti Type 51 | 9 | 3 | ||
| Abd. | 24 | MB-Speciale | 8 | 8 | ||
| Abd. | 6 | PBM | 2 | 2 |
Pole position et record du tour |
Pole position :
Eugenio Siena par ballotage.
Meilleur tour en course :
Luigi Fagioli (Alfa Romeo) en 3 min 13 s 2.
Références |
(en) kolumbus.fi/leif.snellman, « XI° GRAN PREMIO d'ITALIA » (consulté le 18 juillet 2012)
(en) teamdan.com, « XI Gran Premio d'Italia » (consulté le 18 juillet 2012)
- Portail du sport automobile
- Portail de l’Italie
- Portail de l’entre-deux-guerres
- Portail de la Lombardie