Championnat d'Asie de football des moins de 16 ans
Le Championnat d'Asie de football des moins de 16 ans ou AFC U-16 Championship est une compétition de football ayant lieu en Asie (AFC), tous les deux ans, pour les équipes asiatiques des moins de 17 ans, servant de qualification pour la Coupe du monde de football des moins de 17 ans.
Sommaire
1 Histoire
2 Résultats
3 Palmarès
4 Notes et références
5 Articles connexes
Histoire |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Résultats |
N° | Édition | Pays hôte | Vainqueur | Finaliste | Troisième place | Quatrième |
---|---|---|---|---|---|---|
1e | 1985 | Qatar | Arabie saoudite (1) | Qatar | Irak | Thaïlande |
2e | 1986 | Qatar | Corée du Sud (1) | Qatar | Arabie saoudite | Corée du Nord |
3e | 1988 | Thaïlande | Arabie saoudite (2) | Bahreïn | Chine | Irak |
4e | 1990 | Émirats arabes unis | Qatar (1) | Émirats arabes unis | Chine | Indonésie |
5e | 1992 | Arabie saoudite | Chine (1) | Qatar | Arabie saoudite | Corée du Nord |
6e | 1994 | Qatar | Japon (1) | Qatar | Oman | Bahreïn |
7e | 1996 | Thaïlande | Oman (1) | Thaïlande | Bahreïn | Japon |
8e | 1998 | Qatar | Thaïlande (1) | Qatar | Bahreïn | Corée du Sud |
9e | 2000 | Viêt Nam | Oman (2) | Iran | Japon | Viêt Nam |
10e | 2002 | Émirats arabes unis | Corée du Sud (2) | Yémen | Chine | Ouzbékistan |
11e | 2004 | Japon | Chine (2) | Corée du Nord | Qatar | Iran |
12e | 2006 | Singapour | Japon (2) | Corée du Nord | Tadjikistan | Syrie |
13e | 2008 | Ouzbékistan | Iran (1) | Corée du Sud | Émirats arabes unis, Japon[1] | |
14e | 2010 | Ouzbékistan | Corée du Nord (1) | Ouzbékistan | Australie, Japon[1] | |
15e | 2012 | Iran | Ouzbékistan (1) | Japon | Irak, Iran[1] | |
16e | 2014 | Thaïlande | Corée du Nord (2) | Corée du Sud | Australie, Syrie[1] | |
17e | 2016 | Inde | Irak (1) | Iran | Corée du Nord, Japon[1] | |
18e | 2018 | Malaisie |
Palmarès |
Équipe | Vainqueur | Finaliste | Troisième place | Quatrième place | Demi-finalistes |
---|---|---|---|---|---|
Corée du Sud | 2 (1986, 2002) | 1 (2008) | - | 1 (1998) | - |
Chine | 2 (1992, 2004) | - | 3 (1988, 1990, 2002) | - | - |
Arabie saoudite | 2 (1985, 1988) | - | 2 (1986, 1992) | - | - |
Japon | 2 (1994, 2006) | - | 1 (2000) | 1 (1996) | 2 (2008, 2010) |
Oman | 2 (1996, 2000) | - | 1 (1994) | - | - |
Qatar | 1 (1990) | 5 (1985, 1986, 1992, 1994, 1998) | 1 (2004) | - | - |
Corée du Nord | 1 (2010) | 2 (2004, 2006) | - | 2 (1986, 1992) | - |
Thaïlande | 1 (1998) | 1 (1996) | - | 1 (1985) | - |
Iran | 1 (2008) | 1 (2000) | - | 1 (2004) | - |
Bahreïn | - | 1 (1988) | 2 (1996, 1998) | 1 (1994) | - |
Ouzbékistan | - | 1 (2010) | - | 1 (2002) | - |
Émirats arabes unis | - | 1 (1990) | - | - | 1 (2008) |
Yémen | - | 1 (2002) | - | - | - |
Irak | - | - | 1 (1985) | 1 (1988) | - |
Tadjikistan | - | - | 1 (2006) | - | - |
Indonésie | - | - | - | 1 (1990) | - |
Viêt Nam | - | - | - | 1 (2000) | - |
Syrie | - | - | - | 1 (2006) | - |
Australie | - | - | - | - | 2 (2010, 2014) |
Notes et références |
Le match pour la troisième place n'est pas joué.
Articles connexes |
- Coupe du monde de football des moins de 17 ans
- Asian Football Confederation
- Portail de l’Asie
- Portail du football