British Grand Prix
.mw-parser-output .entete.athletisme{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/Athletics_pictogram.svg/40px-Athletics_pictogram.svg.png")}
British Grand Prix
L'Alexander Stadium de Birmingham
| Sport | Athlétisme |
|---|---|
| Création | ? |
| Catégorie | Ligue de diamant |
| Périodicité | Annuelle |
| Lieu(x) | |
| Site(s) | Alexander Stadium |
| Site web officiel | www.uka.org.uk |
Birmingham Grand Prix 2018
Le Birmingham Grand Prix (anciennement British Grand Prix) est un meeting international d'athlétisme qui se déroule une fois par an au Royaume-Uni. Disputé jusqu'en 2010 à Gateshead, le meeting 2011 se déroule à l'Alexander Stadium de Birmingham, au Royaume-Uni. Il fait partie du circuit international de la Ligue de diamant.
Sommaire
1 Records
1.1 Records du monde
1.2 Records du meeting
1.2.1 Hommes
1.2.2 Femmes
2 Liens externes
Records |
Records du monde |
Le seul record du monde a été réalisé sur 100 m par le Jamaïcain Asafa Powell lors de l'édition 2006.
| Année | Épreuve | Record | Athlète | Nationalité |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 100 m | 9 s 77 (+1,5 m/s) | Asafa Powell |
Records du meeting |
Hommes |
| Épreuve | Record | Athlète | Nationalité | Date | Réf. |
|---|---|---|---|---|---|
100 m | 9 s 77 (+1.5 m/s) | Asafa Powell | 11 juin 2006 | ||
200 m | 19 s 94 | Michael Johnson | 15 septembre 1991 | ||
400 m | 44 s 49 | Iwan Thomas | 29 juin 1997 | ||
600 m | 1 min 13 s 71 | David Rudisha | 24 août 2014 | ||
800 m | 1 min 42 s 79 | Emmanuel Kipkurui Korir | 18 août 2018 | ||
1 500 m | 3 min 30 s 82 | Ali Saïdi-Sief | 27 août 2000 | ||
Mile | 3 min 51 s 89 | Asbel Kiprop | 24 août 2014 | ||
2 miles | 8 min 07 s 85 | Mo Farah | 24 août 2014 | ||
5 000 m | 13 min 00 s 20 | Vincent Chepkok | 10 juillet 2010 | ||
110 m haies | 12 s 95 (-0.9 m/s) | Aries Merritt | 26 août 2012 | ||
400 m haies | 47 s 67 | Kevin Young | 14 août 1992 | ||
3 000 m steeple | 8 min 07 s 80 | Jairus Birech | 24 août 2014 | ||
Saut en hauteur | 2,40 m | Mutaz Essa Barshim | 20 août 2017 | ||
Saut en longueur | 8,45 m | Miguel Pate | 21 août 2005 | ||
Triple saut | 17,74 m | Christian Olsson | 13 juillet 2003 | ||
Lancer du poids | 22,45 m | Christian Cantwell | 11 juin 2006 | ||
Lancer du disque | 69,83 m | Piotr Małachowski | 10 juillet 2010 | ||
Lancer du javelot | 95,66 m | Jan Železný | 29 août 1993 |
Femmes |
| Épreuve | Record | Athlète | Nationalité | Date | Réf. |
|---|---|---|---|---|---|
100 m | 10 s 81 (+0,7 m/s) | Carmelita Jeter | 26 août 2012 | ||
200 m | 22 s 15 (+0,4 m/s) | Shaunae Miller-Uibo | 18 août 2018 | ||
400 m | 49 s 77 | Sanya Richards | 21 août 2005 | ||
800 m | 1 min 57 s 22 | Janeth Jepkosgei | 11 juin 2006 | ||
1 500 m | 3 min 58 s 07 | Kelly Holmes | 29 juin 1997 | ||
3 000 m | 8 min 33 s 00 | Sonia O'Sullivan | 27 août 2000 | ||
2 miles | 9 min 11 s 49 | Mercy Cherono | 24 août 2014 | ||
100 m haies | 12 s 48 (+0.7 m/s) | Sally Pearson | 10 juillet 2011 | ||
400 m haies | 53 s 78 | Kaliese Spencer | 26 août 2012 | ||
3000 m steeple | 9 min 17 s 43 | Milcah Chemos | 30 juin 2013 | ||
Saut en hauteur | 2,03 m | Kajsa Bergqvist | 21 août 2005 | ||
Saut à la perche | 4,87 m | Yelena Isinbayeva | 27 juin 2004 | ||
Saut en longueur | 6,96 m | Malaika Mihambo | 18 août 2018 | ||
Triple saut | 14,94 m | Ashia Hansen | 29 juin 1997 | ||
Lancer du poids | 20,57 m | Nadzeya Astapchuk | 10 juillet 2010 | ||
Lancer du disque | 69,23 m | Sandra Perković | 7 juin 2015 | ||
Lancer du javelot | 66,08 m | Barbora Špotáková | 26 août 2012 |
Liens externes |
(en) Site officiel
- Portail de l’athlétisme
- Portail de Birmingham