Ligue de diamant
.mw-parser-output .entete.athletisme{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/Athletics_pictogram.svg/40px-Athletics_pictogram.svg.png")}
| Sport | Athlétisme |
|---|---|
| Création | 2010 |
| Organisateur(s) | IAAF |
| Éditions | 8e (en 2017) |
| Périodicité | Annuelle |
| Épreuves | 14 réunions |
| Statut des participants | Professionnel |
| Site web officiel | www.diamondleague.com |
| Plus titré(s) |
|---|
Navigation
2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018
La Ligue de diamant de l'IAAF est une compétition d'athlétisme organisée annuellement depuis 2010 par l'Association internationale des fédérations d'athlétisme (IAAF). Elle est composée de 14 meetings et sacre chaque année un vainqueur dans 16 disciplines de l'athlétisme. La Ligue de diamant remplace la Golden League, compétition disputée de 1998 à 2009[1].
Sommaire
1 Éditions
2 Déroulement de la compétition
3 Épreuves
4 Réunions
5 Palmarès
5.1 Hommes
5.2 Femmes
5.3 Palmarès individuel
6 Records de la Ligue de diamant
6.1 Hommes
6.2 Femmes
7 Couverture télévisuelle
8 Notes et références
9 Voir aussi
9.1 Article connexe
9.2 Liens externes
Éditions |
| Édition | Année | Réunions | Dates |
|---|---|---|---|
1re | 2010 | 14 | 14 mai au 27 août 2010 |
2e | 2011 | 14 | 6 mai au 16 septembre 2011 |
3e | 2012 | 14 | 11 mai au 7 septembre 2012 |
4e | 2013 | 14 | 10 mai au 6 septembre 2013 |
5e | 2014 | 14 | 9 mai au 5 septembre 2014 |
6e | 2015 | 14 | 15 mai au 11 septembre 2015 |
7e | 2016 | 14 | 6 mai au 9 septembre 2016 |
8e | 2017 | 14 | 5 mai au 1er septembre 2017 |
9e | 2018 | 14 | 3 mai au 31 août 2018 |
Déroulement de la compétition |
La Ligue de diamant accueille 16 épreuves d'athlétisme réparties sur 14 réunions disputés durant chaque édition.
Chaque épreuve donne lieu à des points attribués en fonction des performances : 8 points pour le premier, 7 points pour le deuxième, 6 points pour le troisième, 5 points pour le quatrième, 4 points pour le cinquième, 3 points pour le sixième, 2 points pour le septième et 1 point pour le huitième (en 2016, seuls les 6 premiers recevaient des points). Jusqu'en 2016, l'athlète qui avait cumulé le plus grand nombre de points durant l'année (les points étant doublés lors des finales) sur chaque discipline remportait le trophée de la Ligue de diamant[2].
Depuis 2017, le classement établi à l'issue des 12 premières réunions détermine les qualifiés pour les finales, à Zurich et Bruxelles. Le vainqueur de chaque finale remporte le trophée de la Ligue de diamant.
| Place | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e |
| Points | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Épreuves |
| Sprint | Demi-fond | Fond | Haies | Sauts | Lancers |
|---|---|---|---|---|---|
100 m 200 m 400 m | 800 m 1 500 m / Mile | 3 000 m / 5 000 m 3000 m steeple | 100 / 110 m haies 400 m haies | Saut en hauteur Saut à la perche Saut en longueur Triple saut | Lancer du poids Lancer du javelot Lancer du disque |
Réunions |
Alors que la Golden League avait lieu uniquement en Europe, la Ligue de diamant propose des réunions supplémentaires en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique du nord et aux États-Unis[3]. La composition a été confirmée le 16 juin 2009. Dans ce calendrier, on retrouve 14 réunions parmi les plus connus. Parmi ceux qui figuraient au programme de la Golden League, seul le rendez-vous de Berlin, l'ISTAF, n'apparaît pas[4].
En 2011, le British Grand Prix se déplace de Gateshead à Birmingham[5]. En 2013, le British Athletics London Grand Prix se déroule pour la première fois au Stade olympique de Londres[6]. En 2014, il se déplace exceptionnellement à Glasgow, en Écosse, devenant le Glasgow Grand Prix.
En 2016, le Maroc fait officiellement partie des pays hôtes de la ligue de diamant en accueillant le Meeting international Mohammed-VI qui remplace le meeting de New York[7].
| # | Réunions | Stade | Ville | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doha Diamond League | Qatar SC Stadium | Doha | |
| 2 | IAAF Diamond League Shanghai | Stade de Shanghai | Shanghai | |
| 3 | Prefontaine Classic | Hayward Field | Eugene | |
| 4 | Golden Gala Pietro Mennea | Stade olympique | Rome | |
| 5 | Oslo Bislett Games | Bislett stadion | Oslo | |
| 6 | Bauhaus-Galan | Stade olympique | Stockholm | |
| 7 | Meeting de Paris | Stade Charléty | Paris | |
| 8 | Athletissima | Stade olympique de la Pontaise | Lausanne | |
| 9 | Müller Anniversary Games | Stade olympique de Londres | Londres | |
| 10 | Meeting international Mohammed-VI | Stade Moulay Abdallah | Rabat | |
| 11 | Herculis | Stade Louis-II | Monaco | |
| 12 | Müller Grand Prix Birmingham | Alexander Stadium | Birmingham | |
| 13 | Weltklasse Zurich | Stade du Letzigrund | Zurich | |
| 14 | AG Memorial Van Damme | Stade Roi-Baudouin | Bruxelles |
| Réunion | Stade | Ville | Pays | Années |
|---|---|---|---|---|
Adidas Grand Prix | Icahn Stadium | New York | 2010-2015 |
Palmarès |
Hommes |
- Courses
| Année | 100 m | 200 m | 400 m | 800 m | 1 500 m | 5 000 m | 110 m haies | 400 m haies | 3 000 m steeple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | |||||||||
| 2011 | |||||||||
| 2012 | |||||||||
| 2013 | |||||||||
| 2014 | |||||||||
| 2015 | |||||||||
| 2016 | |||||||||
| 2017 | |||||||||
| 2018 |
- Concours
| Année | Saut en longueur | Triple saut | Saut en hauteur | Saut à la perche | Lancer du poids | Lancer du disque | Lancer du javelot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | |||||||
| 2011 | |||||||
| 2012 | |||||||
| 2013 | |||||||
| 2014 | |||||||
| 2015 | |||||||
| 2016 | |||||||
| 2017 | |||||||
| 2018 |
Femmes |
- Courses
| Année | 100 m | 200 m | 400 m | 800 m | 1 500 m | 5 000 m | 110 m haies | 400 m haies | 3 000 m steeple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | |||||||||
| 2011 | |||||||||
| 2012 | |||||||||
| 2013 | |||||||||
| 2014 | |||||||||
| 2015 | |||||||||
| 2016 | |||||||||
| 2017 | |||||||||
| 2018 |
- Concours
| Année | Saut en longueur | Triple saut | Saut en hauteur | Saut à la perche | Lancer du poids | Lancer du disque | Lancer du javelot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | |||||||
| 2011 | |||||||
| 2012 | |||||||
| 2013 | |||||||
| 2014 | |||||||
| 2015 | |||||||
| 2016 | |||||||
| 2017 | |||||||
| 2018 |
Palmarès individuel |
| Titres | Athlète | Épreuve(s) |
|---|---|---|
| 7 | Saut à la perche | |
| 6 | Triple saut | |
Saut en longueur - Triple saut | ||
Lancer du disque | ||
| 5 | Lancer du poids | |
Lancer du javelot | ||
| 4 | 100 m - 200 m | |
200 m - 400 m | ||
100 m haies | ||
400 m haies | ||
3 000 m steeple | ||
3 000 m steeple | ||
Lancer du disque | ||
| 3 | 100 m | |
100 m - 200 m | ||
200 m | ||
200 m - 400 m | ||
400 m | ||
400 m | ||
800 m | ||
800 m | ||
800 m | ||
1 500 m | ||
5 000 m | ||
110 m haies | ||
3 000 m steeple | ||
Saut en hauteur | ||
Saut à la perche | ||
Saut à la perche |
Records de la Ligue de diamant |
Hommes |
| Épreuve | Record | Athlète | Nationalité | Date | Meeting | Lieu | Réf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 m | 9 s 69 (-0,1 m/s) | Yohan Blake | 23 août 2012 | Athletissima | Lausanne | ||
200 m | 19 s 26 (+0,7 m/s) | Yohan Blake | 16 septembre 2011 | Mémorial Van Damme | Bruxelles | ||
400 m | 43 s 62 | Wayde Van Niekerk | 6 juillet 2017 | Athletissima | Lausanne | ||
800 m | 1 min 41 s 54 | David Rudisha | 6 juin 2012 | Meeting Areva | Saint-Denis | ||
1 000 m | 2 min 13 s 49 | Ayanleh Souleiman | 28 août 2016 | Meeting de Paris | Saint-Denis | ||
1 500 m | 3 min 26 s 69 | Asbel Kiprop | 17 juillet 2015 | Herculis | Monaco | ||
Mile | 3 min 47 s 32 | Ayanleh Souleiman | 31 mai 2014 | Prefontaine Classic | Eugene | [11] | |
3 000 m | 7 min 27 s 26 | Yenew Alamirew | 6 mai 2011 | Qatar Athletic Super Grand Prix | Doha | ||
5 000 m | 12 min 43 s 02 | Selemon Barega | 31 août 2018 | Mémorial Van Damme | Bruxelles | ||
110 m haies | 12 s 80 (+0,3 m/s) | Aries Merritt | 20 juillet 2012 | Meeting Herculis | Monaco | [12] | |
400 m haies | 46 s 98 | Abderrahman Samba | 30 juin 2018 | Meeting de Paris | Paris | ||
3 000 m steeple | 7 min 53 s 64 | Brimin Kipruto | 22 juillet 2011 | Herculis | Monaco | ||
Saut en hauteur | 2,43 m | Mutaz Essa Barshim | 5 septembre 2014 | Mémorial Van Damme | Bruxelles | [13] | |
Saut à la perche | 6,05 m | Renaud Lavillenie | 30 mai 2015 | Prefontaine Classic | Eugene | [14] | |
Saut en longueur | 8,61 m (+0,7 m/s) | Luvo Manyonga | 13 mai 2017 | Shanghai Golden Grand Prix | Shanghai | ||
Triple saut | 18,11 m (+0,8 m/s) | Christian Taylor | 27 mai 2017 | Prefontaine Classic | Eugene | ||
Lancer du poids | 22,60 m | Tomas Walsh | 30 août 2018 | Weltklasse Zurich | Zurich | ||
Lancer du disque | 69,83 m | Piotr Malachowski | 10 juillet 2010 | British Grand Prix | Gateshead | ||
Lancer du javelot | 93,90 m | Thomas Röhler | 5 mai 2017 | Doha Diamond League | Doha |
Femmes |
| Épreuve | Record | Athlète | Nationalité | Date | Meeting | Lieu | Réf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 m | 10 s 70 (+2,0 m/s) | Carmelita Jeter | 4 juin 2011 | Prefontaine Classic | Eugene | ||
200 m | 21 s 77 (+1,5 m/s) | Tori Bowie | 27 mai 2017 | Prefontaine Classic | Eugene | ||
400 m | 48 s 97 | Shaunae Miller-Uibo | 19 juillet 2018 | Meeting Herculis | Monaco | ||
800 m | 1 min 54 s 25 | Caster Semenya | 30 juin 2018 | Meeting de Paris | Paris | ||
1 500 m | 3 min 50 s 07 | Genzebe Dibaba | 17 juillet 2015 | Meeting Herculis | Monaco | ||
Mile | 4 min 14 s 71 | Sifan Hassan | 21 juillet 2018 | London Grand Prix | Londres | ||
3 000 m | 8 min 20 s 68 | Hellen Obiri | 9 mai 2014 | Qatar Athletic Super Grand Prix | Doha | ||
5 000 m | 14 min 12 s 59 | Almaz Ayana | 2 juin 2016 | Golden Gala | Rome | ||
100 m haies | 12 s 20 (+0,7 m/s) | Kendra Harrison | 22 juillet 2016 | London Grand Prix | Londres | ||
400 m haies | 52 s 79 | Kaliese Spencer | 5 août 2011 | London Grand Prix | Londres | ||
3 000 m steeple | 8 min 52 s 78 | Ruth Jebet | 28 août 2016 | Meeting de Paris | Paris | ||
Saut en hauteur | 2,06 m | Mariya Lasitskene | 6 juillet 2017 | Athletissima | Lausanne | ||
Saut à la perche | 5,00 m | Sandi Morris | 9 septembre 2016 | Mémorial Van Damme | Bruxelles | ||
Saut en longueur | 7,25 m (+1,6 m/s) | Brittney Reese | 10 mai 2013 | Qatar Athletic Super Grand Prix | Doha | ||
Triple saut | 15,31 m (0,0 m/s) | Caterine Ibargüen | 18 juillet 2014 | Meeting Herculis | Monaco | [15] | |
Lancer du poids | 21,03 m | Valerie Adams | 28 août 2013 | Golden Gala | Rome | ||
Lancer du disque | 71,38 m | Sandra Perković | 4 mai 2018 | Doha Diamond League | Doha | ||
Lancer du javelot | 69,57 m | Christina Obergföll | 8 septembre 2011 | Weltklasse Zürich | Zurich |
Couverture télévisuelle |
En France, 2 chaînes se partagent les droits de diffusion : Canal+ et BeIN Sport. Canal + diffuse ainsi 2 épreuves, le Meeting Areva et le Meeting Herculis, BeIN Sport retransmet quant à lui toutes les autres épreuves.
Notes et références |
(fr) La Diamond League est née, site en ligne de L'Équipe, 2 mars 2009
Ligue de Diamant : Calendrier 2010, sport365.fr, mis en ligne le 28 août 2009
Place à la Diamond League, rds.ca, consulté le 29 mars 2009
(fr) Le calendrier 2010 de la Diamond League, site en ligne de L'Équipe, 16 juin 2009
(en) « Birmingham becomes a new Diamond League venue », european-athletics.org, 21 novembre 2010
(en) « London’s Samsung Diamond League moves to Olympic stadium », sur iaaf.org, 24 janvier 2013(consulté le 4 février 2013)
Rabat remplace New York, sport.be
(en)« 2016 Diamond League - Calendar », sur iaaf.org (consulté le 3 mars 2016)
L'Américain Walter Dix, qui termine en tête du classement du 200 mètres, ne peut pas participer à la finale de Zurich à la suite d'une blessure contractée à la cuisse. Le règlement stipulant qu'un athlète doit être au départ de la finale de la ligue de diamant pour toucher le trophée et les 40 000 dollars réservés au vainqueur, Wallace Spearmon, deuxième du classement, est désigné vainqueur.
« Dix, blessé à une cuisse, doit renoncer au trophée du 200 m », sur Le Parisien, 18 août 2010
« Diamond League Eugene 2014 Results », www.diamondleague-eugene.com, 31 mai 2012(consulté le 1er juin 2014)
« Which Records Will Tumble In 2014? – IAAF Diamond League », www.iaaf.org, 2 mai 2014(consulté le 11 août 2014)
« High Jump Results », IAAF, 5 septembre 2014(consulté le 6 septembre 2014)
« Prefontaine Classic 2015 Complete Results », eugene.diamondleague.com, 30 mai 2015(consulté le 31 mai 2015)
Mike Rowbottom, « Ibarguen's terrific triple jump of 15.31m in Monaco - IAAF Diamond League », IAAF, 18 juillet 2014(consulté le 19 juillet 2014)
Voir aussi |
.mw-parser-output .autres-projets ul{margin:0;padding:0}.mw-parser-output .autres-projets li{list-style-type:none;list-style-image:none;margin:0.2em 0;text-indent:0;padding-left:24px;min-height:20px;text-align:left}.mw-parser-output .autres-projets .titre{text-align:center;margin:0.2em 0}.mw-parser-output .autres-projets li a{font-style:italic}
Article connexe |
- Challenge IAAF du lancer de marteau
Liens externes |
- Site officiel
[PDF] (en) IAAF‘s New Approach to 1Day-Athletics
- Portail de l’athlétisme