Prefontaine Classic
.mw-parser-output .entete.athletisme{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/Athletics_pictogram.svg/40px-Athletics_pictogram.svg.png")}
Prefontaine Classic
| Sport | Athlétisme |
|---|---|
| Création | 1975 |
| Catégorie | Ligue de diamant |
| Périodicité | Annuelle (fin mai-début juin) |
| Lieu(x) | |
| Site(s) | Hayward Field |
| Site web officiel | www.preclassic.com |
Prefontaine Classic 2018
La Prefontaine Classic est un meeting international d'athlétisme qui se déroule une fois par an au stade Hayward Field de Eugene, aux États-Unis. Disputé depuis 1975, il figure depuis 2010 au programme de la Ligue de diamant.
Sommaire
1 Historique
2 Records
2.1 Records du monde
2.2 Records du meeting
2.2.1 Hommes
2.2.2 Femmes
3 Notes et références
4 Liens externes
Historique |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Le nom de l'épreuve est donné en hommage à Steve Prefontaine, ancien athlète de l'université de l'Oregon, mort dans un accident de la route peu avant l'édition de 1975.
L'année 2011 voit la réalisation de deux records du monde par Moses Mosop ; il bat celui du 25 000 mètres avec 1 h 12 min 25 s 4 et celui du 30 000 mètres avec 1 h 26 min 47 s 4. Mo Farah va également battre lors de cette édition le record d'Europe du 10 000 mètres en 26 min 46 s 57, en gagnant la course.
Records |
Records du monde |
Départ du 200 mètres de 2006.
| Année | Athlète | Épreuve | Performance |
|---|---|---|---|
1975 | 220 yards | 19 s 92 | |
1982 | 5 000 m | 15 min 08 s 26 | |
2011 | 25 000 mètres | 1 h 12 min 25 s 4 | |
30 000 mètres | 1 h 26 min 47 s 4 |
Records du meeting |
Hommes |
| Épreuve | Record | Athlète | Nationalité | Date | Réf. |
|---|---|---|---|---|---|
100 m | 9 s 80 (+1,3 m/s) | Steve Mullings | 4 juin 2011 | ||
200 m | 19 s 68 (+0,9 m/s) | Justin Gatlin | 30 mai 2015 | [1] | |
300 m | 31 s 30 | LaShawn Merritt | 7 juin 2009 | ||
400 m | 43 s 92 | Michael Johnson | 24 juin 2000 | ||
800 m | 1 min 43 s 63 | Nijel Amos | 31 mai 2014 | ||
1000 m | 2 min 13 s 62 | Abubaker Kaki | 3 juillet 2010 | [2] | |
1500 m | 3 min 32 s 72+ | Ayanleh Souleiman | 31 mai 2014 | ||
Mile | 3 min 47 s 32 | Ayanleh Souleiman | 31 mai 2014 | ||
3000 m | 7 min 35 s 44+ | Eliud Kipchoge | 4 juin 2005 | ||
2 miles | 8 min 03 s 50 | Craig Mottram | 10 juin 2007 | ||
5000 m | 12 min 56 s 98 | Mo Farah | 2 juin 2012 | ||
10 000 m | 26 min 25 s 97 | Kenenisa Bekele | 8 juin 2008 | ||
25 000 m | 1 h 12 min 25 s 4+ | Moses Mosop | 3 juin 2011 | ||
30 000 m | 1 h 26 min 47 s 4 | Moses Mosop | 3 juin 2011 | ||
110 m haies | 12 s 90 (+1,6 m/s) | David Oliver | 3 juillet 2010 | [3] | |
400 m haies | 47 s 91 | Bershawn Jackson | 4 juin 2005 | ||
3000 m steeple | 8 min 01 s 71 | Ezekiel Kemboi | 30 mai 2015 | [1] | |
Saut en hauteur | 2,41 m | Mutaz Essa Barshim | 30 mai 2015 | [1] | |
Saut à la perche | 6,05 m | Renaud Lavillenie | 30 mai 2015 | [1] | |
Saut en longueur | 8,74 m (-1,2 m/s) | Dwight Phillips | 7 juin 2009 | ||
Triple saut | 18,11 m (+0,8 m/s) | Christian Taylor | 27 mai 2017 | ||
Lancer du poids | 22,53 m | Ryan Crouser | 26 mai 2018 | [4] | |
Lancer du disque | 71,32 m | Ben Plucknett | 1983 | ||
Lancer du marteau | 82,65 m | Koji Murofushi | 19 juin 2004 | ||
Lancer du javelot | 89,88 m | Thomas Röhler | 25 mai 2018 | [5] |
Femmes |
| Épreuve | Record | Athlète | Nationalité | Date | Réf. |
|---|---|---|---|---|---|
100 m | 10 s 70 (+2,0 m/s) | Carmelita Jeter | 4 juin 2011 | [6] | |
200 m | 21 s 77 (+1,5 m/s) | Tori Bowie | 27 mai 2017 | ||
400 m | 49 s 34 | Ana Guevara | 24 mai 2003 | ||
800 m | 1 min 55 s 92 | Caster Semenya | 25 mai 2018 | [7] | |
1 000 m | 2 min 32 s 33 | Maria Mutola | 4 juin 1995 | ||
1 500 m | 3 min 56 s 41 | Faith Kipyegon | 28 mai 2016 | ||
Mile | 4 min 21 s 25 | Mary Slaney | 2 juillet 1988 | ||
2 000 m | 5 min 31 s 52 | Vivian Cheruiyot | 7 juin 2009 | ||
3 000 m | 8 min 33 s 33+ | Genzebe Dibaba | 30 mai 2015 | ||
2 miles | 9 min 13 s 27 | Mercy Cherono | 31 mai 2014 | ||
5 000 m | 14 min 19 s 76 | Genzebe Dibaba | 30 mai 2015 | [1] | |
10 000 m | 30 min 24 s 39 | Tirunesh Dibaba | 1 juin 2012 | ||
100 m haies | 12 s 24 (+0,7 m/s) | Kendra Harrison | 28 mai 2016 | ||
400 m haies | 53 s 03 | Lashinda Demus | 3 juillet 2010 | ||
3000 m steeple | 8 min 58 s 78 | Celliphine Chespol | 31 mai 2017 | ||
Saut en hauteur | 2,03 m | Mariya Lasitskene | 27 mai 2017 | ||
Saut à la perche | 4,85 m | Eliza McCartney Jenn Suhr | 26 mai 2018 | [8] | |
Saut en longueur | 7,31 m (+1,9 m/s) | Marion Jones | 31 mai 1998 | ||
Triple saut | 15,04 m (+1,7 m/s) | Ekaterina Koneva[9] | 30 mai 2015 | [1] | |
Lancer du poids | 20,15 m | Valerie Adams | 31 mai 2013 | ||
Lancer du disque | 69,32 m | Sandra Perković | 30 mai 2014 | [10] | |
Lancer du marteau | 75,98 m | Tatyana Lysenko | 3 juillet 2010 | [11] | |
Lancer du javelot | 67,70 m | Christina Obergföll | 1 juin 2013 | [12] |
Notes et références |
(en) « 2015 Prefontaine Classic results », www.diamondleague-eugene.com, 30 mai 2015(consulté le 31 mai 2015)
(en) « 1000 Metres Results », www.diamondleague-eugene.com, 3 juillet 2010(consulté le 3 juillet 2010)
(en) « 110 Metres Hurdles Results », www.diamondleague-eugene.com, 3 juillet 2010(consulté le 3 juillet 2010)
(en) Yemi Olus, « Crouser & Rohler smash Meeting Records at Eugene Diamond League », sur makingofchamps.com, 27 mai 2018(consulté le 13 juin 2018)
(en) Cathal Dennehy, « Rohler takes javelin showdown in Eugene - IAAF Diamond League », sur iaaf.org, 26 mai 2018(consulté le 12 juin 2018)
(en) « 100 Metres Results », www.diamondleague-eugene.com, 3 juillet 2010(consulté le 3 juillet 2010)
« Ligue de Diamant : MPM pour Caster Semenya sur 800m à Eugene », sur lequipe.fr, 26 mai 2018(consulté le 13 juin 2018)
(en) Yemi Olus, « Crouser & Rohler smash Meeting Records at Eugene Diamond League », sur makingofchamps.com, 27 mai 2018(consulté le 13 juin 2018)
La Colombienne Caterine Ibargüen établit ce même jour un saut à 15,18 m mais avec l'aide d'un vent supérieur à la limite autorisée de 2,1 m/s
(en) « Discus Women Results », www.diamondleague-eugene.com, 31 mai 2014(consulté le 6 juin 2014)
(en) « Hammer Throw Results », www.diamondleague-eugene.com, 3 juillet 2010(consulté le 3 juillet 2010)
(en) « Javelin Throw Results », www.iaaf.org, 3 juillet 2010(consulté le 2 juin 2013)
Liens externes |
.mw-parser-output .autres-projets ul{margin:0;padding:0}.mw-parser-output .autres-projets li{list-style-type:none;list-style-image:none;margin:0.2em 0;text-indent:0;padding-left:24px;min-height:20px;text-align:left}.mw-parser-output .autres-projets .titre{text-align:center;margin:0.2em 0}.mw-parser-output .autres-projets li a{font-style:italic}
- Site officiel
- Portail de l’athlétisme
- Portail de l’Oregon