Équipe cycliste Rabobank Development
Statuts | Équipe cycliste amateur (d) (1997-2001) Groupe Sportif III (d) (2002-2004) continentale (2005-2016) |
---|---|
Codes UCI | RB3 (de 2005 à 2012) et RDT (de 2013 à 2016) |
Discipline | Cyclisme sur route |
Pays | Pays-Bas |
Création | 1997 |
Disparition | 2016 |
Saisons | 20 |
Marque de cycles | Colnago (de 2002 à 2008) Giant (depuis 2009) |
Directeur général | Arthur van Dongen |
---|---|
Directeurs sportifs | Nico van Hest (d) Grischa Niermann Richard Groenendaal |
1997-2001 | Rabobank Beloften |
---|---|
2002-2004 | Rabobank GS3 |
2005-2012 | Rabobank Continental |
2013-2016 | Rabobank Development |
L'équipe cycliste Rabobank Development est une équipe cycliste néerlandaise, active de 1997 à 2016. De 2005 à 2016, elle court avec le statut d'équipe continentale. Elle sert de réserve à l'équipe professionnelle financée par le même sponsor, la Rabobank. Elle a permis à plusieurs coureurs de passer professionnel comme Robert Gesink (en 2007), Bauke Mollema (en 2008), Lars Boom (en 2009), Tejay van Garderen (en 2010) ou encore Coen Vermeltfoort (en 2011). Avec le retrait du sponsor Rabobank, elle disparaît à l'issue de la saison 2016.
Sommaire
1 Histoire de l'équipe
1.1 2002 : Première saison UCI sous le nom de Rabobank GS3
1.2 2003
1.3 2004
1.4 2005 : Mise en place des circuits continentaux, Rabobank Continental
1.5 2006
1.6 2007 : Victoire à l'UCI Europe Tour
1.7 2008-2011
1.8 2012
1.9 2013-2016 : Rabobank Development
2 Principales victoires
2.1 Classiques
2.2 Courses par étapes
2.3 Championnats nationaux
3 Classements UCI
4 Effectif en 2016
5 Saisons précédentes
6 Notes et références
6.1 Notes
6.2 Références
7 Liens externes
Histoire de l'équipe |
L'équipe espoirs de Rabobank est créée en 1997 sous le nom de Rabobank Beloften (Rabobank Espoirs). L'équipe professionnelle Rabobank existe alors depuis un an. À l'issue d'une première saison jugée satisfaisante, la société Rabobank, sponsor de l'équipe, prolonge et étend son engagement en créant une équipe juniors, dirigée par Frans Maassen, et une équipe espoirs, dirigée par Nico Verhoeven[1].
En 2002, l'équipe espoirs devient une équipe de troisième division UCI (GSIII).
2002 : Première saison UCI sous le nom de Rabobank GS3 |
Pour cette première saison en troisième division, le poste de manager général est confié à l'ancien champion du monde sur route en 1979 Jan Raas et on retrouvera Nico Verhoeven, Nico van Hest et Piet Kuijs en directeurs sportifs. Elle compte dans ses rangs une majorité de coureurs néerlandais (17) ainsi que le Canadien Ryder Hesjedal, l'Australien Rory Sutherland et les Belges Bart Aernouts et Kevin De Weert. Parmi les têtes d'affiches de l'effectif, on trouve notamment le second de la Coupe du monde UCI Juniors et des championnats du monde juniors Niels Scheuneman et le champion des Pays-Bas de cyclo-cross Gerben de Knegt.
Lors de la saison de cyclo-cross, Gerben de Knegt remporte le championnat des Pays-Bas de cyclo-cross et le cyclo cross de Surhuisterveen. Du côté des espoirs, Thijs Verhagen remporte le championnat national et le championnat du monde.
La première victoire sur route de l'équipe est l’œuvre de Hans Dekkers lors de la première étape du Triptyque des Monts et Châteaux début mars. Il récidive sur le Grand Prix de Waregem, la seconde étape du Tweedaagse van de Gaverstreek et de la 1re étape du Ruban Granitier Breton alors que Jens Mouris lève les bras sur le Grote Rivierenprijs. Ryder Hesjedal gagne Paris-Mantes-en-Yvelines fin avril. En mai, l'équipe remporte deux courses par étapes importantes pour les espoirs avec le Tour de Thuringe en Allemagne avec Pieter Weening (ainsi que la troisième étape) et l'Olympia's Tour aux Pays-Bas avec Mart Louwers (Jens Mouris remporte le prologue et Hans Dekkers la septième étape tandis que Niels Scheuneman remporte sa première victoire lors de la seconde étape du Triptyque ardennais. Lors des championnats nationaux, Pieter Weening devient champion des Pays-Bas sur route espoirs. Au mois de juin, l'équipe remporte deux victoires d'étapes lors du Tour de Lleida (le prologue avec Bjorn Hoeben et la 2e étape pour Joost Posthuma) ainsi que sur le Tour de Mainfranken avec Hans Dekkers. En juillet, sur le Tour de Liège, Kevin De Weert gagne la première étape et le classement général alors que Dekkers lève les bras pour la dernière victoire de l'équipe sur le Omloop der Vlaamse Gewesten.
Pour sa première saison, l'équipe termine 22e du classement par équipes GSIII avec pour meilleur coureur le Néerlandais Mart Louwers qui prend la 839e place du classement individuel.
2003 |
Au début de la saison 2003, l'équipe voit plusieurs cyclistes rejoindre l'effectif. On y retrouve les Néerlandais Thomas Dekker (second de la Coupe du monde UCI Juniors en 2002) et Richard Groenendaal (champion du monde de cyclo-cross 2000), l'Autrichien Bernhard Kohl (champion d'Autriche sur route espoirs en titre) et le Finlandais Jukka Vastaranta (vainqueur de la Coupe du monde UCI Juniors en 2001, troisième en 2002 et second du championnat du monde juniors l'année précédente). Plusieurs coureurs quittent l'équipe dont le Belge Kevin De Weert (qui devient professionnel dans l'équipe mère, la Rabobank) et Bjorn Hoeben (pour l'équipe Van Hemert Groep).
2004 |
Comme les deux années précédentes, l'équipe fait signer plusieurs jeunes coureurs. On retrouve Lars Boom (champion du monde de cyclo-cross juniors en 2003), Stef Clement, Marc de Maar, Mathieu Heijboer, Serge Pauwels, Kai Reus (vainqueur du championnat du monde juniors sur route et de la Coupe du monde UCI Juniors 2003) et Tom Stamsnijder. Elle recrute également le cyclo-crossman Sven Nys depuis la Rabobank. Côté départ, Hans Dekkers signe dans l'équipe GSI Rabobank, Ryder Hesjedal rejoint Lance Armstrong et l'US Postal Service-Berry Floor, Jens Mouris signe dans l'équipe AXA Cycling Team, Niels Scheuneman chez Relax-Bodysol, Laurens ten Dam chez Bankgiroloterij, et Kenny van Hummel chez Van Hemert-Eurogifts.
Joost Posthuma quitte l'équipe fin avril pour l'équipe Rabobank.
2005 : Mise en place des circuits continentaux, Rabobank Continental |
Au début de la saison 2005, l'UCI met en place un nouveau système mondial avec les meilleures équipes mondiales dans une nouvelle division, le ProTour et la création de circuits continentaux. L'équipe (qui prend à cette occasion le nom de Rabobank Continental) est placé en troisième division, les équipes continentales. Elle peut participer aux courses des différents circuits continentaux et notamment l'UCI Europe Tour.
Pour cette quatrième saison, l'équipe recrute Hans Dekkers qui revient après un an dans l'équipe
Rabobank, les Néerlandais Tom Leezer, Tom Veelers, Remco van der Ven, Thom van Dulmen et Frank van Dulmen et le Russe Dmitry Kozontchuk. Un nouveau cyclo-crossman rejoint les rangs de l'équipe en provenance de Quick Step-Davitamon, le Belge Sven Vanthourenhout. Parmi les départs, on peut signaler la promotion de trois coureurs qui rejoignent l'équipe ProTour Rabobank (Thomas Dekker, Rory Sutherland et Jukka Vastaranta) ainsi que deux autres en partance pour l'équipe Allemande T-Mobile (Bastiaan Giling et Bernhard Kohl) et Koen de Kort chez les Espagnols de Liberty Seguros.
Pour cette première saison dans le nouveau système de l'UCI, l'équipe termine huitième du classement par équipes de l'UCI Europe Tour et Kai Reus termine 17e au classement individuel.
2006 |
2006, l'équipe voit la signature des Néerlandais Huub Duyn, Rick Flens, Robert Gesink, Martijn Maaskant, Rob Ruijgh, Jos van Emden et Boy van Poppel ainsi que le Russe Evgeny Popov (champion du monde militaire en 2005) et le Belge Arjen De Baat. Par contre, plusieurs cycliste signent dans des équipes de plus grande envergure comme Stef Clement chez Bouygues Telecom, Michiel Elijzen et Mathieu Heijboer chez Cofidis, Serge Pauwels chez Chocolade Jacques-Topsport Vlaanderen et Hans Dekkers chez Agritubel. Un seul passe professionnel dans l'équipe Rabobank, Marc de Maar.
2007 : Victoire à l'UCI Europe Tour |
En 2007, un turn-over important a lieu dans l'équipe avec 11 arrivées notamment. On retrouve le cyclo-crossman Belge Joeri Adams ainsi que les Néerlandais Thomas Berkhout, Martijn Keizer (double champion des Pays-Bas contre-la-montre juniors), Steven Kruijswijk, Bauke Mollema, Thomas Rabou, Ramon Sinkeldam, Dennis van Winden et Coen Vermeltfoort. Du côté des départs, trois coureurs de l'effectif en 2006 signent dans l'équipe Rabobank, Rick Flens, Robert Gesink et Dmitry Kozontchuk. Huub Duyn rejoint quant à lui la Slipstream-Chipotle et Tom Stamsnijder la Gerolsteiner. Le cyclo-crossman Sven Vanthourenhout quitte également l'équipe pour la nouvelle équipe Sunweb Pro Job.
À la fin de la saison, l'équipe termine première du classement par équipes de l'UCI Europe Tour et Martijn Maaskant termine meilleur coureur avec une troisième place derrière les Italiens Alessandro Bertolini (Serramenti PVC Diquigiovanni-Selle Italia) et Luca Mazzanti (Ceramica Panaria-Navigare).
2008-2011 |
2012 |
Pour 2012, plusieurs coureurs signent dans l'équipe. on retrouve l'ancien professionnel Jenning Huizenga, Brian Megens en provenance de Jo Piels ainsi que les néo-pros Néerlandais Marco Minnaard, Ivar Slik, Martijn Tusveld et Danny van Poppel et les Allemands Rick Zabel et Ruben Zepuntke. Elle enregistre également plusieurs départs dont Jetse Bol et Wilco Kelderman vers la Rabobank et Tom Dumoulin et Ramon Sinkeldam vers le Project 1t4i.
2013-2016 : Rabobank Development |
À la suite de la décision de la banque Rabobank d'arrêter de sponsoriser l'équipe première, l'équipe reste présente au sein du peloton sous le nom de Rabobank Development.
Pour ce début de saison, elle recrute plusieurs coureurs de son équipe Rabobank - Giant Offroad, parmi lesquels on retrouve les Néerlandais Gert-Jan Bosman, Emiel Dolfsma, Stan Godrie ou encore Mike Teunissen (champion d'Europe de cyclo-cross espoirs 2012) et Lars van der Haar (Champion du monde de cyclo-cross espoirs 2011 et 2012). Parmi les départs, on note ceux de Marc Goos et Moreno Hofland vers l'équipe Blanco et ceux de Wesley Kreder et Danny van Poppel vers Vacansoleil-DCM.
Elle disparaît à la fin de 2016 en raison du retrait du parrainage de la banque Rabobank[2].
Principales victoires |
Classiques |
|
|
Courses par étapes |
|
|
Championnats nationaux |
|
|
Classements UCI |
En 1999 le classement UCI par équipes est divisé entre GSI, GSII et GSIII[3]. L'équipe est classée en GSIII durant cette période. Les classements détaillés ci-dessous sont ceux de l'équipe en fin de saison. Les coureurs demeurent en revanche dans un classement unique[4].
Saison | Classement par équipes | Meilleur coureur au classement individuel |
---|---|---|
2002 | 22e (GSIII) | Mart Louwers (839e) |
2003 | 7e (GSIII) | Niels Scheuneman (346e) |
2004 | 13e (GSIII) | Koen de Kort (448e) |
À partir de 2005, l'équipe participe aux circuits continentaux et principalement à des épreuves de l'UCI Europe Tour. Le tableau ci-dessous présente les classements de l'équipe sur les différents circuits, ainsi que son meilleur coureur au classement individuel[5].
UCI America Tour
Saison | Classement par équipes | Meilleur coureur au classement individuel |
---|---|---|
2008 | 28e | Michael Van Staeyen (140e) |
2010 | 36e | Jetse Bol (308e) |
2012 | 46e | Marc Goos (387e) |
UCI Asia Tour
Saison | Classement par équipes | Meilleur coureur au classement individuel |
---|---|---|
2007 | 45e | Thomas Rabou (245e) |
2012 | 14e | Jenning Huizenga (25e) |
2015 | 74e | Cees Bol (241e) |
2016 | 56e | Martijn Tusveld (154e) |
UCI Europe Tour
Saison | Classement par équipes | Meilleur coureur au classement individuel |
---|---|---|
2005 | 8e | Kai Reus (17e) |
2006 | 5e | Robert Gesink (13e) |
2007 | 1re | Martijn Maaskant (3e) |
2008 | 10e | Lars Boom (16e) |
2009 | 11e | Tejay van Garderen (40e) |
2010 | 18e | Coen Vermeltfoort (71e) |
2011 | 11e | Jetse Bol (41e) |
2012 | 15e | Wesley Kreder (55e) |
2013 | 10e | Dylan van Baarle (12e) |
2014 | 12e[6] | Bert-Jan Lindeman (10e)[7] |
2015 | 32e | Sam Oomen (32e) |
2016 | 37e | Jeroen Meijers (198e) |
UCI Oceania Tour
Saison | Classement par équipes | Meilleur coureur au classement individuel |
---|---|---|
2005 | 2e | William Walker (2e) |
2006 | 31e | Jetse Bol (96e) |
Effectif en 2016 |
Cycliste | Date de naissance | Nationalité | Équipe 2015 |
---|---|---|---|
Sjoerd Bax | 6 janvier 1996 | Pays-Bas | Rabobank Development |
Cees Bol | 27 juillet 1995 | Pays-Bas | Rabobank Development |
Dylan Bouwmans | 16 janvier 1997 | Pays-Bas | Willebrord Wil Vooruit |
Martijn Budding | 31 août 1995 | Pays-Bas | Rabobank Development |
Mitchell Cornelisse | 24 janvier 1996 | Pays-Bas | Rabobank Development |
Hartthijs de Vries | 11 juillet 1996 | Pays-Bas | Rabobank Development |
Stan Godrie | 9 janvier 1993 | Pays-Bas | Rabobank Development |
Davy Gunst | 30 janvier 1995 | Pays-Bas | SEG Racing |
Lennard Hofstede | 29 décembre 1994 | Pays-Bas | Rabobank Development |
Nino Honigh | 7 janvier 1995 | Pays-Bas | Rabobank Development |
Merijn Korevaar | 7 mai 1994 | Pays-Bas | Rabobank Development |
Peter Lenderink | 11 février 1996 | Pays-Bas | Rabobank Development |
Jan Maas | 19 février 1996 | Pays-Bas | Rabobank Development |
Jeroen Meijers | 12 janvier 1993 | Pays-Bas | Rabobank Development |
Joris Nieuwenhuis | 11 février 1996 | Pays-Bas | Rabobank Development |
Jelle Nieuwpoort | 28 juin 1997 | Pays-Bas | Monkey Town |
Bob Olieslagers | 17 mars 1997 | Pays-Bas | TWC Pijnenburg |
Martijn Tusveld | 9 septembre 1993 | Pays-Bas | Rabobank Development |
Maik van der Heijden | 3 avril 1997 | Pays-Bas | WV Uden |
Sieben Wouters | 23 juin 1996 | Pays-Bas | Rabobank Development |
Saisons précédentes |
- Effectif
Cycliste | Date de naissance | Nationalité | Équipe 2001 |
---|---|---|---|
Bart Aernouts | 23.06.1982 | Belgique | Néo-pro |
Gerben de Knegt | 11.12.1975 | Pays-Bas | Rabobank |
Koen de Kort | 08.09.1982 | Pays-Bas | Néo-pro |
Kevin De Weert | 27.05.1982 | Belgique | Néo-pro |
Hans Dekkers | 07.08.1981 | Pays-Bas | Néo-pro |
Michiel Elijzen | 31.08.1982 | Pays-Bas | Néo-pro |
Theo Eltink | 27.11.1981 | Pays-Bas | Néo-pro |
Bastiaan Giling | 04.11.1982 | Pays-Bas | Néo-pro |
Ryder Hesjedal | 09.12.1980 | Canada | Néo-pro |
Bjorn Hoeben | 28.03.1980 | Pays-Bas | Néo-pro |
Luuc Hutten | 12.02.1981 | Pays-Bas | Néo-pro |
Mart Louwers | 28.02.1980 | Pays-Bas | Néo-pro |
Peter Möhlmann | 29.09.1982 | Pays-Bas | Néo-pro |
Jens Mouris | 12.03.1980 | Pays-Bas | Néo-pro |
Joost Posthuma | 08.03.1981 | Pays-Bas | Néo-pro |
Niels Scheuneman | 21.12.1983 | Pays-Bas | Néo-pro |
Rory Sutherland | 08.02.1982 | Australie | Néo-pro |
Laurens ten Dam | 13.11.1980 | Pays-Bas | Néo-pro |
Kenny van Hummel | 30.09.1982 | Pays-Bas | Néo-pro |
Thijs Verhagen | 22.05.1981 | Pays-Bas | Néo-pro |
Pieter Weening | 05.04.1981 | Pays-Bas | Néo-pro |
- Victoires
Date | Course | Pays | Classe | Vainqueur |
---|---|---|---|---|
00/01/2002 | Championnat des Pays-Bas de Cyclo-Cross | Pays-Bas | 08CN | Gerben de Knegt |
03/01/2002 | Cyclo-Cross de Surhuisterveen | Pays-Bas | 08? | Gerben de Knegt |
00/01/2002 | Championnat des Pays-Bas de Cyclo-Cross Espoirs | France | 08CN | Thijs Verhagen |
00/02/2002 | Championnat du Monde de Cyclo-Cross Espoirs | Belgique | 08CN | Thijs Verhagen |
05/03/2002 | 1re étape du Triptyque des Monts et Châteaux | Belgique | 08? | Hans Dekkers |
27/03/2002 | Grand Prix de Waregem | Belgique | 08? | Hans Dekkers |
31/03/2002 | Grote Rivierenprijs | Pays-Bas | 08? | Jens Mouris |
14/04/2002 | 2e étape du Tweedaagse van de Gaverstreek | Belgique | 08? | Hans Dekkers |
26/04/2002 | 1re étape du Ruban granitier breton | France | 08? | Hans Dekkers |
28/04/2002 | Paris-Mantes-en-Yvelines | France | 081.2 | Ryder Hesjedal |
05/05/2002 | 3e étape du Tour de Thuringe | Allemagne | 08? | Pieter Weening |
09/05/2002 | Tour de Thuringe | Allemagne | 08? | Pieter Weening |
18/05/2002 | Prologue de l'Olympia's Tour | Espagne | 08? | Jens Mouris |
24/05/2002 | 7e étape de l'Olympia's Tour | Pays-Bas | 08? | Hans Dekkers |
25/05/2002 | 2e étape du Triptyque ardennais | France | 08? | Niels Scheuneman |
26/05/2002 | Olympia's Tour | Pays-Bas | 08? | Mart Louwers |
00/06/2002 | Championnat des Pays-Bas sur route Espoirs | Pays-Bas | 08CN | Pieter Weening |
09/06/2002 | Prologue du Tour de Lleida | Espagne | 08? | Bjorn Hoeben |
11/06/2002 | 2e étape du Tour de Lleida | Espagne | 08? | Joost Posthuma |
21/06/2002 | 2e étape du Tour de Mainfranken | Allemagne | 08? | Hans Dekkers |
23/06/2002 | 4e étape du Tour de Mainfranken | Allemagne | 08? | Hans Dekkers |
18/07/2002 | 1re étape du Tour de Liège | Belgique | 08? | Kevin De Weert |
21/07/2002 | 4e étape du Tour de Liège | Belgique | 08? | Pieter Weening |
21/07/2002 | Tour de Liège | Belgique | 08? | Kevin De Weert |
06/08/2002 | Omloop der Vlaamse Gewesten | Belgique | 08? | Hans Dekkers |
06/12/2002 | Cyclo-Cross d'Orion | Espagne | 08? | Gerben de Knegt |
15/12/2002 | Cyclo-Cross de Erp | Belgique | 08? | Thijs Verhagen |
- Effectif
Cycliste | Date de naissance | Nationalité | Équipe 2002 |
---|---|---|---|
Bart Aernouts | 23.06.1982 | Belgique | |
Gerben de Knegt | 11.12.1975 | Pays-Bas | |
Koen de Kort | 08.09.1982 | Pays-Bas | |
Thomas Dekker | 06.09.1984 | Pays-Bas | Néo-pro |
Hans Dekkers | 07.08.1981 | Pays-Bas | |
Michiel Elijzen | 31.08.1982 | Pays-Bas | |
Theo Eltink | 27.11.1981 | Pays-Bas | |
Bastiaan Giling | 04.11.1982 | Pays-Bas | |
Richard Groenendaal | 13.07.1971 | Pays-Bas | Rabobank |
Ryder Hesjedal | 09.12.1980 | Canada | |
Bernhard Kohl | 04.01.1982 | Pays-Bas | ELK Haus Radteam Sportunion Schrems |
Jens Mouris | 12.03.1980 | Pays-Bas | |
Joost Posthuma | 08.03.1981 | Pays-Bas | |
Niels Scheuneman | 21.12.1983 | Pays-Bas | |
Rory Sutherland | 08.02.1982 | Australie | |
Laurens ten Dam | 13.11.1980 | Pays-Bas | |
Kenny van Hummel | 30.09.1982 | Pays-Bas | |
Jukka Vastaranta | 29.03.1984 | Finlande | Néo-pro |
Thijs Verhagen | 22.05.1981 | Pays-Bas | |
Pieter Weening | 05.04.1981 | Pays-Bas |
- Victoires
Date | Course | Pays | Classe | Vainqueur |
---|---|---|---|---|
00/01/2003 | Championnat des Pays-Bas de Cyclo-Cross Espoirs | Pays-Bas | 08CN | Thijs Verhagen |
08/02/2003 | Cyclo-Cross de Pijnacker-Nootdorp | Pays-Bas | 08? | Richard Groenendaal |
00/03/2003 | Challenge de Hesbaye | Belgique | 08? | Rory Sutherland |
02/03/2003 | Bruxelles-Opwijk | Belgique | 08? | Jukka Vastaranta |
15/03/2003 | 2e étape de l'Istrian Spring Trophy | Croatie | 08? | Pieter Weening |
16/03/2003 | Istrian Spring Trophy | Croatie | 08? | Pieter Weening |
24/03/2003 | Prologue du Tour de Normandie | France | 082.5 | Joost Posthuma |
25/03/2003 | 1re étape du Tour de Normandie | France | 082.5 | Hans Dekkers |
28/03/2003 | 4e étape du Tour de Normandie | France | 082.5 | Hans Dekkers |
28/03/2003 | 4e étape du Tour de Liège | Belgique | 08? | Bastiaan Giling |
04/04/2003 | 1re étape du Triptyque des Monts et Châteaux | Belgique | 08? | Hans Dekkers |
13/04/2003 | 3e étape du Tweedaagse van de Gaverstreek | Belgique | 08? | Kenny van Hummel |
05/05/2003 | Prologue du Tour de Thuringe | Allemagne | 08? | Joost Posthuma |
06/05/2002 | 1re étape du Tour de Thuringe | Allemagne | 08? | Pieter Weening |
10/05/2003 | 5e étape du Tour de Thuringe | Allemagne | 08? | Joost Posthuma |
11/05/2003 | Tour de Thuringe | Allemagne | 08? | Joost Posthuma |
19/05/2003 | 2e étape de l'Olympia's Tour | Pays-Bas | 082.5 | Hans Dekkers |
21/05/2002 | 4e étape de l'Olympia's Tour | Pays-Bas | 082.5 | Hans Dekkers |
22/05/2003 | 5e étape de l'Olympia's Tour | Pays-Bas | 082.5 | Hans Dekkers |
23/05/2003 | 1re étape du Triptyque ardennais | Belgique | 08? | Jukka Vastaranta |
24/05/2003 | 3e étape du Triptyque ardennais | Belgique | 08? | Jukka Vastaranta |
25/05/2003 | Olympia's Tour | Pays-Bas | 082.5 | Joost Posthuma |
25/05/2003 | Triptyque ardennais | Belgique | 08? | Jukka Vastaranta |
26/05/2003 | Zesbergenprijs Harelbeke | Belgique | 081.5 | Niels Scheuneman |
30/05/2003 | 1re étape du Tour du Limbourg amateur | Pays-Bas | 08? | Jukka Vastaranta |
31/05/2003 | 2e étape du Tour du Limbourg amateur | Pays-Bas | 08? | Pieter Weening |
01/06/2003 | 3e étape du Tour du Limbourg amateur | Pays-Bas | 08? | Niels Scheuneman |
01/06/2003 | Tour du Limbourg amateur | Pays-Bas | 08? | Pieter Weening |
11/06/2003 | 3e étape du Tour de Lleida | Espagne | 08? | Jukka Vastaranta |
13/06/2003 | 5e étape du Tour de Lleida | Espagne | 08? | Jukka Vastaranta |
19/06/2003 | 1re étape des Boucles de la Mayenne | France | 08? | Thomas Dekker |
23/06/2003 | Flèche ardennaise | Belgique | 08? | Jukka Vastaranta |
28/06/2003 | Championnat des Pays-Bas sur route Espoirs | Pays-Bas | 08CN | Thomas Dekker |
04/08/2003 | 2e étape du Tour des Pyrénées | France | 08? | Jukka Vastaranta |
05/08/2003 | Omloop der Vlaamse Gewesten | Belgique | 08? | Kenny van Hummel |
27/08/2003 | Championnat des Pays-Bas contre-la-montre Espoirs | Pays-Bas | 08CN | Thomas Dekker |
30/08/2003 | 2eb étape de Linz-Passau-Budweis | Autriche | 08? | Thomas Dekker |
10/09/2003 | 1re étape du Ster Elektrotoer | Pays-Bas | 082.3 | Thomas Dekker |
12/09/2003 | 3e étape du Ster Elektrotoer | Pays-Bas | 082.3 | Thomas Dekker |
- Effectif
Cycliste | Date de naissance | Nationalité | Équipe 2003 |
---|---|---|---|
Bart Aernouts | 23.06.1982 | Belgique | |
Lars Boom | 30.12.1985 | Pays-Bas | Néo-pro |
Stef Clement | 24.09.1982 | Pays-Bas | Van Hemert Groep Cycling |
Gerben de Knegt | 11.12.1975 | Pays-Bas | |
Koen de Kort | 08.09.1982 | Pays-Bas | |
Marc de Maar | 15.02.1984 | Pays-Bas | Löwik Meubelen-Tegeltoko |
Thomas Dekker | 06.09.1984 | Pays-Bas | |
Michiel Elijzen | 31.08.1982 | Pays-Bas | |
Bastiaan Giling | 04.11.1982 | Pays-Bas | |
Richard Groenendaal | 13.07.1971 | Pays-Bas | |
Mathieu Heijboer | 04.02.1982 | Pays-Bas | Löwik-Tegeltoko |
Bernhard Kohl | 04.01.1982 | Pays-Bas | |
Sven Nys | 17.06.1976 | Belgique | Rabobank |
Serge Pauwels | 21.11.1983 | Belgique | Néo-pro |
Joost Posthuma | 08.03.1981 | Pays-Bas | |
Kai Reus | 11.03.1985 | Pays-Bas | Néo-pro |
Tom Stamsnijder | 15.05.1985 | Pays-Bas | Néo-pro |
Rory Sutherland | 08.02.1982 | Australie | |
Jukka Vastaranta | 29.03.1984 | Finlande | |
Thijs Verhagen | 22.05.1981 | Pays-Bas |
- Victoires
- Route
Date | Course | Pays | Classe | Vainqueur |
---|---|---|---|---|
00/01/2004 | Championnat d'Australie sur route espoirs | Australie | 08CN | Rory Sutherland |
28/03/2004 | Tour de Normandie | France | 08? | Thomas Dekker |
03/04/2004 | 2ea étape du Triptyque des Monts et Châteaux | Belgique | 08? | Thomas Dekker |
03/04/2004 | 2eb étape du Triptyque des Monts et Châteaux | Belgique | 08? | Bastiaan Giling |
04/04/2004 | Triptyque des Monts et Châteaux | France | 08? | Thomas Dekker |
17/04/2004 | 3e étape du Tour des Abruzzes | Italie | 082.6 | Rory Sutherland |
26/04/2004 | 3e étape du Circuit des Mines | France | 082.5 | Jukka Vastaranta |
01/05/2004 | Rund um den Henninger Turm | Allemagne | 08? | Marc de Maar |
01/05/2004 | 8e étape du Circuit des Mines | France | 082.5 | Joost Posthuma |
01/05/2004 | Circuit des Mines | France | 082.5 | Joost Posthuma |
03/05/2004 | Prologue du Tour de Thuringe | Allemagne | 08? | Bastiaan Giling |
06/05/2004 | 3e étape du Tour de Thuringe | Allemagne | 08? | Rory Sutherland |
07/05/2004 | 4e étape du Tour de Thuringe | Allemagne | 08? | Thomas Dekker |
08/05/2004 | 3e étape du Tour de la Manche | France | 08? | Joost Posthuma |
08/05/2004 | 4e étape du Tour de la Manche | France | 08? | Jukka Vastaranta |
09/05/2004 | Tour de Thuringe | Allemagne | 08? | Thomas Dekker |
15/05/2004 | Prologue de l'Olympia's Tour | Pays-Bas | 082.5 | Thomas Dekker |
18/05/2004 | 3e étape de l'Olympia's Tour | Pays-Bas | 082.5 | Jukka Vastaranta |
19/05/2004 | 5e étape de l'Olympia's Tour | Pays-Bas | 082.5 | Thomas Dekker |
20/05/2004 | Hasselt-Spa-Hasselt | Belgique | 081.5 | Marc de Maar |
22/05/2004 | 2e étape du Triptyque ardennais | Belgique | 08CN | Lars Boom |
23/05/2004 | 9e étape de l'Olympia's Tour | Pays-Bas | 082.5 | Rory Sutherland |
23/05/2004 | Olympia's Tour | Pays-Bas | 082.5 | Thomas Dekker |
30/05/2004 | Paris-Roubaix espoirs | France | 08? | Koen de Kort |
31/05/2004 | Flèche hesbignonne-Cras Avernas | Belgique | 08? | Rory Sutherland |
09/06/2004 | Championnat des Pays-Bas contre-la-montre | Pays-Bas | 08CN | Thomas Dekker |
12/06/2004 | 2e étape de l'OZ Wielerweekend | Pays-Bas | 08? | Thomas Dekker |
17/06/2004 | Prologue du Mainfranken-Tour | Allemagne | 08? | Tom Stamsnijder |
17/06/2004 | Prologue des Boucles de la Mayenne | France | 082.6 | Thomas Dekker |
19/06/2004 | 2e étape du Mainfranken-Tour | Allemagne | 08? | Tom Stamsnijder |
19/06/2004 | Mainfranken-Tour | Allemagne | 08? | Mathieu Heijboer |
26/06/2004 | Championnat des Pays-Bas sur route Espoirs | Pays-Bas | 08CN | Bastiaan Giling |
02/07/2004 | Championnat de Finlande contre-la-montre | Finlande | 08CN | Jukka Vastaranta |
20/07/2004 | 3e étape du Tour de Liège | Belgique | 08? | Rory Sutherland |
28/07/2004 | 1re étape de la Ronde van Vlaams-Brabant | Belgique | 08? | Koen de Kort |
01/08/2004 | Ronde van Vlaams-Brabant | Belgique | 08? | Koen de Kort |
