UCI Europe Tour 2009
.mw-parser-output .entete.cyclisme{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/86/Cycling_%28road%29_pictogram.svg/45px-Cycling_%28road%29_pictogram.svg.png")}
Sport | Cyclisme sur route |
---|---|
Organisateur(s) | UCI |
Édition | 5e |
Lieu(x) | Europe |
Date | 21 octobre 2008 - 15 octobre 2009 |
Participants | Équipes ProTour, continentales pro. et continentales |
Site web officiel | ucieuropetour.com |
Hiérarchie | Circuit continental |
---|---|
Niveau supérieur | Calendrier mondial UCI 2009 |
Niveau inférieur | Circuits nationaux |
Navigation
L'UCI Europe Tour 2009 est la cinquième édition de l'UCI Europe Tour, l'un des cinq circuits continentaux de cyclisme de l'Union cycliste internationale. Il est composé de plus de 300 compétitions, organisées du 21 octobre 2008 au 15 octobre 2009 en Europe. Les championnats du monde élites et moins de 23 ans disputés à Mendrisio bien que non officiellement inscrits au calendrier comptent pour le classement tout comme les championnats nationaux.
La victoire revient pour à l'Italien Giovanni Visconti, vainqueur notamment de la Coppa Agostoni, du Trophée Melinda et du Grand Prix de l'industrie et du commerce de Prato. Il succède au palmarès à son compatriote Enrico Gasparotto, il s'agit de la troisième victoire consécutive d'un Italien. Le classement par équipes est remporté pour la première fois par l'équipe française Agritubel, dont c'est la dernière saison. Les deux classements par pays sont gagnés par l'Italie (cinquième victoire de suite) et la Belgique (chez les moins de 23 ans).
Sommaire
1 Évolutions du calendrier
2 Calendrier des épreuves
2.1 Octobre 2008
2.2 Février
2.3 Mars
2.4 Avril
2.5 Mai
2.6 Juin
2.7 Juillet
2.8 Août
2.9 Septembre
2.10 Octobre
2.11 Épreuves annulées
3 Classements finals
3.1 Classement individuel
3.2 Classement par équipes
3.3 Classements par nations
4 Notes et références
5 Lien externe
Évolutions du calendrier |
Calendrier des épreuves |
Octobre 2008 |
Date | Course | Pays | Classe | Vainqueur | Équipe |
---|---|---|---|---|---|
19 | Chrono des Nations | France | 06 1.1 | Stef Clement | Bouygues Telecom |
25 | Florence-Pistoia | Italie | 06 1.1 | Andriy Grivko | Milram |
Février |
Date | Course | Pays | Classe | Vainqueur | Équipe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grand Prix d'ouverture La Marseillaise | France | 06 1.1 | Rémi Pauriol | Cofidis |
4-8 | Étoile de Bessèges | France | 05 2.1 | Thomas Voeckler | BBox Bouygues Telecom |
7 | Grand Prix de la côte étrusque | Italie | 06 1.1 | Alessandro Petacchi | LPR Brakes-Farnese Vini |
8 | Trofeo Mallorca | Espagne | 06 1.1 | Gert Steegmans | Katusha |
9 | Trofeo Cala Millor-Cala Bona | Espagne | 06 1.1 | Robbie McEwen | Katusha |
10 | Trofeo Pollença | Espagne | 06 1.1 | Daniele Bennati | Liquigas |
11 | Trofeo Inca | Espagne | 06 1.1 | Antonio Colom | Katusha |
11-15 | Tour méditerranéen | France | 05 2.1 | Luis León Sánchez | Caisse d'Épargne |
12 | Trofeo Calvia | Espagne | 06 1.1 | Gerald Ciolek | Milram |
13-15 | Tour de la province de Grosseto | Italie | 05 2.1 | Daniele Pietropolli | LPR Brakes-Farnese Vini |
15-19 | Tour d’Andalousie | Espagne | 05 2.1 | Joost Posthuma | Rabobank |
18-22 | Tour de l’Algarve | Portugal | 05 2.1 | Alberto Contador | Astana |
21 | Trofeo Laigueglia | Italie | 06 1.1 | Francesco Ginanni | Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocattoli |
21 | Coppa San Geo | Italie | 08 1.2 | Davide Cimolai | A.S.D. 2000 Venetomarchiol |
21 | Boucles du Sud Ardèche | France | 08 1.2 | Freddy Bichot | Agritubel |
21-22 | Tour du Haut Var | France | 05 2.1 | Thomas Voeckler | BBox Bouygues Telecom |
24-28 | Tour de Sardaigne | Italie | 05 2.1 | Daniele Bennati | Liquigas |
27-1 | Trois jours de Vaucluse | France | 07 2.2 | David Le Lay | Agritubel |
28 | Gran Premio dell'Insubria | Suisse | 06 1.1 | Francesco Ginanni | Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocattoli |
28 | Beverbeek Classic | Belgique | 08 1.2 | Andreas Schillinger | Nutrixxion Sparkasse |
28 | Circuit Het Nieuwsblad | Belgique | 04 1.HC | Thor Hushovd | Cervélo Test |
Mars |
Date | Course | Pays | Classe | Vainqueur | Équipe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Clásica de Almería | Espagne | 06 1.1 | Gregory Henderson | Columbia-High Road |
1 | Kuurne-Bruxelles-Kuurne | Belgique | 06 1.1 | Tom Boonen | Quick Step |
1 | Grand Prix de Lugano | Suisse | 06 1.1 | Rémi Pauriol | Cofidis |
1 | Trofeo Zssdi | Italie | 08 1.2 | Tomislav Dančulović | Loborika |
4 | Le Samyn | Belgique | 06 1.1 | Wouter Weylandt | Quick Step |
4 | Tour du Frioul | Italie | 06 1.1 | Mirco Lorenzetto | Lampre-NGC |
4-8 | Tour de Murcie | Espagne | 05 2.1 | Denis Menchov | Rabobank |
6-8 | Trois Jours de Flandre-Occidentale | Belgique | 05 2.1 | Johnny Hoogerland | Vacansoleil |
7 | Monte Paschi Eroica | Italie | 06 1.1 | Thomas Lövkvist | Columbia-High Road |
7 | Flèche flamande | Belgique | 08 1.2 | Jan Ghyselinck | Beveren 2000 |
8 | Poreč Trophy | Croatie | 08 1.2 | Ole Haavardsholm | Joker Bianchi |
8 | Trofeo Franco Balestra | Italie | 08 1.2 | Davide Cimolai | A.S.D. 2000 Venetomarchiol |
8 | Grand Prix de la Ville de Lillers | France | 08 1.2 | Aleksejs Saramotins | Designa Køkken |
12-15 | Istrian Spring Trophy | Croatie | 07 2.2 | Mitja Mahorič | Radenska KD Financial Point |
15 | Giro del Mendrisiotto | Suisse | 08 1.2 | Ignatas Konovalovas | Cervélo Test |
15 | Paris-Troyes | France | 08 1.2 | Yannick Talabardon | Besson Chaussures-Sojasun |
15 | Circuit du Pays de Waes | Belgique | 08 1.2 | Johan Coenen | Topsport Vlaanderen-Mercator |
18 | Nokere Koerse | Belgique | 06 1.1 | Graeme Brown | Rabobank |
20 | Classic Loire-Atlantique | France | 08 1.2 | Cyril Bessy | Besson Chaussures-Sojasun |
22 | Tour du Groene Hart | Pays-Bas | 06 1.1 | Geert Omloop | Palmans Cras |
22 | Grand Prix Cholet-Pays de la Loire | France | 06 1.1 | Juan José Haedo | Saxo Bank |
22 | Grand Prix San Giuseppe | Italie | 08 1.2 | Alessandro Malaguti | Calzaturieri Montegranaro |
22 | Roue tourangelle | France | 08 1.2 | Arnaud Molmy | CC Nogent-sur-Oise |
23-27 | Tour de Castille-et-León | Espagne | 05 2.1 | Levi Leipheimer | Astana |
23-29 | Tour de Normandie | France | 07 2.2 | Bram Schmitz | Van Vliet-EBH Elshof |
24-28 | Semaine internationale Coppi et Bartali | Italie | 05 2.1 | Damiano Cunego | Lampre-NGC |
25 | À travers les Flandres | Belgique | 06 1.1 | Kevin Van Impe | Quick Step |
25-28 | The Paths of King Nikola | Monténégro | 07 2.2 | Radoslav Rogina | Loborika |
27-29 | Grand Prix du Portugal | Portugal | 01 2.Ncup | Sergio Henao | Équipe nationale de Colombie |
28 | Trophée Edil C | Italie | 08 1.2 | Tomas Alberio | Bottoli Nordelettrica Ramonda |
28 | Grand Prix E3 | Belgique | 04 1.HC | Filippo Pozzato | Katusha |
28-29 | Critérium international | France | 03 2.HC | Jens Voigt | Saxo Bank |
29 | Flèche brabançonne | Belgique | 06 1.1 | Anthony Geslin | La Française des Jeux |
29 | GP Llodio | Espagne | 06 1.1 | Samuel Sánchez | Euskaltel-Euskadi |
31-2 | Trois Jours de La Panne | Belgique | 03 2.HC | Frederik Willems | Liquigas |
31-5 | Semaine cycliste lombarde | Italie | 05 2.1 | Daniele Pietropolli | LPR Brakes-Farnese Vini |
Avril |
Date | Course | Pays | Classe | Vainqueur | Équipe |
---|---|---|---|---|---|
1-5 | Tour de l'Alentejo | Portugal | 05 2.1 | Maxime Bouet | Agritubel |
2-5 | Cinturón a Mallorca | Espagne | 07 2.2 | Sergio Henao | Colombia es Pasión Coldeportes |
3 | Route Adélie de Vitré | France | 06 1.1 | Jérôme Coppel | La Française des Jeux |
3-4 | Boucle de l'Artois | France | 07 2.2 | Sergey Firsanov | Designa Køkken |
3-5 | Triptyque des Monts et Châteaux | Belgique | 07 2.2 | Kris Boeckmans | Davo-Lotto-Davitamon |
4 | Hel van het Mergelland | Pays-Bas | 06 1.1 | Mauro Finetto | CSF Group Navigare |
4 | Grand Prix Miguel Indurain | Espagne | 04 1.HC | David de la Fuente | Fuji-Servetto |
5 | Grand Prix de Nogent-sur-Oise | France | 08 1.2 | Martin Pedersen | Capinordic |
5 | Trofeo Banca Popolare | Italie | 08 1.2U | Davide Cimolai | A.S.D. 2000 Venetomarchiol |
7-10 | Circuit de la Sarthe | France | 05 2.1 | David Le Lay | Agritubel |
10-12 | Circuit des Ardennes | France | 07 2.2 | Dimitri Champion | Bretagne-Schuller |
11 | Tour des Flandres espoirs | Belgique | 02 1.Ncup | Jan Ghyselinck | Équipe nationale de Belgique |
12 | Klasika Primavera | Espagne | 06 1.1 | Alejandro Valverde | Caisse d'Épargne |
12 | Grand Prix de Donetsk | Ukraine | 08 1.2 | Mart Ojavee | Club Bourgas |
12-19 | Tour de Turquie | Turquie | 05 2.1 | Daryl Impey | Barloworld |
13 | Tour de Drenthe | Pays-Bas | 06 1.1 | Maurizio Biondo | Ceramica Flaminia-Bossini Docce |
13 | Giro del Belvedere | Italie | 08 1.2 | Sacha Modolo | Zalf Désirée Fior |
13 | Tour de Cologne | Allemagne | 04 1.HC | Martin Pedersen | Équipe nationale du Danemark |
14 | Paris-Camembert | France | 06 1.1 | Jimmy Casper | Besson Chaussures-Sojasun |
14 | Gran Premio Palio del Recioto | Italie | 08 1.2U | Stefano Locatelli | Bergamasca |
14-19 | Tour du Loir-et-Cher | France | 07 2.2 | Dmytro Kosyakov | Katyusha Continental |
15 | Grand Prix de l'Escaut | Belgique | 04 1.HC | Alessandro Petacchi | LPR Brakes-Farnese Vini |
15 | Côte picarde | France | 02 1.Ncup | Timofey Kritskiy | Équipe nationale de Russie |
16 | Grand Prix de Denain | France | 06 1.1 | Jimmy Casper | Besson Chaussures-Sojasun |
16-19 | Rhône-Alpes Isère Tour | France | 07 2.2 | Yann Huguet | Agritubel |
18 | Tour du Finistère | France | 06 1.1 | Dimitri Champion | Bretagne-Schuller |
18 | Liège-Bastogne-Liège espoirs | Belgique | 08 1.2U | Rasmus Guldhammer | Capinordic |
18 | ZLM Tour | Pays-Bas | 02 1.Ncup | Luke Rowe | Équipe nationale du Royaume-Uni |
18 | Grand Prix Nobili Rubinetterie | Italie | 06 1.1 | Grega Bole | Amica Chips-Knauf |
19 | Tro Bro Leon | France | 06 1.1 | Saïd Haddou | BBox Bouygues Telecom |
19 | Tour de Düren | Allemagne | 08 1.2 | Dennis Pohl | Kuota-Indeland |
22-25 | Tour du Trentin | Italie | 05 2.1 | Ivan Basso | Liquigas |
22-26 | Tour d'Estrémadure | Espagne | 07 2.2 | José de Segovia | Supermercados Froiz |
25 | Arno Wallaard Memorial | Pays-Bas | 08 1.2 | Lieuwe Westra | Vacansoleil |
25 | Gran Premio della Liberazione | Italie | 08 1.2U | Sacha Modolo | Zalf Désirée Fior |
25 | Banja Luka-Belgrade I | Bosnie-Herzégovine | 08 1.2 | Normunds Lasis | Club Bourgas |
25-1 | Tour de Bretagne | France | 07 2.2 | Julien Fouchard | Côtes d'Armor-Marie Morin |
26 | Tour de Hollande-Septentrionale | Pays-Bas | 06 1.1 | Theo Bos | Rabobank Continental |
26 | Tour de La Rioja | Espagne | 06 1.1 | David García Dapena | Xacobeo Galicia |
26 | Paris - Mantes-en-Yvelines Espoirs | France | 08 1.2 | Pierre Drancourt | ESEG Douai |
26 | East Midlands International Cicle Classic | Royaume-Uni | 08 1.2 | Ian Wilkinson | Halfords |
28-2 | Tour des Asturies | Espagne | 05 2.1 | Francisco Mancebo | Rock Racing |
Mai |
Date | Course | Pays | Classe | Vainqueur | Équipe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mémorial Andrzeja Trochanowskiego | Pologne | 08 1.2 | Mateusz Taciak | Mróz Continental |
1 | Grand Prix du 1er mai | Belgique | 08 1.2 | Denis Flahaut | Landbouwkrediet-Colnago |
1 | Grand Prix de Francfort | Allemagne | 04 1.HC | Fabian Wegmann | Milram |
1 | Grand Prix de Francfort espoirs | Allemagne | 08 1.2U | Jack Bobridge | Équipe nationale d'Australie |
2 | Grand Prix de l'industrie et de l'artisanat de Larciano | Italie | 06 1.1 | Daniele Callegarin | Centri della Calzatura |
2 | Grand Prix Herning | Danemark | 08 1.2 | René Jørgensen | Designa Køkken |
2 | Ronde van Overijssel | Pays-Bas | 08 1.2 | Kenny van Hummel | Skil-Shimano |
2 | Mayor Cup | Russie | 08 1.2 | Mikhail Antonov | Katyusha Continental |
3 | Trophée des grimpeurs | France | 06 1.1 | Thomas Voeckler | BBox Bouygues Telecom |
3 | Tour de Toscane | Italie | 06 1.1 | Alessandro Petacchi | LPR Brakes-Farnese Vini |
3 | Subida al Naranco | Espagne | 06 1.1 | Romain Sicard | Orbea |
3 | Mémorial Oleg Dyachenko | Russie | 08 1.2 | Mikhail Antonov | Katyusha Continental |
3 | Circuito del Porto | Italie | 08 1.2 | Filippo Baggio | Bottoli Nordelettrica Ramonda |
5-10 | Quatre Jours de Dunkerque | France | 03 2.HC | Rui Costa | Caisse d'Épargne |
6-10 | Cinq anneaux de Moscou | Russie | 07 2.2 | Timofey Kritskiy | Katyusha Continental |
6-10 | Giro del Friuli Venezia Giulia | Italie | 07 2.2 | Gianluca Brambilla | Zalf Désirée Fior |
8-10 | Szlakiem Grodów Piastowskich | Pologne | 05 2.1 | Mariusz Witecki | Mróz Continental |
8-10 | Tour du Haut-Anjou | France | 07 2.2U | Tejay van Garderen | Rabobank |
9 | Scandinavian Race in Uppsala | Suède | 08 1.2 | Jonas Aaen Jørgensen | Capinordic |
10 | Gran Premio Industrie del Marmo | Italie | 08 1.2 | Carlos Manarelli | De Nardi-Pasta Montegrappa |
10 | Omloop der Kempen | Pays-Bas | 08 1.2 | Theo Bos | Rabobank |
12 | Grand Prix de Moscou | Russie | 08 1.2 | Alexander Khatuntsev | Moscow |
13 | Batavus Prorace | Pays-Bas | 06 1.1 | Kenny van Hummel | Skil-Shimano |
14-17 | Grand Prix Paredes Rota dos Móveis | Portugal | 07 2.2 | Cândido Barbosa | Palmeiras Resort-Prio |
15-17 | Tour de Picardie | France | 05 2.1 | Lieuwe Westra | Vacansoleil |
16 | Grand Prix Copenhagen Classic | Danemark | 08 1.2 | Jacob Nielsen | Glud & Marstrand Horsens |
16 | Dutch Food Valley Classic | Pays-Bas | 04 1.HC | Kenny van Hummel | Skil-Shimano |
17 | Tour de Rijke | Pays-Bas | 06 1.1 | Kenny van Hummel | Skil-Shimano |
17-24 | FBD Insurance RÁS | Irlande | 07 2.2 | Simon Richardson | Rapha Condor |
19-24 | Olympia's Tour | Pays-Bas | 07 2.2 | Jetse Bol | Rabobank Continental |
20-24 | Circuit de Lorraine | France | 05 2.1 | Matteo Carrara | Vacansoleil |
20-24 | Flèche du Sud | Luxembourg | 05 2.1 | Simon Zahner | Bürgis |
21-24 | Ronde de l'Isard d'Ariège | France | 07 2.2U | Alexandre Geniez | VC La Pomme Marseille |
27-31 | Tour de Belgique | Belgique | 03 2.HC | Lars Boom | Rabobank |
27-31 | Tour de Bavière | Allemagne | 03 2.HC | Linus Gerdemann | Milram |
29 | Tallinn-Tartu GP | Estonie | 06 1.1 | Erki Pütsep | Club Bourgas |
29-1 | Tour de Gironde | France | 07 2.2 | Stéphane Rossetto | CC Nogent-sur-Oise |
29-1 | Tour de Berlin | Allemagne | 07 2.2U | Franz Schiewer | LKT Brandenburg |
30 | Grand Prix Kranj | Slovénie | 06 1.1 | Gašper Švab | Sava |
30 | SEB Tartu GP | Estonie | 06 1.1 | Hannes Blank | Continental Differdange |
30 | Grand Prix de Plumelec-Morbihan | France | 06 1.1 | Jérémie Galland | Besson Chaussures-Sojasun |
30 | Grand Prix Kooperativa | Slovaquie | 08 1.2 | Peter Sagan | Dukla Trenčín Meridada |
31 | Boucles de l’Aulne | France | 06 1.1 | Maxime Bouet | Agritubel |
31 | Grand Prix Boka | Slovaquie | 08 1.2 | Juraj Sagan | Dukla Trenčín Merida |
31 | Paris-Roubaix espoirs | France | 08 1.2U | Taylor Phinney | Trek Livestrong |
31 | Trofeo Città di San Vendemiano | Italie | 08 1.2 | Alessandro Mazzi | Zalf Désirée Fior |
Juin |
Date | Course | Pays | Classe | Vainqueur | Équipe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Neuseen Classics – Rund um die Braunkohle | Allemagne | 06 1.1 | André Greipel | Columbia-High Road |
1 | Rogaland Grand Prix | Norvège | 08 1.2 | Håvard Nybø | Sparebanken Vest-Ridley |
2 | Trofeo Alcide Degasperi | Italie | 08 1.2 | Pavel Kochetkov | Équipe nationale de Russie |
2-7 | Bałtyk-Karkonosze Tour | Pologne | 07 2.2 | Sergey Kolesnikov | Moscow |
3-7 | Ringerike Grand Prix | Norvège | 07 2.2 | Sergey Firsanov | Designa Køkken |
3-7 | Tour de Luxembourg | Luxembourg | 03 2.HC | Fränk Schleck | Saxo Bank |
6 | Mémorial Marco Pantani | Italie | 06 1.1 | Roberto Ferrari | LPR Brakes-Farnese Vini |
6 | Grand Prix de la Forêt-Noire | Allemagne | 06 1.1 | Heinrich Haussler | Cervélo Test |
7 | Coppa Colli Briantei Internazionale | Italie | 08 1.2 | Maurizio Anzalone | V.C. Mendrisio |
7 | Mémorial Philippe Van Coningsloo | Belgique | 08 1.2 | Gediminas Bagdonas | Piemonte |
7 | Coppa della Pace | Italie | 08 1.2 | Egor Silin | Équipe nationale de Russie |
7 | Grand Prix du canton d'Argovie | Suisse | 04 1.HC | Peter Velits | Milram |
7-13 | Tour de Thuringe | Allemagne | 07 2.2U | Stefan Denifl | Équipe nationale d'Autriche |
10-16 | Circuito Montañés | Espagne | 07 2.2 | Tejay van Garderen | Rabobank Continental |
11-14 | Grand Prix CTT Correios de Portugal | Portugal | 05 2.1 | Adrián Palomares | Contentpolis-Ampo |
11-14 | Ronde de l'Oise | France | 07 2.2 | Steven Van Vooren | An Post-Sean Kelly |
12-14 | Delta Tour Zeeland | Pays-Bas | 05 2.1 | Tyler Farrar | Garmin-Slipstream |
12-21 | Baby Giro | Italie | 07 2.2 | Cayetano Sarmiento | Équipe nationale de Colombie |
15-21 | Tour de Serbie | Serbie | 07 2.2 | Davide Torosantucci | Centri della Calzatura |
17-21 | Ster Elektrotoer | Pays-Bas | 05 2.1 | Philippe Gilbert | Silence-Lotto |
18-20 | Tour of Malopolska | Pologne | 07 2.2 | Artur Detko | DHL-Author |
18-21 | Tour de Slovénie | Slovénie | 05 2.1 | Jakob Fuglsang | Saxo Bank |
18-21 | Route du Sud | France | 05 2.1 | Przemysław Niemiec | Miche-Silver Cross-Selle Italia |
18-21 | Boucles de la Mayenne | France | 07 2.2 | Janek Tombak | Club Bourgas |
19-21 | Tour de Mainfranken | Allemagne | 07 2.2U | Sebastian May | Thüringer Energie |
19-21 | Tour des Pays de Savoie | France | 07 2.2U | Ben Gastauer | Chambéry CF |
21 | Raiffeisen Grand Prix | Autriche | 08 1.2 | Markus Eibegger | Elk Haus |
24 | Halle-Ingooigem | Belgique | 06 1.1 | Jurgen Van de Walle | Quick Step |
24 | Internationale Wielertrofee Jong Maar Moedig | Belgique | 08 1.2 | Thomas De Gendt | Topsport Vlaanderen-Mercator |
Juillet |
Date | Course | Pays | Classe | Vainqueur | Équipe |
---|---|---|---|---|---|
1-5 | Course de la Solidarité Olympique | Pologne | 05 2.1 | Artur Krol | Centri della Calzatura |
2 | Championnats d'Europe - contre-la-montre espoirs | Belgique | 01 CC | Marcel Kittel | Équipe nationale d'Allemagne |
4 | Cronoscalata Gardone Val Trompia-Prati di Caregno | Italie | 08 1.2 | Stefano Di Carlo | Scap Foresi |
4 | Tour du Jura | Suisse | 08 1.2 | Roger Beuchat | Neotel |
5 | Championnats d'Europe - course en ligne espoirs | Belgique | 01 CC | Kris Boeckmans | Équipe nationale de Belgique |
5 | Tour du Doubs | France | 06 1.1 | Yann Huguet | Agritubel |
5 | Giro delle Valli Aretine | Italie | 08 1.2 | Enrico Battaglin | Zalf Désirée Fior |
5-12 | Tour d'Autriche | Autriche | 03 2.HC | Michael Albasini | Columbia-HTC |
7 | Trofeo Città di Brescia | Italie | 08 1.2 | Andrea Palini | GS Gavardo Tecmor |
8-12 | Grande Prémio Internacional de Torres Vedras | Portugal | 07 2.2 | Héctor Guerra | Liberty Seguros |
10-11 | Grand Prix cycliste de Gemenc | Hongrie | 07 2.2 | Žolt Der | Centri della Calzatura |
12 | Giro del Medio Brenta | Italie | 08 1.2 | Christian Delle Stelle | Bottoli Nordelettrica Ramonda |
17-19 | Tour de la communauté de Madrid | Espagne | 05 2.1 | Héctor Guerra | Liberty Seguros |
18 | Grand Prix Cristal Energie | France | 08 1.2 | Martin Pedersen | Capinordic |
19 | Tour de la province de Reggio de Calabre | Italie | 06 1.1 | Fortunato Baliani | CSF Group Navigare |
19 | Giro del Casentino | Italie | 08 1.2 | Roberto Cesaro | GS Ginestra Ceramiche |
19 | Trophée des champions | France | 08 1.2 | Tony Hurel | Vendée U |
22-26 | Tour de Saxe | Allemagne | 05 2.1 | Patrik Sinkewitz | PSK Whirlpool-Author |
22-26 | Brixia Tour | Italie | 05 2.1 | Giampaolo Caruso | Ceramica Flaminia-Bossini Docce |
25 | Prueba Villafranca de Ordizia | Espagne | 06 1.1 | Jaume Rovira | Andorra-Grandvalira |
25-26 | Grand Prix Bradlo | Slovaquie | 07 2.2 | Nebojša Jovanović | AC Sparta Praha |
25-27 | Kreiz Breizh Elites | France | 07 2.2 | Antoine Dalibard | Bretagne-Schuller |
25-29 | Tour de Wallonie | Belgique | 03 2.HC | Julien El Fares | Cofidis |
26 | Gran Premio Inda | Italie | 08 1.2 | Pavel Kochetkov | Équipe nationale de Russie |
26 | Grand Prix de Pérenchies | France | 08 1.2 | Robert Retschke | Continental Differdange |
28-1 | Dookola Mazowska | Pologne | 07 2.2 | Łukasz Bodnar | CCC Polsat Polkowice |
29-2 | Tour Alsace | France | 07 2.2 | Simon Zahner | Bürgis |
29-2 | Tour du Danemark | Danemark | 03 2.HC | Jakob Fuglsang | Saxo Bank |
31 | Circuit de Getxo | Espagne | 06 1.1 | Koldo Fernández | Euskaltel-Euskadi |
Août |
Date | Course | Pays | Classe | Vainqueur | Équipe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Scandinavian Open Road Race | Suède | 08 1.2 | Patrik Stenberg | CykelCity |
1 | Grand Prix P-Nívó | Hongrie | 08 1.2 | Uroš Silar | Sava |
2 | Polynormande | France | 06 1.1 | Matthieu Ladagnous | La Française des Jeux |
2 | Grand Prix Betonexpressz 2000 | Hongrie | 08 1.2 | Gergely Ivanics | Betonexpressz 2000-Limonta |
2 | Subida a Urkiola | Espagne | 06 1.1 | Igor Antón | Euskaltel-Euskadi |
2 | Sparkassen Giro Bochum | Allemagne | 06 1.1 | Mark Cavendish | Columbia-HTC |
2 | Giro Ciclistico del Cigno | Italie | 08 1.2 | Paolo Ciavatta | Monturano-Civitanova |
4-6 | Tour des Pyrénées | France | 07 2.2 | Fabio Duarte | Colombia es Pasión Coldeportes |
4-8 | Tour de León | Espagne | 07 2.2 | David Belda | Boyacá es Para Vivirla |
5 | Gran Premio Folignano | Italie | 08 1.2 | Henry Frusto | SCAP Prefabbricati Foresi |
5-6 | Paris-Corrèze | France | 05 2.1 | Francisco Ventoso | CarmioOro-A Style |
5-9 | Tour de Burgos | Espagne | 03 2.HC | Alejandro Valverde | Caisse d'Épargne |
5-16 | Tour du Portugal | Portugal | 03 2.HC | Nuno Ribeiro | Liberty Seguros |
6 | Gran Premio Industria e Commercio Artigianato Carnaghese | Italie | 06 1.1 | Francesco Ginanni | Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocattoli |
7-9 | Tour de Szeklerland | Roumanie | 07 2.2 | Vitaliy Popkov | ISD-Sport-Donetsk |
8 | Grand Prix de la ville de Camaiore | Italie | 06 1.1 | Vincenzo Nibali | Liquigas |
9 | Trofeo Internazionale Bastianelli | Italie | 08 1.2 | Radoslav Rogina | Loborika |
9-12 | Tour de l'Ain | France | 05 2.1 | Rein Taaramäe | Cofidis |
11 | Gran Premio Città di Felino | Italie | 08 1.2 | Richie Porte | Bedogni Monsummanese |
12-15 | Mi-août bretonne | France | 07 2.2 | Frederik Wilmann | Joker Bianchi |
14 | Puchar Ministra Obrony Narodowej | Pologne | 08 1.2 | Bartłomiej Matysiak | CCC Polsat Polkowice |
15 | Memorial Henryka Lasaka | Pologne | 08 1.2 | Stefan Schäfer | LKT Brandenburg |
16 | Gran Premio Capodarco | Italie | 08 1.2 | Salvatore Mancuso | |
16 | Flèche du port d'Anvers | Belgique | 08 1.2 | Jens-Erik Madsen | Capinordic |
16 | Coupe des Carpates | Pologne | 08 1.2 | Mathias Belka | LKT Brandenburg |
17 | Gara Ciclistica Montappone | Italie | 08 1.2 | Stefano Pirazzi | Palazzago Elledent Rad |
18 | Grand Prix de la ville de Zottegem | Belgique | 06 1.1 | Niko Eeckhout | An Post-Sean Kelly |
18 | Trois vallées varésines | Italie | 04 1.HC | Mauro Santambrogio | Lampre-NGC |
18-21 | Tour du Limousin | France | 05 2.1 | Mathieu Perget | Caisse d'Épargne |
19 | Coppa Agostoni | Italie | 06 1.1 | Giovanni Visconti | ISD-Neri |
19-23 | Tour d'Irlande | Irlande | 05 2.1 | Russell Downing | Candi TV-Marshalls Pasta RT |
20 | Coppa Bernocchi | Italie | 06 1.1 | Luca Paolini | Acqua & Sapone-Caffe Mokambo |
22 | Trophée Melinda | Italie | 06 1.1 | Giovanni Visconti | ISD-Neri |
25 | Grand Prix des Marbriers | France | 08 1.2 | Robert Retschke | Continental Differdange |
25-28 | Tour du Poitou-Charentes | France | 05 2.1 | Gustav Larsson | Saxo Bank |
25-30 | Tour de la vallée d'Aoste | Italie | 07 2.2 | Thibaut Pinot | Équipe nationale de France |
26 | Druivenkoers Overijse | Belgique | 06 1.1 | Aleksejs Saramotins | Designa Køkken |
26-30 | Grand Prix Tell | Suisse | 07 2.2 | Mathias Frank | BMC Racing |
29 | Tour de Vénétie | Italie | 04 1.HC | Filippo Pozzato | Katusha |
30 | Châteauroux Classic de l'Indre | France | 06 1.1 | Jimmy Casper | Besson Chaussures-Sojasun |
30 | Coupe Sels | 06 1.1 | Kris Boeckmans | Silence-Lotto |
Septembre |
Date | Course | Pays | Classe | Vainqueur | Équipe |
---|---|---|---|---|---|
2-6 | Tour de Slovaquie | Slovaquie | 07 2.2 | Leigh Howard | Équipe nationale d'Australie |
5-13 | Tour de l'Avenir | France | 01 2.Ncup | Romain Sicard | Équipe nationale de France A |
6 | Grand Prix Jef Scherens | Belgique | 06 1.1 | Sebastian Langeveld | Rabobank |
6 | Tour de Romagne | Italie | 06 1.1 | Murilo Fischer | Liquigas |
6 | Ljubljana-Zagreb | Slovénie | 08 1.2 | Robert Vrečer | Adria Mobil |
6 | Mémorial Davide Fardelli | Italie | 08 1.2 | Manuele Boaro | Zalf Désirée Fior |
